24,4500 zł
-2,20% -0,5500 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023 I Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 235 1 382 1 377 1 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -907 -4 411 -2 813 -568
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 386 -4 351 -8 893 -1 188
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 950 -1 947 -7 384 -852
Amortyzacja (tys.) 296 591 1 270 1 298
EBITDA (tys.) -611 -3 820 -1 543 730
Aktywa (tys.) 45 152 46 040 38 920 36 639
Kapitał własny (tys.)* 32 091 32 149 24 766 23 921
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 0,758 -0,757 -2,870 -0,331
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,472 12,494 9,625 9,296
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.