Notowania GPW - kontrakty

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Liczba
transakcji AD
Obrót AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Termin
wykonania AD
FBASU24 12 445,0000 -255,0000 -2,01% 3 98 756 12 307,0000 12 445,0000 12 307,0000 19.07 12:54 2024-09-20
FBASZ24 11 961,0000 367,0000 3,17% 1 23 922 11 961,0000 11 961,0000 11 961,0000 18.04 10:20 2024-12-20
FFINH25 17 036,0000 -32,0000 -0,19% 1 170 360 17 036,0000 17 036,0000 17 036,0000 10.07 11:07 2025-03-21
FFINU24 16 607,0000 -150,0000 -0,90% 2 66 424 16 605,0000 16 607,0000 16 605,0000 16.07 11:02 2024-09-20
FFINZ24 16 826,0000 -23,0000 -0,14% 1 168 260 16 826,0000 16 826,0000 16 826,0000 09.07 15:43 2024-12-20
FGMSU24 17 024,0000 -76,0000 -0,44% 1 17 024 17 024,0000 17 024,0000 17 024,0000 27.06 13:03 2024-09-20
FGMSZ24 17 340,0000 90,0000 0,52% 1 17 340 17 340,0000 17 340,0000 17 340,0000 21.06 12:40 2024-12-20
FW20H2520 2 526,0000 21,0000 0,84% 4 201 960 2 523,0000 2 526,0000 2 523,0000 22.07 14:48 2025-03-21
FW20M2520 2 518,0000 0,0000 0,00% 15 1 011 940 2 532,0000 2 537,0000 2 517,0000 22.07 17:00 2025-06-20
FW20U2420 2 450,0000 -2,0000 -0,08% 12 707 1 130 922 112 2 462,0000 2 475,0000 2 444,0000 22.07 17:04 2024-09-20
FW20Z2420 2 484,0000 1,0000 0,04% 126 8 213 380 2 486,0000 2 502,0000 2 476,0000 22.07 17:04 2024-12-20
FW40H25 6 635,0000 -15,0000 -0,23% 2 133 140 6 679,0000 6 679,0000 6 635,0000 15.07 14:38 2025-03-21
FW40U24 6 352,0000 33,0000 0,52% 30 2 471 720 6 281,0000 6 352,0000 6 281,0000 22.07 17:03 2024-09-20
FW40Z24 6 435,0000 35,0000 0,55% 1 64 350 6 435,0000 6 435,0000 6 435,0000 22.07 13:58 2024-12-20
F11BH25 643,1100 14,5200 2,31% 1 25 724 643,1100 643,1100 643,1100 17.07 12:19 2025-03-21
F11BU24 610,0000 -3,4100 -0,56% 4 36 470 605,0000 610,0000 605,0000 22.07 10:53 2024-09-20
F11BZ24 646,0000 6,9800 1,09% 3 64 600 646,0000 646,0000 646,0000 19.07 09:01 2024-12-20
FACPU24 86,8300 2,2800 2,70% 1 8 683 86,8300 86,8300 86,8300 22.07 16:42 2024-09-20
FACPZ24 83,0000 -0,5000 -0,60% 1 33 200 83,0000 83,0000 83,0000 19.07 08:46 2024-12-20
FALEU24 35,6890 0,0690 0,19% 51 357 189 35,5400 35,9000 35,4800 22.07 16:47 2024-09-20
FALEZ24 36,5580 0,1080 0,30% 1 14 623 36,5580 36,5580 36,5580 22.07 11:25 2024-12-20
FALRH25 97,0000 -0,5800 -0,59% 2 77 600 97,0000 97,0000 97,0000 17.07 12:25 2025-03-21
FALRU24 98,4900 1,7700 1,83% 48 473 707 97,9900 99,4000 97,7500 22.07 17:02 2024-09-20
FALRZ24 97,6200 2,2000 2,31% 3 29 362 98,0000 98,0000 97,6200 19.07 17:00 2024-12-20
FAPRU24 24,5000 0,7580 3,19% 1 2 450 24,5000 24,5000 24,5000 04.07 09:05 2024-09-20
FASBU24 22,7900 -1,9100 -7,73% 4 70 751 22,8930 22,9540 22,6250 22.07 13:56 2024-09-20
FASBZ24 24,1850 -0,6090 -2,46% 1 2 419 24,1850 24,1850 24,1850 21.05 15:20 2024-12-20
FATTU24 18,7690 -0,0310 -0,16% 66 244 859 18,4000 19,1060 18,2020 22.07 17:00 2024-09-20
FATTZ24 20,8800 -0,1400 -0,67% 1 2 088 20,8800 20,8800 20,8800 02.07 11:51 2024-12-20
FBDXH25 662,5400 -45,3200 -6,40% 2 59 663 666,0000 666,0000 662,5400 17.07 13:14 2025-03-21
FBDXU24 675,4700 14,4700 2,19% 9 95 087 667,8500 687,4800 667,1500 22.07 15:41 2024-09-20
FBDXZ24 709,6500 36,7100 5,46% 2 21 290 709,6500 709,6500 709,6500 03.07 16:12 2024-12-20
FCARH25 520,2900 -16,1900 -3,02% 1 31 217 520,2900 520,2900 520,2900 17.07 12:48 2025-03-21
FCARU24 520,1200 0,0000 0,00% 1 31 207 520,1200 520,1200 520,1200 19.07 15:40 2024-09-20
FCCCH25 126,2400 3,7900 3,10% 4 50 481 126,1900 126,2400 126,1900 18.07 16:48 2025-03-21
FCCCU24 124,6000 0,6100 0,49% 87 1 222 602 124,3000 124,8300 122,5000 22.07 17:03 2024-09-20
FCCCZ24 126,3000 -1,4000 -1,10% 1 12 630 126,3000 126,3000 126,3000 28.06 15:50 2024-12-20
FCDRH25 162,4100 -9,7100 -5,64% 7 214 048 166,5100 166,5100 162,4100 22.07 16:46 2025-03-21
FCDRU24 158,9900 -0,0200 -0,01% 290 6 217 921 160,7000 160,7000 151,4500 22.07 17:00 2024-09-20
FCDRZ24 164,7000 1,6100 0,99% 2 32 830 163,6000 164,7000 163,6000 18.07 10:25 2024-12-20
FCPSH25 11,8830 -0,3170 -2,60% 4 21 181 11,7000 11,9010 11,7000 17.07 12:13 2025-03-21
FCPSU24 11,8300 0,0410 0,35% 68 195 483 11,7100 12,1090 11,7100 22.07 17:00 2024-09-20
FCPSZ24 12,0000 0,2600 2,21% 1 2 400 12,0000 12,0000 12,0000 18.07 13:31 2024-12-20
FDNPH25 412,4000 -14,6400 -3,43% 2 83 280 420,4000 420,4000 412,4000 28.06 10:31 2025-03-21
FDNPU24 404,0400 -4,8000 -1,17% 48 2 155 255 410,0000 412,0000 401,1200 22.07 16:28 2024-09-20
FDNPZ24 409,8500 -1,2200 -0,30% 1 40 985 409,8500 409,8500 409,8500 02.07 11:03 2024-12-20
FDOMH25 175,1200 -4,2700 -2,38% 1 175 120 175,1200 175,1200 175,1200 02.07 15:54 2025-03-21
FDOMU24 170,2500 -5,6100 -3,19% 1 17 025 170,2500 170,2500 170,2500 18.07 09:32 2024-09-20
FDOMZ24 174,7800 -8,0200 -4,39% 2 52 854 176,8800 176,8800 174,7800 01.07 11:38 2024-12-20
FENAH25 11,4360 -0,1720 -1,48% 1 22 872 11,4360 11,4360 11,4360 08.07 09:08 2025-03-21
FENAU24 11,3000 -0,1000 -0,88% 2 22 540 11,2400 11,3000 11,2400 19.07 10:16 2024-09-20
FENAZ24 11,4130 1,7550 18,17% 1 11 413 11,4130 11,4130 11,4130 05.07 16:43 2024-12-20
FEUHH25 14,0910 0,2420 1,75% 1 1 409 14,0910 14,0910 14,0910 08.07 09:23 2025-03-21
FEUHU24 12,5990 -0,2600 -2,02% 1 3 780 12,5990 12,5990 12,5990 22.07 17:00 2024-09-20
FEUHZ24 12,9160 -0,0770 -0,59% 1 1 292 12,9160 12,9160 12,9160 22.07 12:29 2024-12-20
FGPWU24 44,3000 -0,3800 -0,85% 2 8 898 44,6800 44,6800 44,3000 18.07 09:26 2024-09-20
FGPWZ24 45,5000 -1,5690 -3,33% 1 9 100 45,5000 45,5000 45,5000 19.07 08:47 2024-12-20
FINGH25 306,1200 10,5600 3,57% 2 61 112 305,0000 306,1200 305,0000 19.07 10:18 2025-03-21
FINGU24 292,5100 -9,9300 -3,28% 1 29 251 292,5100 292,5100 292,5100 17.07 10:44 2024-09-20
FINGZ24 298,0000 -8,5800 -2,80% 1 29 800 298,0000 298,0000 298,0000 17.07 10:25 2024-12-20
FJSWH25 30,3700 2,0200 7,13% 2 12 178 30,5200 30,5200 30,3700 19.07 10:53 2025-03-21
FJSWU24 29,2000 -0,0590 -0,20% 45 229 138 29,2500 29,6940 29,1120 22.07 17:00 2024-09-20
FJSWZ24 30,0000 0,4980 1,69% 2 5 918 29,1820 30,0000 29,1820 22.07 11:26 2024-12-20
FKGHH25 156,5400 1,4800 0,95% 1 15 654 156,5400 156,5400 156,5400 01.07 09:31 2025-03-21
FKGHU24 135,1600 -3,5300 -2,55% 748 12 816 374 138,3500 139,1800 133,9900 22.07 17:00 2024-09-20
FKGHZ24 137,2500 -1,1800 -0,85% 5 96 819 138,1300 141,3100 137,2500 22.07 17:02 2024-12-20
FKRUU24 460,0000 2,0000 0,44% 1 4 600 460,0000 460,0000 460,0000 19.07 10:09 2024-09-20
FKRUZ24 475,0000 5,0000 1,06% 1 4 750 475,0000 475,0000 475,0000 04.07 13:25 2024-12-20
FKTYU24 801,0200 -6,0000 -0,74% 1 8 010 801,0200 801,0200 801,0200 22.07 17:00 2024-09-20
FKTYZ24 846,6000 11,6000 1,39% 1 8 466 846,6000 846,6000 846,6000 12.06 10:42 2024-12-20
FLPPH25 17 100,0000 -600,0000 -3,39% 2 34 200 17 100,0000 17 100,0000 17 100,0000 27.06 09:37 2025-03-21
FLPPU24 16 830,0000 180,0000 1,08% 4 68 167 16 650,0000 16 830,0000 16 650,0000 22.07 13:21 2024-09-20
FLPPZ24 16 651,0000 -349,0000 -2,05% 2 34 120 16 800,0000 16 800,0000 16 651,0000 17.07 10:16 2024-12-20
FLWBU24 27,8800 0,4800 1,75% 1 2 788 27,8800 27,8800 27,8800 22.07 09:16 2024-09-20
FLWBZ24 30,5370 0,8590 2,89% 1 3 054 30,5370 30,5370 30,5370 08.07 16:01 2024-12-20
FMABU24 18,3070 0,2550 1,41% 1 1 831 18,3070 18,3070 18,3070 12.07 12:40 2024-09-20
FMBKU24 636,1800 -9,4500 -1,46% 3 83 744 644,3800 650,0000 636,1800 22.07 16:49 2024-09-20
FMBKZ24 629,6100 -15,3900 -2,39% 1 6 296 629,6100 629,6100 629,6100 05.07 16:18 2024-12-20
FMILH25 9,6340 -0,1990 -2,02% 1 9 634 9,6340 9,6340 9,6340 16.07 16:10 2025-03-21
FMILU24 9,7220 -0,0100 -0,10% 9 97 788 9,8500 9,8700 9,7220 22.07 17:00 2024-09-20
FMILZ24 9,4730 0,2580 2,80% 2 18 846 9,3730 9,4730 9,3730 27.06 12:00 2024-12-20
FOPLU24 8,0250 0,0470 0,59% 2 40 125 8,0250 8,0250 8,0250 22.07 12:59 2024-09-20
FOPLZ24 8,0970 -0,0220 -0,27% 1 8 097 8,0970 8,0970 8,0970 21.06 16:30 2024-12-20
FPCOU24 19,7060 0,2160 1,11% 34 124 183 19,4200 20,0000 19,4200 22.07 16:48 2024-09-20
FPCOZ24 20,3190 0,4990 2,52% 1 10 160 20,3190 20,3190 20,3190 22.07 09:45 2024-12-20
FPEOU24 168,4000 2,5500 1,54% 64 1 365 849 165,0000 168,4200 165,0000 22.07 16:47 2024-09-20
FPEOZ24 169,1500 -1,7400 -1,02% 1 16 915 169,1500 169,1500 169,1500 16.07 15:30 2024-12-20
FPGEH25 7,6840 0,1410 1,87% 1 15 368 7,6840 7,6840 7,6840 08.07 09:36 2025-03-21
FPGEU24 7,2200 0,0220 0,31% 36 406 396 7,1980 7,3000 7,1980 22.07 17:00 2024-09-20
FPGEZ24 7,1140 -0,1920 -2,63% 2 14 312 7,1980 7,1980 7,1140 17.07 10:45 2024-12-20
FPKNH25 64,5500 -1,4500 -2,20% 3 19 441 64,9300 64,9300 64,5500 16.07 14:41 2025-03-21
FPKNU24 62,0300 -0,5500 -0,88% 146 1 236 895 62,7000 62,7000 61,7500 22.07 17:00 2024-09-20
FPKNZ24 62,9700 -0,9300 -1,46% 1 6 297 62,9700 62,9700 62,9700 22.07 16:06 2024-12-20
FPKOH25 59,8200 0,7400 1,25% 3 17 941 59,7700 59,8200 59,7700 22.07 09:33 2025-03-21
FPKOU24 58,9000 0,4400 0,75% 214 1 492 295 58,7100 59,2500 58,3800 22.07 17:02 2024-09-20
FPKOZ24 59,4600 0,4400 0,75% 5 29 929 59,8000 60,0800 59,4600 22.07 16:05 2024-12-20
FPKPH25 15,4220 -0,2780 -1,77% 1 1 542 15,4220 15,4220 15,4220 03.07 10:36 2025-03-21
FPKPU24 16,1100 -1,1700 -6,77% 19 69 656 17,2800 17,2800 16,1100 22.07 16:00 2024-09-20
FPKPZ24 17,5520 -0,3480 -1,94% 2 3 513 17,5730 17,5730 17,5520 18.07 09:59 2024-12-20
FPXMU24 3,2400 -0,2050 -5,95% 4 13 020 3,3200 3,3200 3,2100 22.07 16:43 2024-09-20
FPZUH25 45,5000 -1,0000 -2,15% 2 41 473 46,1540 46,1540 45,5000 17.07 13:47 2025-03-21
FPZUU24 45,6400 0,1290 0,28% 39 237 198 45,5600 45,8730 45,2550 22.07 17:00 2024-09-20
FPZUZ24 45,7200 0,2200 0,48% 2 13 972 47,0000 47,0000 45,7200 18.07 10:56 2024-12-20
FSPLH25 563,4700 4,1400 0,74% 2 11 278 564,3100 564,3100 563,4700 03.07 09:45 2025-03-21
FSPLU24 552,1600 2,3600 0,43% 6 33 089 550,4200 552,8800 550,4200 22.07 16:03 2024-09-20
FSPLZ24 555,5200 48,5200 9,57% 1 5 555 555,5200 555,5200 555,5200 02.07 11:34 2024-12-20
FSVEU24 5,4980 0,2490 4,74% 1 5 498 5,4980 5,4980 5,4980 09.07 09:34 2024-09-20
FSVEZ24 5,5800 0,3070 5,82% 1 5 580 5,5800 5,5800 5,5800 09.07 09:34 2024-12-20
FTENH25 90,0000 0,4100 0,46% 1 900 90,0000 90,0000 90,0000 11.07 16:37 2025-03-21
FTENU24 84,8500 -1,2500 -1,45% 9 21 265 85,4200 85,4800 84,5500 22.07 16:46 2024-09-20
FTENZ24 89,4800 0,6400 0,72% 1 895 89,4800 89,4800 89,4800 11.07 14:38 2024-12-20
FTPEU24 3,8499 -0,0001 0,00% 17 76 136 3,8040 3,8499 3,7860 22.07 16:49 2024-09-20
FTPEZ24 3,8440 0,0030 0,08% 1 3 844 3,8440 3,8440 3,8440 17.07 10:06 2024-12-20
FTXTU24 85,9100 -1,8900 -2,15% 2 17 370 82,0000 85,9100 82,0000 22.07 16:45 2024-09-20
FXTBH25 74,2000 1,3500 1,85% 1 14 840 74,2000 74,2000 74,2000 28.06 09:19 2025-03-21
FXTBU24 62,7000 1,7000 2,79% 31 230 821 61,6500 62,9000 61,5000 22.07 17:04 2024-09-20
FXTBZ24 70,7700 -1,6200 -2,24% 2 14 154 70,7700 70,7700 70,7700 03.07 15:18 2024-12-20
FCHFH25 4,5697 -0,0145 -0,32% 1 4 570 4,5697 4,5697 4,5697 22.07 15:34 2025-03-21
FCHFM25 4,6213 -0,0169 -0,36% 3 27 772 4,6388 4,6388 4,6213 22.07 15:19 2025-06-20
FCHFQ24 4,4520 -0,0007 -0,02% 2 231 729 4,4565 4,4565 4,4520 19.07 11:31 2024-08-16
FCHFU24 4,4596 -0,0053 -0,12% 9 241 063 4,4683 4,4709 4,4554 22.07 16:41 2024-09-20
FCHFZ24 4,5100 -0,0055 -0,12% 1 4 510 4,5100 4,5100 4,5100 22.07 15:31 2024-12-20
FEURH25 4,3600 -0,0019 -0,04% 1 4 360 4,3600 4,3600 4,3600 19.07 13:54 2025-03-21
FEURM25 4,3871 -0,0097 -0,22% 2 140 400 4,3935 4,3935 4,3871 18.07 16:25 2025-06-20
FEURQ24 4,2816 -0,0091 -0,21% 9 368 495 4,2916 4,2916 4,2816 22.07 14:39 2024-08-16
FEURU24 4,2940 -0,0073 -0,17% 39 1 919 667 4,2983 4,2983 4,2912 22.07 17:00 2024-09-20
FEURZ24 4,3278 0,0001 0,00% 1 30 295 4,3278 4,3278 4,3278 19.07 14:15 2024-12-20
FGBPH25 5,1000 0,0141 0,28% 1 5 100 5,1000 5,1000 5,1000 12.07 14:31 2025-03-21
FGBPQ24 5,0901 -0,0089 -0,17% 2 15 282 5,0960 5,0960 5,0901 19.07 12:21 2024-08-16
FGBPU24 5,0850 -0,0061 -0,12% 6 30 529 5,0959 5,0959 5,0850 22.07 14:24 2024-09-20
FGBPZ24 5,0568 -0,0124 -0,24% 1 5 057 5,0568 5,0568 5,0568 09.07 12:37 2024-12-20
FUSDH25 3,9592 0,0037 0,09% 1 15 837 3,9592 3,9592 3,9592 18.07 09:37 2025-03-21
FUSDM25 3,9634 -0,0056 -0,14% 2 990 850 3,9634 3,9634 3,9634 22.07 17:00 2025-06-20
FUSDQ24 3,9301 -0,0073 -0,19% 2 432 101 3,9280 3,9301 3,9280 22.07 14:37 2024-08-16
FUSDU24 3,9341 -0,0041 -0,10% 299 5 851 485 3,9382 3,9400 3,9296 22.07 17:04 2024-09-20
FUSDZ24 3,9449 0,0011 0,03% 2 338 675 3,9380 3,9449 3,9380 22.07 17:00 2024-12-20
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.