6 455,31
0,34% 21,7100
MWIG40

MWIG40

Kurs odniesienia: 6 433,60
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 6 437,71
Max 1D: 6 460,26
Min 1D: 6 410,45
Wolumen obrotu: 7 190 183 szt.
Wartość obrotu: 111 687 896 zł
Liczba transakcji: 22 715
Stopa zwrotu 1R: 31,07%
Max 1R: 6 701,78
Min 1R: 4 816,57

Spółki z MWIG40

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
11BIT 11B 649,0000 11,0000 1,72% 0,0304% 3,0064% 2 248 000 1,77%
ABPL ABE 101,0000 1,2000 1,20% 0,0188% 0,1981% 12 761 000 1,57%
AMREST EAT 24,5000 0,6000 2,51% 0,0457% 1,1352% 60 984 000 1,82%
ARCTIC ATC 23,5400 -0,5600 -2,32% -0,0146% 0,3341% 22 082 000 0,63%
ASBIS ASB 24,0200 0,0200 0,08% 0,0008% 0,4424% 32 254 000 0,94%
ASSECOPOL ACP 82,0000 -0,1000 -0,12% -0,0062% 6,0382% 51 476 000 5,13%
AUTOPARTN APR 22,7000 -0,2500 -1,09% -0,0221% 1,6815% 73 675 000 2,03%
BENEFIT BFT 2670,0000 -70,0000 -2,55% -0,1698% 3,1868% 2 052 000 6,66%
BNPPPL BNP 104,0000 2,5000 2,46% 0,0861% 0,0991% 27 675 000 3,50%
BOGDANKA LWB 28,8400 -0,5200 -1,77% -0,0074% 0,7451% 12 051 000 0,42%
CCC CCC 120,7000 -0,1000 -0,08% -0,0054% 5,5980% 45 912 000 6,74%
CIGAMES CIG 1,6600 0,0060 0,36% 0,0007% 0,1859% 93 240 000 0,19%
COMARCH CMR 282,5000 1,0000 0,36% 0,0066% 0,2020% 5 290 000 1,82%
CYBERFLKS CBF 134,0000 -2,5000 -1,83% -0,0203% 1,5641% 6 834 000 1,11%
DEVELIA DVL 5,8600 0,0900 1,56% 0,0502% 0,5759% 452 280 000 3,22%
DOMDEV DOM 176,2000 -0,2000 -0,11% -0,0024% 1,2840% 10 203 000 2,19%
ENEA ENA 11,5900 0,4000 3,57% 0,1271% 4,4200% 252 715 000 3,56%
EUROCASH EUR 13,5100 0,0100 0,07% 0,0009% 1,6666% 77 875 000 1,28%
GPW GPW 48,8500 0,6500 1,35% 0,0219% 1,7157% 27 199 000 1,62%
GREENX GRX 2,3040 -0,0260 -1,12% -0,0044% 0,3658% 137 950 000 0,39%
GRENEVIA GEA 2,3600 -0,0450 -1,87% -0,0153% 1,0608% 283 948 000 0,82%
GRUPAAZOTY ATT 20,1200 0,2000 1,00% 0,0115% 19,9930% 46 803 000 1,15%
GRUPRACUJ GPP 62,0000 2,0000 3,33% 0,0553% 0,0939% 22 012 000 1,66%
HANDLOWY BHW 95,7000 -0,7000 -0,73% -0,0277% 1,4057% 32 664 000 3,80%
HUUUGE HUG 23,4000 -0,4000 -1,68% -0,0144% 0,5066% 30 130 000 0,86%
INGBSK ING 302,5000 3,5000 1,17% 0,1238% 0,4346% 28 757 000 10,58%
INTERCARS CAR 535,0000 4,0000 0,75% 0,0447% 0,4594% 9 164 000 5,96%
MILLENNIUM MIL 9,4600 0,0250 0,26% 0,0181% 2,7599% 605 345 000 6,97%
MOBRUK MBR 302,5000 -3,0000 -0,98% -0,0101% 3,7330% 2 810 000 1,03%
NEUCA NEU 928,0000 22,0000 2,43% 0,0454% 1,3591% 1 655 000 1,87%
POLIMEXMS PXM 3,3040 -0,0100 -0,30% -0,0010% 0,5888% 85 868 000 0,35%
RAINBOW RBW 112,4000 -1,0000 -0,88% -0,0111% 1,7495% 9 222 000 1,26%
RYVU RVU 50,5000 -0,5000 -0,98% -0,0090% 0,0829% 14 987 000 0,92%
SELVITA SLV 69,6000 1,5000 2,20% 0,0268% 0,2134% 14 442 000 1,22%
SYNEKTIK SNT 143,8000 1,8000 1,27% 0,0094% 0,9119% 4 252 000 0,74%
TAURONPE TPE 3,8740 0,0310 0,81% 0,0399% 11,3780% 1 043 590 000 4,92%
TEXT TXT 84,7000 -3,7000 -4,19% -0,0654% 7,6436% 15 124 000 1,56%
TSGAMES TEN 82,6500 -0,4000 -0,48% -0,0021% 0,4970% 4 345 000 0,44%
WIRTUALNA WPL 103,6000 -0,2000 -0,19% -0,0043% 1,4985% 18 023 000 2,27%
XTB XTB 71,5800 1,0800 1,53% 0,0768% 9,1852% 57 696 000 5,02%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.