Giełdy światowe - indeksy

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
AEX Euronext Amsterdam 931,34 -1,51 -0,16% 930,7000 937,0900 930,7000 09.07 17:07
ATHEXCOMP Athens Exchange 1 451,22 0,30 0,02% 1 450,8200 1 458,2400 1 448,8700 09.07 16:20
ATX Vienna Exchange 3 648,21 -59,77 -1,61% 3 700,8100 3 700,8100 3 648,2100 09.07 17:07
BEL20 Euronext Brussels 3 938,36 -6,68 -0,17% 3 942,5800 3 956,5800 3 935,2100 09.07 17:07
BUX Budapest Stock Exchange 71 364,83 214,30 0,30% 71 451,1200 71 833,1800 71 176,3600 09.07 17:03
CAC Paris Stock Exchange 7 494,93 -132,52 -1,74% 7 597,9400 7 599,3200 7 494,6000 09.07 17:07
DAX Deutsche Börse 18 218,95 -253,10 -1,37% 18 376,4500 18 466,9500 18 218,9500 09.07 17:07
FTSE London Stock Exchange 8 139,48 -54,01 -0,66% 8 180,1400 8 218,1300 8 137,1300 09.07 17:07
FTSE250 London Stock Exchange 20 634,39 -163,93 -0,79% 20 798,3900 20 798,3900 20 616,1300 09.07 16:52
FTSEMIB Milan Stock Exchange 33 801,82 -244,72 -0,72% 33 973,8700 34 129,3700 33 801,8200 09.07 17:07
IBEX35 Madrid Stock Exchange 10 881,71 -140,39 -1,27% 10 973,0000 10 984,0000 10 881,7100 09.07 17:07
ISEQ Irish Stock Exchange 9 610,55 -45,25 -0,47% 9 645,7900 9 711,2100 9 607,5800 09.07 17:07
OBX Oslo Stock Exchange 1 300,59 -6,34 -0,49% 1 304,7800 1 306,8600 1 299,8700 09.07 16:27
OMXC20 Copenhagen Stock Exchange 2 819,81 -42,85 -1,50% 2 843,8800 2 853,5700 2 816,1500 09.07 16:59
OMXHPI Helsinki Stock Exchange 9 841,67 -127,04 -1,27% 9 932,1700 9 937,4400 9 836,2100 09.07 17:06
OMXS30 Stockholm Stock Exchange 2 531,16 -33,14 -1,29% 2 555,3400 2 561,9900 2 531,1200 09.07 17:07
PSI20 Euronext Lisbon 6 633,54 -22,29 -0,33% 6 640,4900 6 685,0600 6 615,7700 09.07 17:07
PX Prague Stock Exchange 1 570,27 -5,31 -0,34% 1 572,0200 1 576,0700 1 566,9300 09.07 16:36
RTS Moscow Exchange 1 094,01 -25,24 -2,26% 1 113,8700 1 114,7800 1 094,0100 09.07 17:07
SMI Swiss Exchange 12 049,00 -2,66 -0,02% 12 015,5200 12 146,5200 12 015,5200 09.07 17:07
AMEX New York Stock Exchange 3 659,62 -8,06 -0,22% 3 658,8900 3 663,4000 3 651,3500 09.07 17:03
BMV Mexican Exchange 53 097,75 190,06 0,36% 52 900,6000 53 216,7000 52 900,6000 09.07 16:47
BOVESPA Bolsa de Valores de S?o Paulo 126 751,00 202,66 0,16% 126 548,0000 126 821,0000 125 950,0000 09.07 16:52
DJI New York Stock Exchange 39 255,15 -89,64 -0,23% 39 284,2500 39 307,1600 39 166,4100 09.07 17:07
DJT New York Stock Exchange 15 009,20 -149,41 -0,99% 15 123,4000 15 123,4000 15 009,2000 09.07 17:07
DJU New York Stock Exchange 906,19 1,58 0,17% 904,0100 906,8300 903,0500 09.07 17:07
MERVAL Buenos Aires Stock Exchange 1 000 000,00 643 221,09 64,32% 999 999,9999 999 999,9999 999 999,9999 08.07 22:25
NASDAQ Nasdaq 18 450,15 46,41 0,25% 18 474,7500 18 503,8300 18 450,1500 09.07 17:06
NASDAQINTERNET Nasdaq 1 278,21 0,35 0,03% 1 280,9400 1 281,7600 1 275,6200 09.07 17:06
RUSSELL2000 New York Stock Exchange 2 025,95 -12,72 -0,62% 2 032,3000 2 036,1500 2 025,9500 09.07 17:07
SASEIPSA Santiago Stock Exchange 6 493,01 -29,00 -0,44% 6 520,9300 6 520,9300 6 489,3200 09.07 17:07
SP500 New York Stock Exchange 5 582,09 9,24 0,17% 5 581,5500 5 587,5900 5 579,5300 09.07 17:07
TSX Toronto Stock Exchange 22 058,15 -67,98 -0,31% 22 059,1400 22 106,9800 22 046,2000 09.07 17:07
BIST100 Istanbul Stock Exchange 10 803,00 -61,08 -0,56% 10 889,0000 10 890,2900 10 775,7400 09.07 16:52
HANGSENG Hong Kong Stock Exchange 17 523,23 -0,83 0,00% 17 481,0000 17 609,1400 17 409,0500 09.07 10:12
IDXCOMP Indonesia Stock Exchange 7 269,80 18,82 0,26% 7 258,1700 7 299,0100 7 245,9800 09.07 11:02
KLCI Kuala Lumpur Stock Exchange 1 614,42 3,40 0,21% 1 617,1400 1 617,5100 1 613,4800 09.07 11:06
KOSPI Korea Stock Exchange 2 867,38 9,62 0,34% 2 869,1700 2 870,4900 2 855,9500 09.07 08:34
NIFTY50 National Stock Exchange of India 24 433,20 112,65 0,46% 24 351,0000 24 433,2000 24 346,3500 09.07 12:03
NIKKEI Tokyo Stock Exchange 41 580,17 799,47 1,96% 40 959,7500 41 759,1100 40 959,7500 09.07 08:00
SENSEX Bombay Stock Exchange 80 351,64 391,26 0,49% 80 107,2100 80 387,7400 80 098,6100 09.07 12:03
SSECOMP Shanghai Stock Exchange 2 959,37 36,92 1,26% 2 917,6700 2 960,9900 2 906,1700 09.07 09:02
STI-INDEX Singapore Exchange 3 426,09 21,62 0,64% 3 423,3400 3 429,2900 3 415,7900 09.07 11:22
TAIEX Taiwan Stock Exchange 23 900,08 21,93 0,09% 23 900,0800 23 900,0800 23 900,0800 09.07 07:37
TASI Saudi Arabia Electronic Securities Information System 11 779,83 61,66 0,53% 11 742,0200 11 779,8300 11 718,5700 09.07 14:13
TOPIX Tokyo Stock Exchange 2 895,55 27,94 0,97% 2 869,6000 2 905,8300 2 869,6000 09.07 08:00
ALLORDS Australian Stock Exchange 8 075,20 63,00 0,79% 8 031,8000 8 077,0000 8 031,8000 09.07 08:13
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.