3 176,11
0,02% 0,6600
WIG30

WIG30

Kurs odniesienia: 3 175,45
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 3 176,49
Max 1D: 3 182,82
Min 1D: 3 161,76
Wolumen obrotu: 14 702 169 szt.
Wartość obrotu: 644 297 472 zł
Liczba transakcji: 71 576
Stopa zwrotu 1R: 26,69%
Max 1R: 3 255,46
Min 1R: 2 305,13

Spółki z WIG30

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
ALIOR ALR 100,9500 0,3000 0,30% 0,0079% 1,2094% 88 895 000 2,64%
ALLEGRO ALE 36,0500 0,1750 0,49% 0,0325% 4,4250% 624 320 000 6,63%
ASSECOPOL ACP 82,1000 0,0000 0,00% 0,0000% 1,0933% 51 476 000 1,24%
BENEFIT BFT 2670,0000 -70,0000 -2,55% -0,0411% 0,5733% 2 052 000 1,61%
BUDIMEX BDX 691,0000 -3,0000 -0,43% -0,0111% 1,5826% 12 728 000 2,59%
CCC CCC 121,8000 1,0000 0,83% 0,0137% 1,0157% 45 912 000 1,65%
CDPROJEKT CDR 147,1500 0,8500 0,58% 0,0176% 5,1004% 70 188 000 3,04%
CYFRPLSAT CPS 12,3800 -0,0300 -0,24% -0,0021% 0,5006% 242 743 000 0,89%
DINOPL DNP 388,8000 1,0000 0,26% 0,0142% 4,0291% 47 880 000 5,48%
ENEA ENA 11,6100 0,4200 3,75% 0,0323% 0,7792% 252 715 000 0,86%
EUROCASH EUR 13,5100 0,0100 0,07% 0,0002% 0,3098% 77 875 000 0,31%
GRUPAAZOTY ATT 20,1600 0,2400 1,20% 0,0034% 3,4758% 46 803 000 0,28%
JSW JSW 29,5800 -0,4400 -1,47% -0,0068% 1,1642% 52 636 000 0,46%
KETY KTY 866,0000 -4,0000 -0,46% -0,0114% 0,8186% 9 682 000 2,47%
KGHM KGH 154,3500 1,0000 0,65% 0,0403% 7,4423% 136 410 000 6,20%
KRUK KRU 475,6000 1,0000 0,21% 0,0052% 1,3137% 17 589 000 2,46%
LPP LPP 17020,0000 90,0000 0,53% 0,0339% 4,0930% 1 276 000 6,40%
MBANK MBK 633,2000 3,6000 0,57% 0,0140% 0,4459% 13 112 000 2,45%
MILLENNIUM MIL 9,5000 0,0650 0,69% 0,0117% 0,6732% 605 345 000 1,69%
ORANGEPL OPL 7,8680 -0,0560 -0,71% -0,0106% 1,3902% 647 357 000 1,50%
PEKAO PEO 168,4500 -0,1000 -0,06% -0,0053% 5,6697% 176 379 000 8,75%
PEPCO PCO 20,4100 -0,5400 -2,58% -0,0248% 2,9809% 160 432 000 0,96%
PGE PGE 7,2740 0,0260 0,36% 0,0066% 0,6223% 859 413 000 1,84%
PKNORLEN PKN 66,8300 -0,6900 -1,02% -0,1047% 17,3918% 521 381 000 10,26%
PKOBP PKO 61,5600 0,1000 0,16% 0,0170% 14,3558% 585 812 000 10,62%
PZU PZU 50,4200 -0,0200 -0,04% -0,0034% 5,6058% 568 305 000 8,44%
SANPL SPL 556,6000 2,4000 0,43% 0,0235% 1,8120% 33 308 000 5,46%
TAURONPE TPE 3,8690 0,0260 0,68% 0,0081% 2,0136% 1 043 590 000 1,19%
TEXT TXT 84,5000 -3,9000 -4,41% -0,0168% 1,3738% 15 124 000 0,38%
XTB XTB 71,7200 1,2200 1,73% 0,0211% 1,6777% 57 696 000 1,22%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.