Giełdy światowe - kontrakty

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
CACFUTURE Paris Stock Exchange 7 521,00 -59,00 -0,78% 7 562,5000 7 565,5000 7 486,5000 24.07 19:39
DJFUTURE New York Stock Exchange 40 299,00 -302,00 -0,74% 40 528,0000 40 564,0000 40 210,0000 24.07 19:46
FTSEFUTURE London Stock Exchange 8 150,00 -20,00 -0,24% 8 156,2000 8 175,2000 8 123,0000 24.07 19:56
NASDAQFUTURE Nasdaq 19 363,00 -583,25 -2,92% 19 800,7500 19 834,2500 19 315,2500 24.07 19:46
NIKKEIFUTURE Tokyo Stock Exchange 38 345,00 -1 140,00 -2,89% 39 275,0000 39 615,0000 38 262,5000 24.07 19:56
SMIFUTURE Swiss Exchange 12 230,00 -43,00 -0,35% 12 257,0000 12 257,0000 12 201,0000 24.07 19:39
SPFUTURE New York Stock Exchange 5 506,50 -95,75 -1,71% 5 576,7500 5 582,2500 5 496,2500 24.07 19:46
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.