2 481,28
0,20% 4,9000
WIG20

WIG20

Kurs odniesienia: 2 476,38
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 2 487,73
Max 1D: 2 497,79
Min 1D: 2 471,19
Wolumen obrotu: 9 506 452 szt.
Wartość obrotu: 696 977 664 zł
Liczba transakcji: 66 816
Stopa zwrotu 1R: 15,11%
Max 1R: 2 593,10
Min 1R: 1 864,31

Spółki z WIG20

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
ALIOR ALR 98,8800 1,8400 1,90% 0,0528% 4,6657% 88 895 000 2,78%
ALLEGRO ALE 35,1250 -0,0050 -0,01% -0,0007% 4,4502% 624 320 000 6,95%
BUDIMEX BDX 673,0000 14,0000 2,12% 0,0575% 1,1890% 12 728 000 2,71%
CDPROJEKT CDR 157,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 6,8809% 70 188 000 3,50%
CYFRPLSAT CPS 11,7350 0,2200 1,91% 0,0172% 0,7960% 242 743 000 0,90%
DINOPL DNP 398,3000 -4,5000 -1,12% -0,0676% 6,8639% 47 880 000 6,04%
JSW JSW 29,0300 0,2200 0,76% 0,0036% 0,8127% 52 636 000 0,48%
KETY KTY 854,0000 -1,0000 -0,12% -0,0031% 1,6717% 9 682 000 2,62%
KGHM KGH 133,7500 -3,6500 -2,66% -0,1537% 16,4821% 136 410 000 5,78%
KRUK KRU 452,8000 -1,4000 -0,31% -0,0078% 0,8388% 17 589 000 2,52%
LPP LPP 16580,0000 190,0000 1,16% 0,0777% 2,3470% 1 276 000 6,70%
MBANK MBK 639,6000 -1,4000 -0,22% -0,0059% 0,6465% 13 112 000 2,66%
ORANGEPL OPL 7,8640 0,0580 0,74% 0,0119% 0,5305% 647 357 000 1,61%
ORLEN PKN 64,5100 -0,6700 -1,03% -0,1224% 9,2723% 581 631 000 11,88%
PEKAO PEO 166,5000 2,9000 1,77% 0,1646% 15,5933% 176 379 000 9,30%
PEPCO PCO 19,6350 0,2850 1,47% 0,0147% 1,8633% 160 432 000 1,00%
PGE PGE 7,1560 0,0000 0,00% 0,0000% 0,8502% 859 413 000 1,95%
PKOBP PKO 60,8000 0,6400 1,06% 0,1698% 16,6751% 831 944 000 16,02%
PZU PZU 49,0600 0,1400 0,29% 0,0256% 5,2797% 568 305 000 8,83%
SANPL SPL 546,0000 -2,2000 -0,40% -0,0230% 2,2913% 33 308 000 5,76%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.