6 154,26
-1,65% -103,1300
WIG30TR

WIG30TR

Kurs odniesienia: 6 257,39
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 6 258,60
Max 1D: 6 258,60
Min 1D: 6 136,49
Wolumen obrotu: 9 179 757 szt.
Wartość obrotu: 540 443 904 zł
Liczba transakcji: 70 243
Stopa zwrotu 1R: 23,46%
Max 1R: b.d.
Min 1R: b.d.

Spółki z WIG30TR

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
ALIOR ALR 96,8000 -2,0800 -2,10% -0,0554% 1,7782% 88 895 000 2,64%
ALLEGRO ALE 35,1400 0,0150 0,04% 0,0027% 4,2896% 624 320 000 6,73%
ASSECOPOL ACP 85,2500 -1,7500 -2,01% -0,0271% 0,5713% 51 476 000 1,35%
BENEFIT BFT 2465,0000 -35,0000 -1,40% -0,0217% 0,1978% 2 052 000 1,55%
BUDIMEX BDX 660,5000 -12,5000 -1,86% -0,0480% 1,1768% 12 728 000 2,58%
CCC CCC 118,7000 -5,2000 -4,20% -0,0701% 2,0571% 45 912 000 1,67%
CDPROJEKT CDR 157,4500 -0,0500 -0,03% -0,0010% 4,1264% 70 188 000 3,39%
CYFRPLSAT CPS 11,7100 -0,0250 -0,21% -0,0018% 1,1552% 242 743 000 0,87%
DINOPL DNP 388,6000 -9,7000 -2,44% -0,1393% 5,6269% 47 880 000 5,71%
ENEA ENA 11,0200 -0,1400 -1,25% -0,0106% 0,1519% 252 715 000 0,85%
EUROCASH EUR 12,5500 -0,4200 -3,24% -0,0097% 0,4264% 77 875 000 0,30%
GRUPAAZOTY ATT 17,8200 -0,5000 -2,73% -0,0071% 0,4828% 46 803 000 0,26%
JSW JSW 28,1900 -0,8400 -2,89% -0,0133% 1,3744% 52 636 000 0,46%
KETY KTY 834,5000 -19,5000 -2,28% -0,0565% 1,5841% 9 682 000 2,48%
KGHM KGH 130,5000 -3,2500 -2,43% -0,1327% 19,0148% 136 410 000 5,46%
KRUK KRU 451,6000 -1,2000 -0,27% -0,0066% 0,9511% 17 589 000 2,44%
LPP LPP 16390,0000 -190,0000 -1,15% -0,0737% 6,5783% 1 276 000 6,41%
MBANK MBK 624,8000 -14,8000 -2,31% -0,0580% 0,9476% 13 112 000 2,51%
MILLENNIUM MIL 9,2550 -0,4050 -4,19% -0,0721% 0,7705% 605 345 000 1,72%
ORANGEPL OPL 7,7400 -0,1240 -1,58% -0,0243% 0,5850% 647 357 000 1,54%
ORLEN PKN 63,7800 -0,7300 -1,13% -0,1153% 14,4704% 521 381 000 10,20%
PEKAO PEO 162,4500 -4,0500 -2,43% -0,2136% 5,7812% 176 379 000 8,79%
PEPCO PCO 18,9600 -0,6750 -3,44% -0,0320% 2,6044% 160 432 000 0,93%
PGE PGE 7,0200 -0,1360 -1,90% -0,0352% 0,8505% 859 413 000 1,85%
PKOBP PKO 59,1200 -1,6800 -2,76% -0,2931% 8,6371% 585 812 000 10,62%
PZU PZU 48,8900 -0,1700 -0,35% -0,0298% 7,5842% 568 305 000 8,52%
SANPL SPL 540,0000 -6,0000 -1,10% -0,0607% 3,1375% 33 308 000 5,52%
TAURONPE TPE 3,7490 -0,0510 -1,34% -0,0161% 0,3553% 1 043 590 000 1,20%
TEXT TXT 84,0000 -0,5000 -0,59% -0,0023% 0,3368% 15 124 000 0,39%
XTB XTB 61,5800 -0,7200 -1,16% -0,0126% 2,4196% 57 696 000 1,09%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.