3 047,39
-1,80% -55,8600
WIG30

WIG30

Kurs odniesienia: 3 103,25
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 3 103,85
Max 1D: 3 103,85
Min 1D: 3 043,30
Wolumen obrotu: 8 235 624 szt.
Wartość obrotu: 506 459 840 zł
Liczba transakcji: 63 523
Stopa zwrotu 1R: 15,11%
Max 1R: 3 255,46
Min 1R: 2 305,13

Spółki z WIG30

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
ALIOR ALR 96,4400 -2,4400 -2,47% -0,0650% 1,7629% 88 895 000 2,63%
ALLEGRO ALE 35,1250 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 4,1234% 624 320 000 6,73%
ASSECOPOL ACP 85,0500 -1,9500 -2,24% -0,0300% 0,5528% 51 476 000 1,34%
BENEFIT BFT 2440,0000 -60,0000 -2,40% -0,0370% 0,1983% 2 052 000 1,54%
BUDIMEX BDX 663,5000 -9,5000 -1,41% -0,0365% 1,1855% 12 728 000 2,59%
CCC CCC 118,7000 -5,2000 -4,20% -0,0701% 1,9736% 45 912 000 1,67%
CDPROJEKT CDR 157,5000 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 4,2160% 70 188 000 3,40%
CYFRPLSAT CPS 11,6900 -0,0450 -0,38% -0,0033% 1,1028% 242 743 000 0,87%
DINOPL DNP 390,8000 -7,5000 -1,88% -0,1081% 4,4874% 47 880 000 5,75%
ENEA ENA 10,9700 -0,1900 -1,70% -0,0144% 0,1521% 252 715 000 0,85%
EUROCASH EUR 12,6000 -0,3700 -2,85% -0,0086% 0,3743% 77 875 000 0,30%
GRUPAAZOTY ATT 17,9900 -0,3300 -1,80% -0,0047% 0,3555% 46 803 000 0,26%
JSW JSW 28,1100 -0,9200 -3,17% -0,0143% 1,3811% 52 636 000 0,45%
KETY KTY 834,0000 -20,0000 -2,34% -0,0580% 1,5387% 9 682 000 2,48%
KGHM KGH 130,4500 -3,3000 -2,47% -0,1351% 18,9857% 136 410 000 5,47%
KRUK KRU 449,6000 -3,2000 -0,71% -0,0173% 0,8916% 17 589 000 2,43%
LPP LPP 16380,0000 -200,0000 -1,21% -0,0777% 6,4497% 1 276 000 6,42%
MBANK MBK 623,8000 -15,8000 -2,47% -0,0620% 0,9047% 13 112 000 2,51%
MILLENNIUM MIL 9,2300 -0,4300 -4,45% -0,0765% 0,7192% 605 345 000 1,72%
ORANGEPL OPL 7,7280 -0,1360 -1,73% -0,0266% 0,5548% 647 357 000 1,54%
ORLEN PKN 63,4200 -1,0900 -1,69% -0,1717% 14,1732% 521 381 000 10,16%
PEKAO PEO 162,2000 -4,3000 -2,58% -0,2268% 5,4857% 176 379 000 8,79%
PEPCO PCO 19,0200 -0,6150 -3,13% -0,0294% 2,3686% 160 432 000 0,94%
PGE PGE 7,0140 -0,1420 -1,98% -0,0366% 0,8416% 859 413 000 1,85%
PKOBP PKO 59,0000 -1,8000 -2,96% -0,3144% 8,5717% 585 812 000 10,62%
PZU PZU 48,8100 -0,2500 -0,51% -0,0435% 7,3683% 568 305 000 8,52%
SANPL SPL 537,4000 -8,6000 -1,58% -0,0869% 3,1186% 33 308 000 5,50%
TAURONPE TPE 3,7410 -0,0590 -1,55% -0,0186% 0,3121% 1 043 590 000 1,20%
TEXT TXT 84,0000 -0,5000 -0,59% -0,0023% 0,3144% 15 124 000 0,39%
XTB XTB 61,7800 -0,5200 -0,83% -0,0090% 2,3812% 57 696 000 1,09%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.