85 694,99
-0,46% -396,2200
WIG

WIG

Kurs odniesienia: 86 091,21
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 86 127,55
Max 1D: 86 127,55
Min 1D: 85 669,55
Wolumen obrotu: 2 084 396 szt.
Wartość obrotu: 62 542 980 zł
Liczba transakcji: 11 829
Stopa zwrotu 1R: 20,75%
Max 1R: 89 414,00
Min 1R: 63 776,83

Spółki z WIG

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
06MAGNA 06N 3,0500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 10 336 000 0,01%
11BIT 11B 602,0000 -5,0000 -0,82% -0,0026% 0,0534% 2 248 000 0,32%
3RGAMES 3RG 0,3230 -0,0030 -0,92% ≈ -0,0001% 0,0006% 33 827 000 < 0,01%
ABPL ABE 104,5000 -0,5000 -0,48% -0,0015% 0,0589% 12 761 000 0,31%
ACAUTOGAZ ACG 28,2000 0,3000 1,08% 0,0005% 0,0443% 7 874 000 0,05%
ACTION ACT 20,2500 -0,0500 -0,25% -0,0001% 0,0148% 7 448 000 0,04%
ADIUVO ADV 0,3070 0,0060 1,99% ≈ 0,0001% < 0,0001% 5 516 000 < 0,01%
AGORA AGO 10,9200 0,0200 0,18% 0,0002% 0,0056% 35 823 000 0,09%
AGROTON AGT 3,4600 0,0400 1,17% ≈ 0,0001% 0,0014% 3 163 000 < 0,01%
AIGAMES ALG 1,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 4 308 000 < 0,01%
AILLERON ALL 17,3000 -0,1000 -0,57% -0,0002% 0,0219% 6 523 000 0,03%
AIRWAY AWM 0,2430 0,0105 4,52% ≈ 0,0001% 0,0080% 59 382 000 < 0,01%
ALIOR ALR 97,7800 -1,1000 -1,11% -0,0226% 2,8952% 88 895 000 2,04%
ALLEGRO ALE 34,9200 -0,2050 -0,58% -0,0296% 2,2821% 624 320 000 5,11%
ALTA AAT 2,8100 -0,0400 -1,40% ≈ -0,0001% 0,0226% 7 510 000 < 0,01%
ALTUS ALI 2,3900 0,0400 1,70% 0,0002% 0,0003% 22 765 000 0,01%
AMBRA AMB 25,2000 0,1000 0,40% 0,0002% 0,0065% 9 800 000 0,06%
AMICA AMC 66,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0745% 5 058 000 0,08%
AMREST EAT 23,9500 -0,2000 -0,83% -0,0028% 0,0097% 60 984 000 0,34%
ANSWEAR ANR 24,7500 0,1500 0,61% 0,0001% 0,0021% 3 698 000 0,02%
APATOR APT 18,2600 -0,2200 -1,19% -0,0011% 0,0121% 21 018 000 0,09%
APLISENS APN 22,0000 -0,8000 -3,51% -0,0004% 0,0241% 2 061 000 0,01%
APSENERGY APE 2,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 4 515 000 < 0,01%
ARCHICOM ARH 31,3000 0,3000 0,97% 0,0011% 0,0863% 15 188 000 0,11%
ARCTIC ATC 22,3000 -0,1400 -0,62% -0,0007% 0,0258% 22 082 000 0,12%
ARTIFEX ART 23,1000 0,4000 1,76% 0,0007% 0,0001% 6 940 000 0,04%
ASBIS ASB 22,3000 0,4000 1,83% 0,0031% 0,6270% 32 254 000 0,17%
ASSECOBS ABS 54,6000 0,2000 0,37% 0,0009% 0,0446% 17 889 000 0,23%
ASSECOPOL ACP 86,0000 -1,0000 -1,15% -0,0120% 0,7693% 51 476 000 1,04%
ASSECOSEE ASE 49,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0042% 25 487 000 0,30%
ASTARTA AST 27,8500 0,1000 0,36% 0,0002% 0,0318% 7 228 000 0,05%
ATAL 1AT 51,0000 0,4000 0,79% 0,0010% 0,0208% 10 892 000 0,13%
ATENDE ATD 3,0000 0,0200 0,67% 0,0001% < 0,0001% 24 386 000 0,02%
ATLANTAPL ATP 18,8000 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 0,0008% 1 494 000 0,01%
ATLANTIS ATS 2,4800 -0,0200 -0,80% ≈ -0,0001% 0,0031% 5 414 000 < 0,01%
ATMGRUPA ATG 4,4600 -0,0200 -0,45% -0,0002% 0,0084% 35 882 000 0,04%
ATREM ATR 12,2000 0,0500 0,41% ≈ 0,0001% 0,0369% 2 098 000 0,01%
AUTOPARTN APR 22,4000 -0,2000 -0,88% -0,0034% 0,0407% 73 675 000 0,39%
BBIDEV BBD 4,3200 0,0300 0,70% 0,0001% 0,0276% 6 057 000 0,01%
BEDZIN BDZ 27,6000 0,2000 0,73% ≈ 0,0001% 0,0002% 527 000 < 0,01%
BENEFIT BFT 2500,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,2456% 2 052 000 1,20%
BETACOM BCM 4,2600 0,0200 0,47% ≈ 0,0001% 0,0028% 1 469 000 < 0,01%
BIGCHEESE BCS 21,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0521% 1 932 000 0,01%
BIOCELTIX BCX 64,0000 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 0,0335% 2 415 000 0,04%
BIOMAXIMA BMX 17,0000 -0,2000 -1,16% -0,0001% 0,0141% 2 762 000 0,01%
BIOPLANET BIP 18,5000 0,6000 3,35% ≈ 0,0001% 0,0030% 631 000 < 0,01%
BIOTON BIO 3,4600 -0,0050 -0,14% -0,0001% 0,0033% 47 384 000 0,04%
BLOOBER BLO 22,6500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 11 110 000 0,06%
BNPPPL BNP 101,5000 -2,0000 -1,93% -0,0127% 0,0535% 27 675 000 0,66%
BOGDANKA LWB 26,9600 -0,1000 -0,37% -0,0003% 0,0751% 12 051 000 0,08%
BOOMBIT BBT 11,1000 -0,2000 -1,77% -0,0002% 0,1372% 2 073 000 0,01%
BORYSZEW BRS 5,4500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0031% 46 288 000 0,06%
BOS BOS 13,7000 0,1000 0,74% 0,0006% 0,0058% 25 847 000 0,08%
BOWIM BOW 6,5600 0,0100 0,15% ≈ 0,0001% 0,0054% 4 647 000 0,01%
BRAND24 B24 47,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0108% 944 000 0,01%
BUDIMEX BDX 668,5000 -4,5000 -0,67% -0,0133% 0,8262% 12 728 000 1,99%
BUMECH BMC 12,4200 -0,1800 -1,43% -0,0003% 0,0249% 6 446 000 0,02%
CAPITEA CAP 0,4960 -0,0100 -1,98% ≈ -0,0001% 0,0009% 37 708 000 < 0,01%
CAPTORTX CTX 80,4000 0,6000 0,75% 0,0004% 0,1335% 2 778 000 0,05%
CASPAR CSR 8,6500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 533 000 < 0,01%
CAVATINA CAV 14,4000 0,4000 2,86% 0,0006% 0,0181% 6 227 000 0,02%
CCC CCC 122,0000 -1,9000 -1,53% -0,0200% 0,1944% 45 912 000 1,31%
CDPROJEKT CDR 156,5500 -0,9500 -0,60% -0,0154% 5,1640% 70 188 000 2,57%
CDRL CDL 13,0000 0,5000 4,00% ≈ 0,0001% 0,0044% 978 000 < 0,01%
CELTIC CPD 3,8200 0,0300 0,79% ≈ 0,0001% 0,0001% 2 000 000 < 0,01%
CEZ CEZ 153,1000 -0,3000 -0,20% -0,0002% 0,0093% 2 466 000 0,09%
CIGAMES CIG 1,6650 0,0250 1,52% 0,0006% 0,1225% 93 240 000 0,04%
CITYSERV CTS 6,4000 0,7000 12,28% 0,0012% 0,0048% 4 796 000 0,01%
CLNPHARMA CLN 29,1000 -0,4500 -1,52% -0,0021% 7,0657% 21 028 000 0,14%
CLOUD CLD 68,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 304 000 0,02%
COALENERG CLE 1,0400 0,0200 1,96% ≈ 0,0001% 0,0070% 11 252 000 < 0,01%
COGNOR COG 7,9400 -0,0350 -0,44% -0,0003% 0,1073% 37 994 000 0,07%
COLUMBUS CLC 5,0100 0,0600 1,21% 0,0002% 0,0065% 19 578 000 0,02%
COMARCH CMR 326,0000 -5,0000 -1,51% -0,0060% 0,0765% 5 290 000 0,40%
COMP CMP 112,0000 -2,0000 -1,75% -0,0014% 0,0467% 3 131 000 0,08%
COMPERIA CPL 5,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 1 353 000 < 0,01%
COMPREMUM CPR 2,0500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0216% 22 880 000 0,01%
CORMAY CRM 0,5500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0018% 68 205 000 0,01%
CREEPYJAR CRJ 500,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,1473% 387 000 0,05%
CREOTECH CRI 204,0000 1,0000 0,49% 0,0003% 0,0228% 1 222 000 0,06%
CYBERFLKS CBF 131,0000 -1,0000 -0,76% -0,0016% 0,0094% 6 834 000 0,21%
CYFRPLSAT CPS 11,9050 0,1700 1,45% 0,0099% 2,3464% 242 743 000 0,68%
DADELO DAD 24,8000 0,5000 2,06% 0,0006% 0,0094% 4 806 000 0,03%
DATAWALK DAT 60,6000 -1,4000 -2,26% -0,0014% 0,0136% 3 997 000 0,06%
DBENERGY DBE 12,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0314% 938 000 < 0,01%
DECORA DCR 55,8000 -1,8000 -3,13% -0,0019% 0,0563% 4 962 000 0,06%
DEKPOL DEK 59,2000 -0,6000 -1,00% -0,0002% 0,0389% 1 216 000 0,02%
DELKO DEL 8,6000 0,1000 1,18% 0,0001% 0,0012% 5 211 000 0,01%
DEVELIA DVL 5,9300 -0,0500 -0,84% -0,0053% 0,0361% 452 280 000 0,63%
DGA DGA 18,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0047% 505 000 < 0,01%
DIGITANET DIG 49,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0011% 1 238 000 0,01%
DINOPL DNP 394,1000 -4,2000 -1,05% -0,0464% 2,9480% 47 880 000 4,42%
DOMDEV DOM 174,8000 1,8000 1,04% 0,0044% 0,0058% 10 203 000 0,42%
DRAGOENT DGE 22,3000 0,7000 3,24% ≈ 0,0001% 0,0010% 430 000 < 0,01%
DROZAPOL DPL 4,1400 -0,0200 -0,48% ≈ -0,0001% 0,0003% 1 782 000 < 0,01%
ECHO ECH 4,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0431% 140 314 000 0,14%
ELEKTROTI ELT 29,5500 -0,2000 -0,67% -0,0003% 0,0571% 6 333 000 0,04%
ELKOP EKP 0,6360 -0,0020 -0,31% ≈ -0,0001% 0,0186% 22 447 000 < 0,01%
ENEA ENA 11,0900 -0,0700 -0,63% -0,0042% 0,1321% 252 715 000 0,66%
ENELMED ENE 19,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 13 672 000 0,06%
ENTER ENT 64,4000 0,4000 0,63% 0,0008% 0,0286% 8 507 000 0,13%
ERBUD ERB 41,9000 0,6000 1,45% 0,0007% 0,0039% 5 521 000 0,05%
ERG ERG 53,0000 0,5000 0,95% ≈ 0,0001% 0,0002% 341 000 < 0,01%
ESOTIQ EAH 43,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 917 000 0,01%
EUROCASH EUR 13,0000 0,0300 0,23% 0,0006% 0,0179% 77 875 000 0,24%
EUROHOLD EHG 2,9400 -0,0400 -1,34% ≈ -0,0001% < 0,0001% 943 000 < 0,01%
EUROTEL ETL 35,6000 0,2000 0,56% 0,0001% 0,0091% 1 909 000 0,02%
FABRITY FAB 32,8000 1,4000 4,46% 0,0004% 0,0003% 1 097 000 0,01%
FASING FSG 14,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 913 000 < 0,01%
FEERUM FEE 7,6400 -0,0400 -0,52% ≈ -0,0001% 0,0001% 1 414 000 < 0,01%
FERRO FRO 38,1000 -0,7000 -1,80% -0,0034% 0,0179% 21 242 000 0,19%
FMG FMG 101,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0203% 96 000 < 0,01%
FON FON 5,1200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0280% 1 694 000 < 0,01%
FORTE FTE 21,2000 0,1000 0,47% 0,0003% 0,0105% 13 586 000 0,07%
GAMEOPS GOP 22,8000 0,3000 1,33% 0,0001% 0,0027% 1 220 000 0,01%
GAMFACTOR GIF 11,8500 -0,0500 -0,42% ≈ -0,0001% 0,0658% 2 692 000 0,01%
GENOMTEC GMT 10,7600 0,2600 2,48% 0,0007% 0,0436% 10 308 000 0,03%
GETIN GTN 0,5020 -0,0110 -2,14% -0,0002% 0,1008% 85 457 000 0,01%
GPW GPW 43,6500 -0,1500 -0,34% -0,0010% 1,3747% 27 199 000 0,28%
GREENX GRX 2,2240 -0,0360 -1,59% -0,0011% 0,2709% 137 950 000 0,07%
GRENEVIA GEA 2,2100 0,0050 0,23% 0,0003% 0,0048% 283 948 000 0,15%
GRODNO GRN 10,8400 0,0800 0,74% 0,0001% 0,0001% 5 269 000 0,01%
GRUPAAZOTY ATT 18,1500 -0,1700 -0,93% -0,0019% 0,1347% 46 803 000 0,20%
GRUPRACUJ GPP 62,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 22 012 000 0,32%
GTC GTC 4,8600 0,0600 1,25% 0,0030% 0,0327% 214 726 000 0,24%
HANDLOWY BHW 99,9000 0,4000 0,40% 0,0030% 0,3065% 32 664 000 0,76%
HARPER HRP 5,4600 0,0100 0,18% ≈ 0,0001% 0,0087% 2 158 000 < 0,01%
HELIO HEL 26,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0020% 934 000 0,01%
HUUUGE HUG 21,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0237% 29 928 000 0,15%
HYDROTOR HDR 30,0000 0,2000 0,67% 0,0001% 0,0100% 1 478 000 0,01%
IFIRMA IFI 22,8000 -0,1000 -0,44% -0,0001% 0,0042% 2 965 000 0,02%
IIAAV IIA 114,0000 -0,8000 -0,70% ≈ -0,0001% 0,0382% 49 000 < 0,01%
IMCOMPANY IMC 10,5500 0,1500 1,44% 0,0003% < 0,0001% 6 496 000 0,02%
IMMOBILE GKI 2,4900 0,0900 3,75% 0,0004% 0,0054% 14 346 000 0,01%
IMS IMS 4,2500 0,0400 0,95% 0,0002% 0,0065% 15 644 000 0,02%
INC INC 2,3000 0,0700 3,14% ≈ 0,0001% < 0,0001% 7 593 000 < 0,01%
INGBSK ING 289,5000 -1,0000 -0,34% -0,0075% 0,0595% 32 525 000 2,20%
INPRO INP 7,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 14 930 000 0,03%
INSTALKRK INK 49,3000 0,6000 1,23% 0,0006% 0,0152% 3 915 000 0,05%
INTERBUD ITB 2,7600 0,0700 2,60% ≈ 0,0001% 0,0137% 2 501 000 < 0,01%
INTERCARS CAR 514,0000 4,0000 0,78% 0,0086% 0,0043% 9 164 000 1,10%
INTERSPPL IPO 0,8200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 12 581 000 < 0,01%
INTROL INL 9,5800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0019% 4 825 000 0,01%
IPOPEMA IPE 3,2800 -0,0100 -0,30% ≈ -0,0001% 0,0002% 15 564 000 0,01%
IZOLACJA IZO 3,3600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 520 000 < 0,01%
IZOSTAL IZS 2,9200 -0,0200 -0,68% -0,0001% 0,0078% 13 005 000 0,01%
JRHOLDING JRH 7,7600 -0,2000 -2,51% -0,0005% 0,0205% 12 028 000 0,02%
JSW JSW 29,2200 0,1900 0,65% 0,0023% 0,3527% 52 636 000 0,36%
KCI KCI 0,8320 -0,0160 -1,89% ≈ -0,0001% 0,0011% 25 541 000 < 0,01%
KETY KTY 844,0000 -10,0000 -1,17% -0,0223% 1,0308% 9 682 000 1,91%
KGHM KGH 131,8000 -1,9500 -1,46% -0,0615% 18,2604% 136 410 000 4,21%
KINOPOL KPL 18,2000 0,2000 1,11% 0,0003% 0,0771% 6 739 000 0,03%
KOGENERA KGN 47,1500 -1,1500 -2,38% -0,0017% 0,2510% 6 247 000 0,07%
KOMPAP KMP 28,0000 -1,2000 -4,11% -0,0004% 0,0126% 789 000 0,01%
KOMPUTRON KOM 5,0200 -0,0100 -0,20% ≈ -0,0001% < 0,0001% 4 170 000 < 0,01%
KPPD KPD 45,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 182 000 < 0,01%
KRKA KRK 620,0000 2,0000 0,32% 0,0002% 0,1348% 333 000 0,05%
KRUK KRU 453,2000 0,4000 0,09% 0,0017% 0,3671% 17 589 000 1,87%
KRVITAMIN KVT 11,1000 -0,1500 -1,33% ≈ -0,0001% < 0,0001% 1 618 000 < 0,01%
KSGAGRO KSG 2,4800 -0,0200 -0,80% ≈ -0,0001% 0,0043% 6 282 000 < 0,01%
LARQ LRQ 2,0000 -0,0200 -0,99% ≈ -0,0001% 0,0007% 6 483 000 < 0,01%
LENA LEN 3,5500 0,0100 0,28% ≈ 0,0001% 0,0068% 10 019 000 0,01%
LENTEX LTX 6,3200 0,0800 1,28% 0,0003% 0,0295% 10 233 000 0,02%
LESS LES 0,2470 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 51 711 000 < 0,01%
LIBET LBT 1,5300 0,0200 1,32% ≈ 0,0001% 0,0001% 10 162 000 < 0,01%
LOKUM LKD 28,0000 -0,2000 -0,71% -0,0001% 0,0171% 2 198 000 0,01%
LPP LPP 16490,0000 -90,0000 -0,54% -0,0266% 2,1458% 1 276 000 4,93%
LSISOFT LSI 17,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0553% 1 583 000 0,01%
LUBAWA LBW 3,8820 -0,0300 -0,77% -0,0005% 0,3383% 73 303 000 0,07%
MABION MAB 18,2000 0,4400 2,48% 0,0010% 2,1129% 10 295 000 0,04%
MAKARONPL MAK 18,8000 -0,2500 -1,31% -0,0001% 0,0191% 2 974 000 0,01%
MANGATA MGT 90,0000 0,6000 0,67% 0,0003% 0,0001% 2 270 000 0,05%
MARVIPOL MVP 7,2600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0147% 12 061 000 0,02%
MAXCOM MXC 11,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0121% 778 000 < 0,01%
MBANK MBK 629,6000 -10,0000 -1,56% -0,0301% 0,4890% 13 112 000 1,93%
MBWS MBW 15,9500 0,5500 3,57% ≈ 0,0001% 0,0001% 105 000 < 0,01%
MCI MCI 24,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 9 909 000 0,06%
MDIENERGIA MDI 1,5050 0,0400 2,73% ≈ 0,0001% < 0,0001% 7 246 000 < 0,01%
MEDICALG MDG 26,7000 0,0400 0,15% ≈ 0,0001% 0,0327% 4 976 000 0,03%
MEDINICE ICE 9,8300 0,6500 7,08% 0,0007% 0,3841% 4 476 000 0,01%
MENNICA MNC 20,0000 0,1500 0,76% 0,0007% 0,0002% 20 056 000 0,09%
MERCATOR MRC 43,5500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0246% 3 427 000 0,03%
MERCOR MCR 24,7000 0,7000 2,92% 0,0012% 0,0034% 6 731 000 0,04%
MEXPOLSKA MEX 4,7100 0,0100 0,21% ≈ 0,0001% < 0,0001% 2 149 000 < 0,01%
MFO MFO 32,4000 0,3000 0,93% 0,0002% 0,0001% 2 506 000 0,02%
MILLENNIUM MIL 9,5550 -0,1050 -1,09% -0,0147% 0,5144% 605 345 000 1,35%
MIRACULUM MIR 1,1800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0020% 19 336 000 0,01%
MIRBUD MRB 14,4600 0,1400 0,98% 0,0017% 0,2039% 50 034 000 0,17%
MLPGROUP MLG 75,2000 -0,2000 -0,27% -0,0004% 0,0006% 8 964 000 0,16%
MLSYSTEM MLS 44,6500 0,6500 1,48% 0,0006% 0,0077% 3 363 000 0,04%
MOBRUK MBR 301,0000 0,5000 0,17% 0,0003% 0,1149% 2 810 000 0,20%
MOJ MOJ 1,5800 -0,0200 -1,25% ≈ -0,0001% 0,0013% 2 690 000 < 0,01%
MOL MOL 31,0200 -0,4400 -1,40% -0,0021% 0,0038% 20 261 000 0,15%
MOLECURE MOC 16,1400 0,0400 0,25% 0,0001% 0,0357% 11 459 000 0,04%
MONNARI MON 6,4600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 12 182 000 0,02%
MOSTALPLC MSP 14,4500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 1 026 000 < 0,01%
MOSTALWAR MSW 6,8600 0,0600 0,88% 0,0001% 0,0050% 7 573 000 0,01%
MOSTALZAB MSZ 4,2500 0,0400 0,95% 0,0004% 0,0081% 40 362 000 0,04%
MOVIEGAMES MOV 24,3000 -0,1500 -0,61% -0,0001% 0,0358% 1 989 000 0,01%
MURAPOL MUR 37,4400 0,4600 1,24% 0,0012% 0,0001% 11 000 000 0,10%
MUZA MZA 13,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0030% 964 000 < 0,01%
NANOGROUP NNG 3,9600 0,5800 17,16% 0,0017% 2,4098% 15 255 000 0,01%
NEUCA NEU 865,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0058% 1 655 000 0,34%
NEWAG NWG 34,3000 -0,9000 -2,56% -0,0044% 0,0245% 20 567 000 0,17%
NEXITY NXG 2,2900 -0,1000 -4,18% ≈ -0,0001% 0,0572% 2 303 000 < 0,01%
NOVATURAS NTU 13,0500 -1,1500 -8,10% ≈ -0,0001% 0,0005% 47 000 < 0,01%
NOVAVISGR NVG 2,0300 -0,0300 -1,46% -0,0001% 0,0002% 12 359 000 0,01%
NTCAPITAL NTC 0,6420 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0060% 8 794 000 < 0,01%
NTTSYSTEM NTT 7,6000 0,0600 0,80% 0,0001% < 0,0001% 4 432 000 0,01%
ODLEWNIE ODL 9,6400 -0,0400 -0,41% -0,0001% 0,0206% 7 600 000 0,02%
ONDE OND 13,7000 -0,2000 -1,44% -0,0009% 0,0338% 17 909 000 0,06%
ONESANO ONO 1,1300 -0,0500 -4,24% -0,0004% 0,0295% 32 235 000 0,01%
OPONEO.PL OPN 68,0000 -1,8000 -2,58% -0,0018% 0,0071% 4 368 000 0,07%
OPTEAM OPM 5,4800 0,0600 1,11% ≈ 0,0001% 0,0026% 1 817 000 < 0,01%
ORANGEPL OPL 7,8220 -0,0420 -0,53% -0,0063% 0,2136% 647 357 000 1,19%
ORLEN PKN 64,2400 -0,2700 -0,42% -0,0367% 8,3089% 581 631 000 8,75%
OTLOG OTS 26,3000 -0,8000 -2,95% -0,0006% 0,0007% 4 009 000 0,02%
OTMUCHOW OTM 6,9000 0,3500 5,34% 0,0011% < 0,0001% 10 007 000 0,02%
PAMAPOL PMP 2,6900 0,0300 1,13% ≈ 0,0001% 0,0122% 5 042 000 < 0,01%
PANOVA NVA 16,8000 0,2500 1,51% 0,0003% 0,0096% 5 196 000 0,02%
PASSUS PAS 25,9000 -1,0000 -3,72% ≈ -0,0001% 0,0125% 588 000 < 0,01%
PATENTUS PAT 4,3700 -0,0550 -1,24% -0,0001% 0,0587% 5 959 000 0,01%
PCCROKITA PCR 90,0000 0,5000 0,56% 0,0004% 0,0095% 3 124 000 0,07%
PCFGROUP PCF 18,6400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 11 155 000 0,05%
PEKABEX PBX 24,8000 0,3000 1,22% 0,0006% 0,0008% 9 364 000 0,05%
PEKAO PEO 165,4500 -1,0500 -0,63% -0,0430% 2,6219% 176 379 000 6,83%
PEP PEP 69,8000 -0,6000 -0,85% -0,0027% 0,0093% 19 352 000 0,32%
PEPCO PCO 19,4800 -0,1550 -0,79% -0,0058% 1,2363% 160 432 000 0,73%
PEPEES PPS 1,0300 -0,0100 -0,96% -0,0001% < 0,0001% 24 187 000 0,01%
PGE PGE 7,1180 -0,0380 -0,53% -0,0076% 0,4512% 859 413 000 1,43%
PGFGROUP PGV 0,3400 -0,0100 -2,86% ≈ -0,0001% 0,0008% 33 499 000 < 0,01%
PHARMENA PHR 6,1200 -0,0200 -0,33% ≈ -0,0001% 0,0003% 3 308 000 < 0,01%
PHN PHN 11,2500 0,2500 2,27% 0,0009% 0,0002% 14 374 000 0,04%
PHOTON PEN 7,4000 0,0600 0,82% 0,0002% 0,0012% 19 411 000 0,03%
PJPMAKRUM PJP 16,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0015% 2 050 000 0,01%
PKOBP PKO 60,2000 -0,6000 -0,99% -0,1018% 7,9535% 729 103 000 10,28%
PLAYWAY PLW 289,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,1964% 1 200 000 0,08%
PLAZACNTR PLZ 2,6000 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 0,0038% 4 413 000 < 0,01%
PMPG PGM 3,5000 0,0200 0,57% ≈ 0,0001% < 0,0001% 2 646 000 < 0,01%
POLICE PCE 10,6500 0,0500 0,47% 0,0002% 0,0020% 20 551 000 0,05%
POLIMEXMS PXM 3,2300 -0,0100 -0,31% -0,0002% 0,1462% 85 868 000 0,06%
POLTREG PTG 56,6000 5,2000 10,12% 0,0030% 0,7339% 2 131 000 0,03%
POLWAX PWX 1,7850 0,0150 0,85% 0,0001% 0,0032% 15 951 000 0,01%
PRAGMAINK PRI 4,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 471 000 < 0,01%
PROCHEM PRM 31,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 002 000 0,01%
PROTEKTOR PRT 1,7150 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 6 080 000 < 0,01%
PTWP PTW 73,0000 1,0000 1,39% ≈ 0,0001% 0,0001% 230 000 < 0,01%
PURE PUR 25,2000 1,5500 6,55% 0,0013% 3,6945% 2 861 000 0,02%
PZU PZU 49,5800 0,5200 1,06% 0,0700% 6,5381% 568 305 000 6,60%
QUERCUS QRS 6,4200 -0,0200 -0,31% -0,0001% 0,0107% 28 187 000 0,04%
RAEN RAE 0,4990 -0,0100 -1,96% ≈ -0,0001% 6,9657% 20 942 000 < 0,01%
RAFAKO RFK 0,9180 0,0060 0,66% 0,0001% 0,0097% 90 054 000 0,02%
RAINBOW RBW 107,0000 -0,4000 -0,37% -0,0009% 0,1021% 9 222 000 0,23%
RANKPROGR RNK 7,7600 -0,2000 -2,51% -0,0010% 0,0254% 20 932 000 0,04%
RAWLPLUG RWL 14,9000 0,1000 0,68% 0,0003% < 0,0001% 10 416 000 0,04%
RELPOL RLP 5,8200 -0,1200 -2,02% -0,0002% 0,0422% 5 398 000 0,01%
REMAK RMK 15,6000 -0,0500 -0,32% ≈ -0,0001% 0,0008% 1 252 000 < 0,01%
RENDER RND 149,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0012% 210 000 0,01%
RESBUD RES 0,4610 -0,0040 -0,86% -0,0001% 0,0095% 53 733 000 0,01%
ROPCZYCE RPC 26,1000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 664 000 0,01%
RYVU RVU 51,0000 0,4000 0,79% 0,0014% 0,0378% 14 987 000 0,18%
SANOK SNK 20,3500 0,1500 0,74% 0,0007% 0,0049% 21 763 000 0,10%
SANPL SPL 545,0000 -1,0000 -0,18% -0,0077% 1,2230% 33 308 000 4,25%
SANTANDER SAN 19,2800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0137% 1 047 000 < 0,01%
SANWIL SNW 1,6700 0,0350 2,14% ≈ 0,0001% 0,0053% 8 839 000 < 0,01%
SCPFL SCP 164,0000 -2,0000 -1,20% -0,0007% 0,0640% 1 554 000 0,06%
SECOGROUP SWG 32,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0139% 4 137 000 0,03%
SEKO SEK 10,4000 0,3000 2,97% 0,0003% 0,0091% 2 494 000 0,01%
SELENAFM SEL 35,7000 0,5000 1,42% 0,0006% 0,0012% 5 021 000 0,04%
