Kursy celne

Kraj Symbol Obowiązuje od Kurs
Australia 1 AUD 2024-06-01 2,6141
Brazylia 1 BRL 2024-06-01 0,7660
Bułgaria 1 BGN 2024-06-01 2,1768
Chile 100 CLP 2024-06-01 0,4417
Chiny 1 CNY 2024-06-01 0,5421
Czechy 1 CZK 2024-06-01 0,1723
Dania 1 DKK 2024-06-01 0,5706
Filipiny 1 PHP 2024-06-01 0,0676
Hongkong 1 HKD 2024-06-01 0,5028
Indie 100 INR 2024-06-01 4,7133
Indonezja 10000 IDR 2024-06-01 2,4539
Islandia 100 ISK 2024-06-01 2,8364
Izrael 1 ILS 2024-06-01 1,0696
Japonia 100 JPY 2024-06-01 2,5080
Kanada 1 CAD 2024-06-01 2,8729
Korea Południowa 100 KRW 2024-06-01 0,2875
Malezja 1 MYR 2024-06-01 0,8363
Meksyk 1 MXN 2024-06-01 0,2364
Norwegia 1 NOK 2024-06-01 0,3671
Nowa Zelandia 1 NZD 2024-06-01 2,3996
RPA 1 ZAR 2024-06-01 0,2158
Rumunia 1 RON 2024-06-01 0,8559
Singapur 1 SGD 2024-06-01 2,9106
Specjalne prawa ciągnienia 1 XDR 2024-06-01 5,1927
Stany Zjednoczone 1 USD 2024-06-01 3,9243
Strefa Euro 1 EUR 2024-06-01 4,2575
Szwajcaria 1 CHF 2024-06-01 4,2994
Szwecja 1 SEK 2024-06-01 0,3661
Tajlandia 1 THB 2024-06-01 0,1080
Turcja 1 TRY 2024-06-01 0,1221
Ukraina 1 UAH 2024-06-01 0,0985
Węgry 100 HUF 2024-06-01 1,1025
Wielka Brytania 1 GBP 2024-06-01 4,9950
* chyba że w tabeli wskazano inną datę początku stosowania kursu