Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 822,20 III 2024 -23,10 845,30
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 567,00 zł I kw. 2020 -30,00 4 597,00 zł
Euro 95 6,44 zł 2024-07-11 – 2024-07-18 -0,02 6,46 zł
Indeks Nędzy 7,60 pkt proc. III 2020 -0,10 7,70 pkt proc.
Inflacja m/m 1,10% IV 2024 0,90 0,20%
Inflacja r/r 2,60% VI 2024 0,10 2,50%
Koniunktura w budownictwie -2,30 pkt V 2024 0,30 -2,60 pkt
Koniunktura w handlu 1,00 pkt V 2024 -0,50 1,50 pkt
Koniunktura w przemyśle -6,20 pkt V 2024 0,70 -6,90 pkt
LPG 2,68 zł 2024-07-11 – 2024-07-18 -0,03 2,71 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 17 947,00 szt. III 2024 1 899,00 16 048,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 14,50% 2023-10-05 -0,50 15,00%
Odsetki ustawowe 11,25% 2023-10-05 -0,25 11,50%
Olej napędowy 6,46 zł 2024-07-11 – 2024-07-18 -0,02 6,48 zł
Pengab -16,10 pkt III 2022 -29,20 13,10 pkt
Podaż pieniądza M1 1 718,85 mld zł III 2022 14,70 1 704,15 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 999,27 mld zł III 2022 23,77 1 975,49 mld zł
Podaż pieniądza M3 2 009,57 mld zł III 2022 25,33 1 984,24 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 7,00% V 2024 -2,00 9,00%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -6,50% V 2024 -4,50 -2,00%
Produkcja przemysłowa m/m -2,20% IV 2024 -6,10 3,90%
Produkcja przemysłowa r/r 0,30% VI 2024 1,90 -1,60%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,40% I kw. 2024 0,50 -0,10%
Produkt Krajowy Brutto r/r 1,90% I kw. 2024 0,90 1,00%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 5 259,00 zł 2021 32,00 5 227,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 484,50 tys. szt. VI 2024 -3,20 6 487,70 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 45,00 pkt VI 2024 0,00 45,00 pkt
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -0,90% IV 2024 -15,50 14,60%
Sprzedaż detaliczna r/r 5,40% V 2024 1,10 4,30%
Stopa bezrobocia 5,30% III 2024 -0,10 5,40%
Stopa depozytowa 5,25% 2023-10-05 -0,25 5,50%
Stopa lombardowa NBP 6,25% 2023-10-05 -0,25 6,50%
Stopa redyskontowa NBP 5,80% 2023-10-05 -0,25 6,05%
Stopa referencyjna NBP 5,75% 2023-10-05 -0,25 6,00%
Superplus 98 7,20 zł 2024-07-11 – 2024-07-18 -0,01 7,21 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 275,23 zł XI 2021 0,00 275,23 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 330,27 zł XI 2021 0,00 330,27 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 385,32 zł XI 2021 0,00 385,32 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 5 504,52 zł II kw. 2021 -177,04 5 681,56 zł
Wynagrodzenie minimalne 3 010,00 zł 2022 210,00 2 800,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 918,17 zł 2019 333,14 4 585,03 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 8 144,83 zł VI 2024 145,14 7 999,69 zł
ZUS - maksymalny limit na ub. spol. i rentowe 157 770,00 zł 2021 960,00 156 810,00 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 155,40 zł 2021-10-01 0,00 3 155,40 zł