Aller au contenu

Lazi

Di Wikipédja
Kart di Lazi.

Lazi (don non an ka vini di oun rasin sémitik « esch », ka dézigné lyé où Solèy a ka lévé) sa roun dé sèt kontinan ou roun parti dé siperkontinan Érazi ou Afro-Érazi di Latè. Ké 43 810 582 km2 di latè é 4,3 milyar di zabitan[1], Lazi sa pli gran kontinan (8,6 % di sirface total térès ou 29,4 % dé latè émerjé) é pli péplé (environ 60 % de la population mondyal). Lazi sa plis oun konsèp kiltirèl ki roun antité onmojenn.

Jéyografi

[chanjé | Chanjé wikikod]

Jéyografi fizik

[chanjé | Chanjé wikikod]
Wè satélit di Azi.

Azi sa roun sou-kontinan di 43 810 582 km2. I ka posédé plizyò rékòr jéyografik mondyal : altitid maksimal (Everest andan Himalaya ké 8 848 m), altitid minimal (lanmè Mort ké −417 m) é latè émerjé pli élwagné di tout loséyan (sitchwé à 2 648 km di kot pli pròch, koòrdoné 46° 17′ N, 86° 40′ E), ensi ki lak pli profon (Lak Baïkal) ki ka rouprézanté prè di 20 % dé rézerv di dilo dous di planèt a.

Jéyografi politik

[chanjé | Chanjé wikikod]
Kart dé péyi di Azi.
Péyi é téritwar Kapital Siperfisi
(km²)
Popilasyon
(est. 2013)
Dansité
(zab./km²)
Afganistan Kaboul 647 500 30 551 674 47
Arabi Saoudit Riyad 2 152 000 28 828 870 13
Arméni Erevan 29 800 2 976 372 100
Azerbaydjan Bakou 86 600 8 177 717 94
Baréyn Manama 665 686 585 1 032
Bangladesh Dhâkâ 144 000 156 594 962 1087
Boutan Thimphou 47 000 753 945 16
Birmani Naypyidaw 678 500 53 259 219 78
Brounéy Bandar Seri Begawan 5 770 379 444 66
Kanbodj Phnom Penh 181 035 15 135 169 84
Répiblik popilèr di Lachin (RPL) Beijing ou Pékin 9 596 960 1 385 566 537 144
Koré di Nò Pyongyang 120 540 24 895 480 207
Koré di Sid Séoul 99 274 49 262 598 496
Émirat arab ini Abou Dabi 82 880 9 346 126 112
Hong Kong 1 104 7 018 636 6 357
End New Delhi 3 287 590 1 252 139 596 381
Endonézi Jakarta 1 919 440 249 865 631 130
Iran Téhéran 1 648 000 77 447 168 47
Irak Bagdad 437 072 33 765 232 77
Israyèl Jérusalem 20 770 7 733 123 372
Japon Tokyo 377 835 127 143 577 337
Jordani Amman 92 300 7 273 799 79
Kazakstan Astana 2 717 300 16 440 547 6
Kirgizistan Bichkek 198 500 5 213 898 26
Kowèyt Koweït 17 820 2 418 393 136
Laos Vientiane 236 800 6 769 755 29
Liban Beyrouth 10 452 4 821 938 461
Makao 29 566 375 19 530
Malézi Kuala Lumpur 329 750 29 716 965 90
Maldiv Malé 298 359 008 1 204
Mongoli Oulan-Bator 1 565 000 2 832 224 1.8
Népal Katmandou 147 781 27 797 547 188
Oman Mascate 309 500 3 632 444 12
Ouzbékistan Tachkent 447 400 28 934 102 65
Pakistan Islâmâbâd 803 940 182 142 594 227
Palestin Ramallah 5 860 4 326 295 738
Filipin Manille 300 000 98 393 574 328
Katar Doha 11 437 2 168 673 190
Risi Moscou 17 075 200 142 833 689 8
Singapour Singapour 699 4 492 150 6 426
Sri Lanka Colombo 65 610 21 273 218 324
Siri Damas 185 180 21 898 061 118
Tadjikistan Douchanbé 143 100 7 320 815 51
Taywan (RDL) Taipei 35 980 23 146 090 643
Taylann Bangkok 514 000 67 010 502 130
Timor oryantal Dili 15 007 1 132 879 75
Tirki Ankara 780 580 74 932 641 96
Tirkménistan Achgabat 488 100 5 042 920 10
Viêt Nam Hanoï 329 560 91 679 733 278
Yémen Sanaa 527 970 24 407 855 46
  • Sa chif ka enkli parti éropéyenn di Risi.

Popilasyon é sivilizasyon

[chanjé | Chanjé wikikod]

Démografi

[chanjé | Chanjé wikikod]

Azi ka konté 4,3 milyar di zabitan an 2014, swa pli di lamotché di popilasyon mondyal (anviron 60 %). Anviron 2 milyar di ant yé gen mwen di 20 lan. Popilasyon an sa toutfwè trè inégalman réparti : o dézèr moun di lwès é di nò di Azi ki ka opozé so kò gran fwayé yan di pèpman di Azi di sid é di lès.

Lanng yan pli parlé an Azi sa mandarin, ké anviron 1 milyar di lokitò é hindi.

Azi ka konté plizyò rélijyon majèr é pou laplipar orijinèr di Azi é dispersé asou tout kontinan : animism, bouddism, kristyanism, konfisyanism, hindouism, sikhism, jayinism, islam, judayism, shintoyism, taoyism, zoroastrism, bahayism é yézidism.

Lékonnomi

[chanjé | Chanjé wikikod]

Kontinan-an sa tré rich an rousours natirèl, tèl ki chis, danbwa, poson, dilo, gaz natirèl, kwiv ké lajan.

Lazi-a sa dézyenm kontinan pli rich di monn pa PIB nominal aprè Léròp é pronmyé an PPA.

Pli gran lékonnomi di Lazi sa Lachin, Japon, End, Koré di SidEndonézi.

Not ké référans

[chanjé | Chanjé wikikod]
  1. World Population Prospects, the 2012 Revision. (an anglè)