K wobsahej skočić

Azija

Z Wikipedije
Azija
Płoń: 44.614.000 km²
Wobydlarje: 4,1 mrd. (2011)
Licba krajow: 49
Wobźěłaś
p  d  w

Azija, abo teke Aziska (něgajšne mě), jo pó pśestrěni a wobydlaŕstwje nejwětšy kontinent na swěśe a granicujo z Europu na pódwjacorje, ze Śichym oceanom na pódzajtšu, z Indiskim oceanom na pódpołdnju a z Afriku na krotkem wjacorje.

W Aziji jo cełkownje wěcej ako styri miliardy luźi žywe, wót togo wěcej ako 2,5 miliardy w Chinskej a Indiskej. To wucyni něźi 60 procentow swětowego wobydlaŕstwa. W 49 krajach Azije powěda se wokoło 1.800 wšakich rěcow.

Mimo pó wobydlaŕstwje a pó pśestrěni nejwětšego kraja (Chinska a Rusojska) namakaju se w Aziji teke nejwušy górski rěd (Himalaja), nejdłymšy a zrazom nejstaršy jazor (Bajkal), nejwětšy jazor (Kaspiske mórjo), nejdłymša mórska grobla (Marijanowa grobla), nejdłymšej lažece wódy (Wumarłe mórjo) a sedym wót źaseś nejwětšych metropolowych regionow swěta (Tokio-Yokohama, Jakarta, Šanghaj, Seoul, Mumbai, Manila a Delhi).

Regiony Azije:

██ Pódpołnocna Azija

██ Srjejźna Azija

██ Krotkowjacorna Azija

██ Pódpołdnjowa Azija

██ Pódzajtšna Azija

██ Krotkozajtšna Azija

Satelitowy wobraz Azije


Mě stata
chórgoj
Pśestrěń
(km²)
Licba wobydlarjow
(2002)
Gustosć wobydlarjow
(wob./km²)
Głowne město
Centralna Azija:
Kazachstan Kazachstan 2 346 927 13 472 593 5,7 Astana
Kirgistan Kirgiziska 198 500 4 822 166 24,3 Biškek
Tadžikistan Tadžikistan 143 100 6 719 567 47,0 Dušanbe
Turkmenistan Turkmenistan 488 100 4 688 963 9,6 Ašchabad
Usbekistan Usbekistan 447 400 25 563 441 57,1 Taškent
Pódzajtšna Azija:
Chinska ludowa republika Chinska ludowa republika 9 584 492 1 384 303 705 134,0 Peking
Hongkong Hongkong (ChLR) 1 092 7 303 334 6 688,0
Japańska Japańska 377 835 126 974 628 336,1 Tokio
Makao Macao (ChLR) 25 461 833 18 473,3
Mongolska Mongolska 1 565 000 2 694 432 1,7 Ulaanbaatar
Pódpołnocna Koreja Pódpołnocna Koreja 120 540 22 224 195 184,4 Pchjongjang
Pódpołdnjowa Koreja Pódpołdnjowa Koreja 98 480 48 324 000 490,7 Soul
Taiwan Chinska republika (Taiwan) 35 980 22 548 009 626,7 Tchaj-pej
Pódpołnocna Afrika:
Egyptojska Egyptojska 63 556 1 378 159 21,7 Kairo
Pódpołnocna Azija:
Rusojska Rusojska 13 115 200 39 129 729 3,0 Moskwa
Krotkozajtšna Azija:
Brunei Brunei 5 770 350 898 60,8 Bandar Seri Begawan
Filipiny Filipiny 300 000 84 525 639 281,8 Manila
Kambodža Kambodža 181 040 12 775 324 70,6 Phnompenh
Indoneziska Indoneziska 1 419 588 227 026 560 159,9 Jakarta
Laos Laos 236 800 5 777 180 24,4 Vientiane
Malayzija Malayzija 329 750 22 662 365 68,7 Kuala Lumpur
Myanmar Burma 678 500 42 238 224 62,3 Naypyidaw
Singapur Singapur 693 4 452 732 6 425,3 Singapur
Thailandska Thailandska 514 000 62 354 402 121,3 Bangkok
Pódzajtšny Timor Pódzajtšny Timor 15 007 952 618 63,5 Dili
Vietnam Vietnam 329 560 81 098 416 246,1 Hanoj
Pódpołdnjowa Azija:
Afghanistan Afghanistan 647 500 27 755 775 42,9 Kabul
Bangladeš Bangladeš 144 000 133 376 684 926,2 Dhaka
Bhutan Bhutan 47 000 2 094 176 44,6 Thimphu
Indiska Indiska 3 287 590 1 045 845 226 318,2 Nové Dillí
Iran Iran 1 648 000 66 622 704 40,4 Teheran
Malediwy Malediwy 300 320 165 1 067,2 Malé
Nepal Nepal 140 800 25 873 917 183,8 Katmandu
Pakistan Pakistan 803 940 147 663 429 183,7 Islamabad
Sri Lanka Sri Lanka 65 610 19 576 783 298,4 Kolamba
Pódwjacorna Azija:
Armeńska Armeńska 29 800 3 330 099 111,7 Jerewan
Azerbajdžan Azerbajdžan 41 370 3 479 127 84,1 Baku
Bahrain Bahrajn 665 656 397 987,1 Manama
Cypern Cypern 9 250 775 927 83,9 Nikosia
Palestina Pasmo Gazy 363 1 203 591 3 315,7 Gaza
Georgiska Georgiska 20 460 2 032 004 99,3 Tbilisi
Irak Irak 437 072 24 001 816 54,9 Bagdad
Israel Israel 20 770 6 029 529 290,3 Jeruzalem
Jordaniska Jordaniska 92 300 5 307 470 57,5 Amman
Kuwait Kuwait 17 820 2 111 561 118,5 Kuwait
Libanon Libanon 10 400 3 677 780 353,6 Beirut
Oman Oman 212 460 2 713 462 12,8 Maskat
Katar Katar 11 437 793 341 69,4 Doha
Saudi-Arabska Saudi-Arabska 1 960 582 23 513 330 12,0 Rijád
Syriska Syriska 185 180 17 155 814 92,6 Damaskus
Turkojska Turkojska 756 768 57 855 068 76,5 Ankara
Zjadnośone Arabske Emiraty Zjadnośone Arabske Emiraty 82 880 2 445 989 29,5 Abú Dhabí
Palestina Pódwjacorny brjog 5 860 2 303 660 393,1
Jemen Jemen 527 970 18 701 257 35,4 San'á
Dogromady 43 810 582 3 902 404 193 86,8

Někotare wótwisne abo okupěrowane teritorije:

 Commons: Azija – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow