Boi gordo


INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/B3
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
29/07/2024 232,35 0,00% 3,20% 41,28
26/07/2024 232,35 0,06% 3,20% 41,04
25/07/2024 232,20 1,09% 3,13% 41,16
24/07/2024 229,70 -0,30% 2,02% 40,60
23/07/2024 230,40 -0,48% 2,33% 41,20
22/07/2024 231,50 -0,34% 2,82% 41,53
19/07/2024 232,30 -0,19% 3,18% 41,49
18/07/2024 232,75 0,67% 3,38% 41,71
17/07/2024 231,20 0,35% 2,69% 42,15
16/07/2024 230,40 1,72% 2,33% 42,41
15/07/2024 226,50 -0,26% 0,60% 41,58
12/07/2024 227,10 0,24% 0,87% 41,81
11/07/2024 226,55 -0,31% 0,62% 41,61
10/07/2024 227,25 -0,33% 0,93% 41,98
09/07/2024 228,00 0,00% 1,27% 41,63
Fonte: CEPEA

* Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.
Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023, 20/11/2023 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.



Para acompanhar valor no mercado futuro, acesse: B3
A média dos últimos cinco Indicadores do mês é usada para liquidação do contrato futuro do respectivo período.
Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
29/07/2024 231,40 0,07% 2,78% 41,06
26/07/2024 231,23 0,01% 2,70% 41,11
25/07/2024 231,22 -0,05% 2,70% 41,20
24/07/2024 231,33 -0,13% 2,74% 41,31
23/07/2024 231,63 0,00% 2,88% 41,62
22/07/2024 231,63 0,44% 2,88% 41,86
Fonte: CEPEA
Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
29/07/2024 234,44 -0,01% 3,30% 24,33
26/07/2024 234,46 0,06% 3,31% 10,29
25/07/2024 234,32 1,10% 3,25% 13,50
24/07/2024 231,77 -0,32% 2,13% 15,92
23/07/2024 232,51 -0,46% 2,45% 22,81
22/07/2024 233,59 -0,35% 2,93% 21,22
19/07/2024 234,42 -0,19% 3,30% 14,06
18/07/2024 234,87 0,69% 3,49% 19,17
17/07/2024 233,27 0,33% 2,79% 23,56
16/07/2024 232,51 1,72% 2,45% 26,25
15/07/2024 228,58 -0,24% 0,72% 30,00
12/07/2024 229,13 0,23% 0,97% 21,31
11/07/2024 228,61 -0,30% 0,74% 27,14
10/07/2024 229,29 -0,35% 1,04% 25,00
09/07/2024 230,09 0,00% 1,39% 19,33
Fonte: CEPEA

Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Contato

Equipe

Equipe

Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP


Pesquisadores

Thiago Bernardino de Carvalho, Dr. 

Shirley Martins Menezes, M.a

 

Analistas

Cristiane Mariano Spadoto

Ariane Sbravatti

Isabela Zavatti

Luana Xavier Proença

Alice Alves dos Santos

 

Equipe apoio

Letícia Maria Casarin Lopes

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea