Arroz


INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
29/07/2024 115,40 0,19% 1,85% 20,50
26/07/2024 115,18 -0,23% 1,66% 20,34
25/07/2024 115,44 -0,40% 1,89% 20,46
24/07/2024 115,90 -0,09% 2,29% 20,49
23/07/2024 116,01 0,43% 2,39% 20,75
22/07/2024 115,51 0,05% 1,95% 20,72
19/07/2024 115,45 0,19% 1,90% 20,62
18/07/2024 115,23 0,67% 1,70% 20,65
17/07/2024 114,46 -0,27% 1,02% 20,87
16/07/2024 114,77 -0,29% 1,30% 21,12
15/07/2024 115,10 0,03% 1,59% 21,13
12/07/2024 115,07 0,15% 1,56% 21,18
11/07/2024 114,90 -0,13% 1,41% 21,11
10/07/2024 115,05 -0,24% 1,54% 21,25
09/07/2024 115,33 0,55% 1,79% 21,29
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
29/07 a 29/07 115,40 -0,18% 1,85% 20,50
22/07 a 26/07 115,61 0,53% 2,04% 20,55
15/07 a 19/07 115,00 -0,01% 1,50% 20,88
08/07 a 12/07 115,01 0,84% 1,51% 21,15
01/07 a 05/07 114,05 0,60% 0,66% 20,52
24/06 a 28/06 113,37 0,64% -5,23% 20,65
Fonte: CEPEA

Contato

Equipe

Equipe

Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D 
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia

 

Analista:
Yasmin Galani Gasparino

 

Equipe de apoio:
Sofia Quirino Leão

Séries de Preços

Fonte: Cepea
Fonte: Cepea