Bước tới nội dung

Pascal (đơn vị)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Pascal (ký hiệu Pa) là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế (SI). Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được suy ra từ việc các đơn vị cơ bản.

1 Pa = 1 N/

Đơn vị đo lực(N) trong SI cũng là một đơn vị dẫn xuất nên quy về đơn vị cơ bản của SI là:

1 Pa = 1 N/ = 1kg/m s-2

Ký hiệu Pa còn dùng để chỉ sức căng, độ dẻo, và sức giãn. Đơn vị này được đặt theo tên của Blaise Pascal, nhà toán lý họcnhà triết học nổi tiếng người Pháp.

Định nghĩa

[sửa | sửa mã nguồn]

1 pascal là áp suất tạo ra được từ áp lực 1 newton tác dụng lên bề mặt có diện tích 1 mét vuông.

1 Pa = 1 N/

Hệ thống SI

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị pascal

[sửa | sửa mã nguồn]
Tiền tố Kết hợp với đơn vị pascal Giá trị Cách đọc bội so
Y YPa 1 × 1024 Pa Yôtapascal
Z ZPa 1 × 1021 Pa Zêtapascal
E EPa 1 × 1018 Pa Êxapascal
P PPa 1 × 1015 Pa Pêtapascal
T TPa 1 × 1012 Pa Têrapascal
G GPa 1 × 109 Pa Gigapascal
M MPa 1 × 106 Pa Mêgapascal
k kPa 1 × 103 Pa Kilôpascal
h hPa 1 × 102 Pa Héctôpascal
da daPa 1 × 101 Pa Đềcapascal
Tiền tố Kết hợp với đơn vị Jun Giá trị Cách đọc ước sô
d dPa 1 × 10−1 Pa Đêxipascal
c cPa 1 × 10−2 Pa Xentipascal
m mPa 1 × 10−3 Pa Milipascal
μ μPa 1 × 10−6 Pa Micrôpascal
n nPa 1 × 10−9 Pa Nanôpascal
p pPa 1 × 10−12 Pa Picôpascal
f fPa 1 × 10−15 Pa Femtôpascal
a aPa 1 × 10−18 Pa Atôpascal
z zPa 1 × 10−21 Pa Zeptôpascal
y yPa 1 × 10−24 Pa Yóctôpascal

Bảng chuyền đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

[sửa | sửa mã nguồn]
Các ước số-bội số YPa ZPa EPa PPa TPa GPa MPa kPa hPa daPa Pa dPa cPa mPa μPa nPa pPa fPa aPa zPa yPa
1 YPa 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZPa 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EPa 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PPa 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TPa 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GPa 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MPa 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kPa 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hPa 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daPa 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 Pa 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dPa 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cPa 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mPa 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μPa 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nPa 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pPa 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fPa 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aPa 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zPa 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yPa 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

So sánh với các đơn vị áp suất khác

[sửa | sửa mã nguồn]
1 barơ 100000 Pa
1 barye 0,1 Pa
1 milibarơ 100 Pa
1 atmôtphe 101325 Pa
1 mmHg (hay Torr) 133,322 Pa
1 inHg 3386,833 Pa
1 cmH2O 98,0638 Pa
Đơn vị áp suất
Pascal
(Pa)
Bar
(bar)
Atmosphere kỹ thuật
(at)
Atmosphere
(atm)
Torr
(Torr)
Pound trên inch vuông
(psi)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 100000 ≡ 106 dyne/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,504
1 at 98.066,5 0,980665 ≡ 1 kgf/cm2 0,96784 735,56 14,223
1 atm 101.325 1,01325 1,0332 ≡ 1 atm 760 14,696
1 torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3
1 psi 6.894,76 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/in2

Ví dụ:  1 Pa = 1 N/m2  = 10−5 bar  = 10,197×10−6 at  = 9,8692×10−6 atm, vân vân.
Ghi chú:  mmHg là viết tắt của milimét thủy ngân (millimetre Hydragyrum).

Thời gian

[sửa | sửa mã nguồn]