Bước tới nội dung

Becquerel

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Becquerel, phiên âm Becơren, ký hiệu: Bq, theo Hệ đo lường quốc tế (SI) là đơn vị đo cường độ phóng xạ. Đơn vị này mang tên nhà khoa học được giải Nobel Henri Becquerel.

Định nghĩa

[sửa | sửa mã nguồn]

Một becquerel là cường độ phóng xạ của vật khi vật đó có 1 lần phân rã trong 1 giây.

Chuyển đổi sang đơn vị curie

[sửa | sửa mã nguồn]

Curie (Ci) là một đơn vị phi SI thể hiện mức độ phóng xạ bằng hoạt động của 1 gram Ra226. Các chuyển đổi cơ bản là:

1 Ci = 3,7 × 1010 Bq

1 Ci = 37 GBq

1 μCi = 37.000 Bq

1 Bq = 2,70 × 10-11 Ci

1 Bq = 2,70 × 10-5 μCi

1 GBq = 0,0270 Ci

Các ước số-bội số của becquerel

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị becquerel

[sửa | sửa mã nguồn]
Tiền tố Kết hợp với đơn vị becquerel Giá trị Cách đọc bội sô
Y YBq 1 × 1024 Bq Yôtabecquerel
Z ZBq 1 × 1021 Bq Zêtabecquerel
E EBq 1 × 1018 Bq Êxabecquerel
P PBq 1 × 1015 Bq Pêtabecquerel
T TBq 1 × 1012 Bq Têrabecquerel
G GBq 1 × 109 Bq Gigabecquerel
M MBq 1 × 106 Bq Mêgabecquerel
k kBq 1 × 103 Bq kilôbecquerel
h hBq 1 × 102 Bq héctôbecquerel
da daBq 1 × 101 Bq đêcabecquerel
Tiền tố Kết hợp với đơn vị becquerel Giá trị Cách đọc ước sô
d dBq 1 × 10−1 Bq đêxibecquerel
c cBq 1 × 10−2 Bq xentibecquerel
m mBq 1 × 10−3 Bq milibecquerel
μ μBq 1 × 10−6 Bq micrôbecquerel
n nBq 1 × 10−9 Bq nanôbecquerel
p pBq 1 × 10−12 Bq picôbecquerel
f fBq 1 × 10−15 Bq femtôbecquerel
a aBq 1 × 10−18 Bq atôbecquerel
z zBq 1 × 10−21 Bq zeptôbecquerel
y yBq 1 × 10−24 Bq yóctôbecquerel

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

[sửa | sửa mã nguồn]
Các bội số-ước số YBq ZBq EBq PBq TBq GBq MBq kBq hBq daBq Bq dBq cBq mBq μBq nBq pBq fBq aBq zBq yBq
1 YBq 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZBq 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EBq 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PBq 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TBq 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GBq 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MBq 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kBq 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hBq 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daBq 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 Bq 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dBq 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cBq 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mBq 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μBq 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nBq 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pBq 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fBq 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aBq 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zBq 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yBq 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Tính toán cường độ phóng xạ của vật

[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với một vật khối lượng m (gam) của một đồng vị với ma là khối lượng nguyên tử (g/mol) và có chu kỳ bán rã t1/2 (s), lượng phóng xạ có thể được tính theo công thức sau:

Cường độ phóng xạ (đơn vị Bq) =

Trong đó =6.022 141 79(30)×1023 mol−1Hằng số Avogadro.

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]