Ranking Top 100

Na TOP 10 - Poradniki znajdują się osoby z największą ilością poprawnych poradników. Liczy się zarówno ilość wszystkich poradników, jak i ilość poradników stworzonych w ciągu ostatnich 30 dni. Wkrótce będzie się liczyła również ocena poradników. Premiowane będą dobre poradniki z pozytywną oceną (łapki).

Tygodniowy ranking punktowy

Lp Użytkownik Zmiana Zdobyte punkty w ostatnim tygodniu
1. = 5966
2. nowy na liście 3341
3. spadek z miejsca 2 3265
4. spadek z miejsca 3 2085
5. wzrost z miejsca 54 2082
6. spadek z miejsca 5 1607
7. nowy na liście 1307
8. nowy na liście 1134
9. wzrost z miejsca 25 1037
10. spadek z miejsca 9 1035
11. spadek z miejsca 7 1025
12. nowy na liście 1016
13. spadek z miejsca 4 1000
14. spadek z miejsca 6 983
15. nowy na liście 894
16. wzrost z miejsca 50 847
17. spadek z miejsca 14 722
18. spadek z miejsca 17 683
19. spadek z miejsca 13 672
20. spadek z miejsca 15 649

Najlepsi na Zapytaj

Lp. Najlepsi Dołączył Punkty
1. 2010-04-08 20:09:45 1022260
2. 2015-12-20 11:57:22 714862
3. 2015-06-25 14:57:19 664450
4. 2013-05-16 19:34:07 661015
5. 2010-12-09 20:06:40 630809
6. 2011-10-20 15:39:29 550477
7. 2015-01-07 16:02:57 524293
8. 2010-10-06 16:05:02 490378
9. 2013-07-23 13:26:21 422704
10. 2012-01-15 15:24:00 419946
11. 2011-01-06 11:44:41 401151
12. 2008-06-22 15:04:01 389594
13. 2011-11-18 19:44:58 368662
14. 2013-08-16 15:42:18 341436
15. 2016-07-21 23:00:27 315653
16. 2012-10-21 09:49:52 302751
17. 2019-12-15 12:23:08 293175
18. 2011-10-05 18:44:05 288736
19. 2013-12-15 19:06:17 264650
20. 2011-02-07 11:30:05 257961

Ranking najlepszych odpowiedzi

Lp. Najlepsi Dołączył Liczba najlepszych
1. 2010-04-08 20:09:45 5978
2. 2013-10-23 13:52:26 5580
3. 2011-01-06 11:44:41 5350
4. 2012-10-21 09:49:52 4722
5. 2008-11-25 14:18:18 4019
6. 2014-03-24 12:27:42 3719
7. 2009-10-07 18:42:22 3294
8. 2011-05-29 11:33:10 3294
9. 2013-02-08 06:05:42 3191
10. 2010-09-20 21:50:44 2992
11. 2013-02-24 23:32:09 2979
12. 2011-03-08 16:33:49 2814
13. 2010-08-11 22:23:15 2598
14. 2011-06-08 21:18:11 2595
15. 2009-08-11 00:16:30 2472
16. 2009-09-19 17:39:35 2431
17. 2009-03-10 22:23:00 2279
18. 2010-02-16 09:43:40 2277
19. 2010-05-07 17:05:03 2274
20. 2010-03-16 17:13:30 2253

Tygodniowy ranking najlepszych odpowiedzi

Lp. Najlepsi Dołączył Liczba najlepszych
1. 2024-03-06 16:19:07 38
2. 2023-07-13 14:39:36 33
3. 2024-02-18 13:57:53 30
4. 2023-06-18 12:03:15 22
5. 2023-11-10 22:22:09 15
6. 2024-05-02 22:50:20 15
7. 2024-07-12 07:21:37 15
8. 2021-12-22 12:07:29 14
9. 2024-02-23 21:22:30 14
10. 2024-03-09 21:31:25 14
11. 2019-07-10 14:18:02 13
12. 2024-05-07 16:20:39 12
13. 2024-05-18 23:26:42 12
14. 2024-05-09 08:48:05 11
15. 2024-05-22 14:29:10 11
16. 2023-06-24 20:30:40 9
17. 2024-02-07 23:44:08 9
18. 2024-06-26 15:35:07 9
19. 2010-02-16 09:43:40 8
20. 2023-09-25 21:01:48 8

Ranking ekspertów

Lp. Najlepsi Dołączył Punkty
1. 2011-01-06 11:44:41 99
2. 2008-11-25 14:18:18 62
3. 2011-04-10 00:33:19 50
4. 2014-03-24 12:27:42 45
5. 2010-05-07 17:05:03 40
6. 2010-04-08 20:09:45 38
7. 2009-03-10 22:23:00 34
8. 2012-01-15 15:24:00 33
9. 2009-08-28 23:00:15 29
10. 2012-10-21 09:49:52 28
11. 2013-05-16 19:34:07 27
12. 2010-03-16 17:13:30 26
13. 2011-03-08 16:33:49 25
14. 2016-10-18 12:00:03 23
15. 2017-11-20 10:46:47 23
16. 2010-01-11 22:41:57 23
17. 2013-08-21 17:34:54 22
18. 2013-05-02 14:11:46 22
19. 2011-05-30 17:11:38 22
20. 2010-05-22 22:46:55 20