Kontent qismiga oʻtish

Foydalanuvchi J.Doniyorovich hissasi

503 ta tahrirga sohib foydalanuvchi. Hisob 6-sentyabr 2023da yaratilgan.
(eng yangi | eng eski) Koʻrib chiqish (yangiroq 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

18-iyul 2024

9-iyul 2024

  • 13:3213:32, 9-iyul 2024 farq tarix +1 397 Y Blad Asha'abi Al-Allia„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 5,432 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 13:2113:21, 9-iyul 2024 farq tarix +1 397 Y Blad Al Juma'i„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 7,826 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 13:1713:17, 9-iyul 2024 farq tarix +1 Bani SawiTahrir izohi yoʻq joriy
  • 13:1613:16, 9-iyul 2024 farq tarix +1 Bani SihamTahrir izohi yoʻq joriy
  • 13:1413:14, 9-iyul 2024 farq tarix +1 397 Y Bani Sirhah„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 21,493 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 13:1113:11, 9-iyul 2024 farq tarix +1 393 Y Bani Siham„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 6,719 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi
  • 13:0713:07, 9-iyul 2024 farq tarix +1 393 Y Bani Sawi„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 6,108 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi

8-iyul 2024

28-iyun 2024

  • 20:0620:06, 28-iyun 2024 farq tarix +1 371 Y Al-Ghudhaybah„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 6,169 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:5719:57, 28-iyun 2024 farq tarix +1 336 Y Al-Dhihar (Ibb)„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 124,621 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning [[Ibb]...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:5519:55, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al-Azraq (Ibb)„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 6,001 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:5019:50, 28-iyun 2024 farq tarix +1 334 Y Al-Asha'wb„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 18,134 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:4819:48, 28-iyun 2024 farq tarix +1 334 Y Al-Aqabah (Ibb)„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 17,231 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:4619:46, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al-Akhloud„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 2,563 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:4519:45, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al-Afyush„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 8.870 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:4319:43, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al-Abroh„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 5,522 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:4219:42, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al Zamazimah„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 3,186 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:4019:40, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al Sharnimah al-Allia„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 8,800 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:3719:37, 28-iyun 2024 farq tarix +1 326 Y Al Muqaraea„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 52 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb gub...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:3619:36, 28-iyun 2024 farq tarix +6 Al Mashannah DistrictTahrir izohi yoʻq joriy
  • 19:3519:35, 28-iyun 2024 farq tarix +1 330 Y Al Mashannah District„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 5285 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb g...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi
  • 19:3419:34, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al Masadah„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 3,410 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:3219:32, 28-iyun 2024 farq tarix +1 336 Y Al Makhadir District„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 113,892 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning [[Ibb]...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:3019:30, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al Maftah al-Alla„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 6,329 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:2919:29, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al Fajrah„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 8,110 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:2619:26, 28-iyun 2024 farq tarix +1 330 Y Al Dhihar District„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 5285 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb g...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 19:2319:23, 28-iyun 2024 farq tarix +1 332 Y Al Bakrah„{{Bilgiquti aholi punkti | asl nomi = عبيدة | mavqe = Tuman | mamlakat = Yaman | mintaqa turi = Guberniya | mintaqa = Ibb Yaman | tuman turi = viloyat | tuman = | maydon = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion--> | aholi = 6,338 | sanalgan yil = 2004 | vaqt mintaqasi = +3 | koordinatalar = }} '''{{PAGENAME}}''' (arabcha عبيدة) – Yamanning Ibb...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:4018:40, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Léger-du-Malzieu„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =18.92 | aholi =209 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 209 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:3618:36, 28-iyun 2024 farq tarix +867 Y Saint-Léger-de-Peyre„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =27.35 | aholi =192 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 192 kishi<ref>{{cite we...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:3418:34, 28-iyun 2024 farq tarix +861 Y Saint-Laurent-de-Veyrès„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =9.11 | aholi =37 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 37 kishi<ref>{{cite web|ti...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:3018:30, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Laurent-de-Trèves„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =23.09 | aholi =196 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 196 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:2818:28, 28-iyun 2024 farq tarix +867 Y Saint-Laurent-de-Muret„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =46.04 | aholi =190 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 190 kishi<ref>{{cite we...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:2618:26, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Julien-du-Tournel„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =38.57 | aholi =137 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 137 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:2318:23, 28-iyun 2024 farq tarix +863 Y Saint-Julien-des-Points„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =3.83 | aholi =119 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 119 kishi<ref>{{cite web|...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:2118:21, 28-iyun 2024 farq tarix +863 Y Saint-Julien-d'Arpaon„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =20.72 | aholi =93 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 93 kishi<ref>{{cite web|t...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:2018:20, 28-iyun 2024 farq tarix +43 Y Saint-Juéry, LozèreJ.Doniyorovich Saint-Juéry, Lozère sahifasini Saint-Juéry ( Lozère )ga koʻchirdi joriy Teg: Yangi yoʻnaltirish
  • 18:2018:20, 28-iyun 2024 farq tarix 0 k Saint-Juéry ( Lozère )J.Doniyorovich Saint-Juéry, Lozère sahifasini Saint-Juéry ( Lozère )ga koʻchirdi joriy
  • 18:1918:19, 28-iyun 2024 farq tarix +861 Y Saint-Juéry ( Lozère )„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =1.65 | aholi =59 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 59 kishi<ref>{{cite web|ti...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi
  • 18:1718:17, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Jean-la-Fouillouse„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =29.27 | aholi =136 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 136 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:1318:13, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Hilaire-de-Lavit„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon = 10.51 | aholi =99 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 99 kishi<ref>{{cite web|...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:1118:11, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Germain-du-Teil„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =22.58 | aholi =858 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 858 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:0918:09, 28-iyun 2024 farq tarix +867 Y Saint-Germain-de-Calberte„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =38.60 | aholi =470 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 470 kishi<ref>{{cite we...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:0718:07, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Georges-de-Lévéjac„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =56.26 | aholi =268 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 268 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:0418:04, 28-iyun 2024 farq tarix +861 Y Saint-Gal„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =9.88 | aholi =88 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 88 kishi<ref>{{cite web|ti...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 18:0018:00, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Frézal-de-Ventalon„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =16.89 | aholi =174 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 174 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 17:5817:58, 28-iyun 2024 farq tarix +863 Y Saint-Frézal-d'Albuges„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =17.20 | aholi =60 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 17.20 kishi<ref>{{cite we...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
  • 17:2117:21, 28-iyun 2024 farq tarix +865 Y Saint-Flour-de-Mercoire„{{Bilgiquti aholi punkti | nomi = {{PAGENAME}} | mavqe = Kommuna | mamlakat = Fransiya | tuman turi = Fransiya departamentlari{{!}}Departament | tuman = Lozère | jadvalda tuman = Lozère | maydon =12.17 | aholi =186 | sanalgan yil = 2021 | vaqt mintaqasi = +1 | DST = bor }} '''{{PAGENAME}}''' – Fransiyaning janubidagi Lozère departamentida joylashgan kommuna. == Aholisi == Aholisi 186 kishi<ref>{{cite web...“ yozuvi orqali yangi sahifa yaratildi joriy
(eng yangi | eng eski) Koʻrib chiqish (yangiroq 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)