Njuškii siskáldâsân

Listo iheluuvijn

Wikipedia:st

Taat lii listo motomijn viestâreennâmlâš äigilovo iheluuvijn.

Ihečyeti Ihelohe
1900-loho oKr. 1990 oKr. 1980 oKr. 1970 oKr. 1960 oKr. 1950 oKr. 1940 oKr. 1930 oKr. 1920 oKr. 1910 oKr. 1900 oKr.
1800-loho oKr. 1890 oKr. 1880 oKr. 1870 oKr. 1860 oKr. 1850 oKr. 1840 oKr. 1830 oKr. 1820 oKr. 1810 oKr. 1800 oKr.
1700-loho oKr. 1790 oKr. 1780 oKr. 1770 oKr. 1760 oKr. 1750 oKr. 1740 oKr. 1730 oKr. 1720 oKr. 1710 oKr. 1700 oKr.
1600-loho oKr. 1690 oKr. 1680 oKr. 1670 oKr. 1660 oKr. 1650 oKr. 1640 oKr. 1630 oKr. 1620 oKr. 1610 oKr. 1600 oKr.
1500-loho oKr. 1590 oKr. 1580 oKr. 1570 oKr. 1560 oKr. 1550 oKr. 1540 oKr. 1530 oKr. 1520 oKr. 1510 oKr. 1500 oKr.
1400-loho oKr. 1490 oKr. 1480 oKr. 1470 oKr. 1460 oKr. 1450 oKr. 1440 oKr. 1430 oKr. 1420 oKr. 1410 oKr. 1400 oKr.
1300-loho oKr. 1390 oKr. 1380 oKr. 1370 oKr. 1360 oKr. 1350 oKr. 1340 oKr. 1330 oKr. 1320 oKr. 1310 oKr. 1300 oKr.
1200-loho oKr. 1290 oKr. 1280 oKr. 1270 oKr. 1260 oKr. 1250 oKr. 1240 oKr. 1230 oKr. 1220 oKr. 1210 oKr. 1200 oKr.
1100-loho oKr. 1190 oKr. 1180 oKr. 1170 oKr. 1160 oKr. 1150 oKr. 1140 oKr. 1130 oKr. 1120 oKr. 1110 oKr. 1100 oKr.
1000-loho oKr. 1090 oKr. 1080 oKr. 1070 oKr. 1060 oKr. 1050 oKr. 1040 oKr. 1030 oKr. 1020 oKr. 1010 oKr. 1000 oKr.
900-loho oKr. 990 oKr. 980 oKr. 970 oKr. 960 oKr. 950 oKr. 940 oKr. 930 oKr. 920 oKr. 910 oKr. 900 oKr.
800-loho oKr. 890 oKr. 880 oKr. 870 oKr. 860 oKr. 850 oKr. 840 oKr. 830 oKr. 820 oKr. 810 oKr. 800 oKr.
700-loho oKr. 790 oKr. 780 oKr. 770 oKr. 760 oKr. 750 oKr. 740 oKr. 730 oKr. 720 oKr. 710 oKr. 700 oKr.
600-loho oKr. 690 oKr. 680 oKr. 670 oKr. 660 oKr. 650 oKr. 640 oKr. 630 oKr. 620 oKr. 610 oKr. 600 oKr.
500-loho oKr. 590 oKr. 580 oKr. 570 oKr. 560 oKr. 550 oKr. 540 oKr. 530 oKr. 520 oKr. 510 oKr. 500 oKr.
400-loho oKr. 490 oKr. 480 oKr. 470 oKr. 460 oKr. 450 oKr. 440 oKr. 430 oKr. 420 oKr. 410 oKr. 400 oKr.
300-loho oKr. 390 oKr. 380 oKr. 370 oKr. 360 oKr. 350 oKr. 340 oKr. 330 oKr. 320 oKr. 310 oKr. 300 oKr.
200-loho oKr. 290 oKr. 280 oKr. 270 oKr. 260 oKr. 250 oKr. 240 oKr. 230 oKr. 220 oKr. 210 oKr. 200 oKr.
100-loho oKr. 190 oKr. 180 oKr. 170 oKr. 160 oKr. 150 oKr. 140 oKr. 130 oKr. 120 oKr. 110 oKr. 100 oKr.
vuosmuš ihecyeti oKr. 90 oKr. 80 oKr. 70 oKr. 60 oKr. 50 oKr. 40 oKr. 30 oKr. 20 oKr. 10 oKr. 0 oKr.
vuosmuš ihečyeti 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100-loho 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
200-loho 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300-loho 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
400-loho 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
500-loho 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
600-loho 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690
700-loho 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
800-loho 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890
900-loho 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990
1000-loho 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090
1100-loho 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190
1200-loho 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290
1300-loho 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390
1400-loho 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490
1500-loho 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590
1600-loho 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690
1700-loho 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
1800-loho 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900-loho 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
2000-loho 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

Keejâ meid

[mute | mute käldee]

Käldeeh

[mute | mute käldee]
Jurgâlus
Jurgâlus
Taat artikkâl teikkâ uási tast lii jurgâlum teikkâ toos láá uccum tiäđuh ereskielâlâš Wikipedia artikkâlist.
Algâalgâlâš artikkâl: fi:Luettelo vuosikymmenistä