Saltar al conteníu

Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-07-24 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 857 105 61 073 770 1 231 552 424 855 47 715 109 113 449 921 145 1 261
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 117 136 11 229 064 35 047 904 5 118 045 154 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 929 028 8 068 469 245 403 397 175 4 407 369 16 897 129 481 94
4 Francés français fr 2 624 762 13 136 580 216 580 421 146 4 971 170 16 154 71 966 264
5 Suecu svenska sv 2 590 976 6 252 374 55 288 748 65 917 071 1 795 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 163 068 4 643 358 67 703 078 31 1 355 168 3 394 20 19
7 Rusu русский ru 1 990 244 7 995 191 138 873 714 68 3 609 934 8 716 252 955 158
8 Español español es 1 968 381 8 225 089 161 017 738 56 7 194 389 13 407 0 198
9 Italianu italiano it 1 873 796 8 048 523 140 037 995 122 2 537 014 7 404 123 293 189
10 Árabe exipcianu مصرى arz 1 624 157 2 128 257 10 217 015 7 243 000 167 1 328 0
11 Polacu polski pl 1 623 312 3 757 196 74 169 523 97 1 320 336 4 518 270 34
12 Chinu 中文 zh 1 431 546 7 764 450 83 216 965 64 3 552 588 7 151 67 687 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 423 238 4 182 702 101 008 077 40 2 222 524 12 682 4 594 91
14 Ucraín українська uk 1 337 831 4 736 743 43 043 935 49 758 310 2 666 114 649 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 424 19 477 345 71 494 432 15 960 334 1 508 26 345 724
16 Samareñu Winaray war 1 266 563 2 871 372 7 602 419 3 60 233 79 42 4
17 Árabe العربية ar 1 237 473 8 465 270 67 305 390 24 2 602 547 3 640 52 591 271
18 Portugués Idioma português pt 1 129 494 5 731 573 68 142 320 51 3 101 630 7 932 62 812 197
19 Persa فارسی fa 1 008 217 5 714 261 39 855 170 34 1 327 106 5 089 91 345 152
20 Catalán ca ca 755 858 1 888 772 33 663 501 27 488 495 947 11 464 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 699 154 3 872 933 26 049 754 49 1 491 530 2 439 55 593 139
22 Serbiu српски / srpski sr 691 620 4 139 972 28 262 065 15 377 623 721 38 031 170
23 Coreanu 한국어 ko 677 904 3 260 513 37 493 989 30 852 158 1 777 14 000 167
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 633 347 1 826 871 24 531 749 39 614 599 918 4 48
25 Turcu Türkçe tr 616 613 3 084 787 33 483 797 20 1 600 444 2 626 40 714 174
26 Chechenu нохчийн ce 601 372 1 190 926 10 384 618 3 38 639 61 329 8
27 Finlandés suomi fi 576 971 1 500 386 22 474 128 34 580 563 1 378 76 692 38
28 Checu čeština cs 550 187 1 542 446 24 075 409 32 667 863 2 095 1 51
29 Húngaru magyar hu 544 145 1 558 483 27 250 668 25 567 365 1 411 9 082 61
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 727 788 643 4 165 758 6 52 260 77 6 750 2
31 Rumanu Idioma rumanu ro 464 655 2 792 774 16 342 159 18 653 993 792 117 526 147
32 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 944 4 654 080 41 947 106 9 218 325 164 10 183 749
33 Vascu euskara eu 437 242 949 234 9 838 102 12 163 413 307 0 14
34 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 124 1 069 928 3 211 000 4 63 570 97 321 6
35 Malayu Bahasa Melayu ms 385 551 1 100 146 6 252 595 13 339 369 660 18 417 20
36 Hebréu עברית he 358 464 1 519 956 39 010 798 27 1 171 025 3 191 80 579 269
37 Esperantu Esperanto eo 356 312 801 809 8 786 467 12 226 150 293 18 473 17
38 Armeniu Հայերեն hy 311 999 1 149 413 10 044 223 10 145 835 459 12 157 63
39 Danés dansk da 301 108 948 934 11 791 679 26 485 421 634 2 58
40 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 300 395 1 087 617 4 547 709 16 139 020 703 3 508 29
41 Búlgaru български bg 299 695 675 031 12 283 709 23 346 976 664 13 29
42 Galés Cymraeg cy 280 823 489 481 12 903 686 16 91 262 111 11 373 15
43 Inglés simple Simple English simple 254 382 831 605 9 639 121 17 1 479 607 1 334 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 249 537 575 079 7 864 060 11 252 645 481 0 23
45 Estoniu eesti et 246 238 580 743 6 680 722 34 195 390 464 720 21
46 Bielorrusu беларуская be 244 640 696 238 4 800 001 10 143 785 252 3 295 23
47 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 595 577 644 1 561 664 4 51 244 90 339 5
48 Griegu Ελληνικά el 236 953 687 966 10 645 079 22 427 811 895 19 009 56
49 kazaquistanín қазақша kk 236 524 636 605 3 356 003 16 158 440 237 11 190 15
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 670 471 322 3 153 757 5 19 600 39 178 8
51 Croata hrvatski hr 221 357 470 791 6 978 983 14 316 345 471 21 940 19
52 Lituanu lietuvių lt 217 349 539 597 7 324 268 9 189 154 302 27 319 30
53 Gallegu galego gl 212 352 523 061 6 790 942 6 147 256 240 33 28
54 Urdú اردو ur 208 199 1 101 310 6 287 400 8 182 390 276 12 632 105
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 200 847 573 869 7 696 522 16 294 698 576 15 009 46
56 Eslovenu slovenščina sl 186 026 473 049 6 248 500 22 234 251 273 8 531 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 760 187 612 238 209 3 7 477 28 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 173 706 487 471 4 673 669 6 162 071 258 15 859 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 170 109 387 713 3 552 153 16 137 256 126 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 166 659 567 460 4 041 983 32 234 787 282 8 402 41
61 Tailandés ไทย th 165 759 1 098 556 11 623 760 17 480 672 1 436 21 020 335
62 Hindi हिन्दी hi 163 072 1 332 431 6 196 948 7 821 413 960 4 464 239
63 Bengalín বাংলা bn 155 449 1 258 442 7 486 571 14 462 456 896 18 735 300
64 Macedoniu македонски mk 145 478 565 910 5 224 775 12 117 791 217 9 225 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 305 318 194 2 156 612 12 276 955 277 2 854 10
66 Llatín Latina la 139 199 283 776 3 832 961 17 182 933 161 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 366 240 710 4 213 498 8 125 803 104 0 10
68 Letón latviešu lv 128 712 519 283 4 086 773 14 124 239 258 26 638 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117 867 395 858 2 681 993 14 178 258 202 9 735 38
70 Taxiku тоҷикӣ tg 113 382 276 112 1 405 235 6 50 537 93 519 10
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 108 045 243 912 839 321 4 121 847 135 2 907 5
72 Albanés shqip sq 98 522 298 976 2 673 883 10 164 410 213 3 902 37
73 Idioma telugu తెలుగు te 98 015 359 823 4 232 861 11 130 560 196 14 224 84
74 Malgax Malagasy mg 97 606 250 640 1 080 006 3 33 622 39 3 11
75 Marathi मराठी mr 97 244 314 594 2 449 233 10 164 157 170 10 469 39
76 Bosniu bosanski bs 93 691 373 360 3 621 494 9 162 901 146 5 534 86
77 Occitanu occitan oc 89 784 164 093 2 431 338 4 55 447 92 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 87 112 252 476 2 522 478 4 86 554 115 2 121 36
79 Bretón brezhoneg br 86 578 157 233 2 105 071 5 80 198 95 2 724 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 785 525 459 4 012 083 14 182 137 293 7 239 201
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 063 176 693 1 020 994 4 54 896 50 0 7
82 Suaḥili Kiswahili sw 82 156 176 909 1 341 638 14 68 393 159 2 291 10
83 Idioma kirguís Кыргызча ky 78 858 110 142 483 463 2 40 936 79 2 680 1
84 Curdu kurdî ku 78 741 243 906 1 788 720 3 70 727 101 561 32
85 Lombardu lumbaart lmo 74 175 144 830 1 276 543 4 44 511 63 871 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 74 002 184 502 1 688 525 5 63 131 88 5 452 20
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 72 887 132 895 665 960 2 38 645 51 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 354 164 955 867 602 2 28 287 17 0 9
89 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 703 88 849 848 146 2 33 622 44 0 1
90 Venecianu vèneto vec 69 304 142 160 1 172 804 5 36 695 41 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 890 104 616 871 970 4 28 297 41 2 069 2
92 Curdu (Soraní) کوردی ckb 67 469 234 436 1 263 608 7 63 636 142 2 844 33
93 Baskir башҡортса ba 63 720 183 405 1 275 460 5 41 939 69 1 505 25
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 573 138 472 2 528 228 6 62 536 68 2 422 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 769 98 883 670 581 7 32 119 45 534 2
96 Irlandés Gaeilge ga 60 476 105 662 1 224 459 7 62 007 75 1 135 6
97 Islandés íslenska is 58 721 152 758 1 867 061 19 99 572 138 3 339 31
98 Silesianu ślůnski szl 58 137 74 076 370 325 3 25 562 52 0 0
99 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 298 114 744 831 919 2 35 737 63 536 8
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 685 177 229 761 378 10 50 635 116 1 862 22
101 Frisón occidental Frysk fy 54 100 164 993 1 158 588 8 50 205 91 8 094 30
102 Ido Ido io 49 158 68 485 1 050 141 5 39 271 56 0 2
103 Ḥausa Hausa ha 48 935 75 667 473 556 8 29 803 282 0 2
104 Tagalu Tagalog tl 47 471 242 175 2 117 365 10 142 865 142 1 894 147
105 Aragonés aragonés an 46 501 155 324 2 194 667 9 78 476 67 2 813 77
106 Chinu vu 吴语 wuu 43 932 59 925 319 789 4 103 868 76 122 1
107 Zazaki Zazaki diq 41 963 63 204 530 643 3 29 092 28 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 390 154 147 3 301 344 2 36 305 35 0 209
109 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 607 138 599 889 860 3 111 240 97 520 58
110 Igbo Igbo ig 34 428 45 665 179 325 4 20 398 78 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 183 58 356 584 098 4 29 279 75 166 5
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 448 140 683 1 231 290 4 87 748 148 2 446 97
113 Mazandaraní مازِرونی mzn 31 477 58 913 221 462 4 38 414 39 290 3
114 Nepales नेपाली ne 31 260 109 680 1 231 237 7 68 038 100 1 312 71
115 Alemánicu Alemannisch als 30 524 73 404 1 054 715 8 105 905 78 605 28
116 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 416 129 116 867 177 3 78 840 69 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29 654 44 931 669 012 6 51 653 37 4 4
118 Kotava Kotava avk 29 355 35 739 144 811 6 5 789 22 0 0
119 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 373 54 276 229 805 2 28 936 49 0 4
120 Bávaru Boarisch bar 27 168 110 101 842 779 3 71 513 60 1 293 71
121 Sicilianu sicilianu scn 26 284 55 914 739 320 3 45 842 47 1 404 17
122 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 377 893 964 2 26 028 21 41 33
123 Balinés Bali ban 24 866 48 825 190 145 3 27 104 64 119 4
124 Quechua Runa Simi qu 24 049 57 797 672 711 2 30 820 46 0 23
125 Mongol монгол mn 23 914 107 399 785 297 3 91 687 117 1 359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 284 307 583 2 18 078 20 737 3
127 Megrelianu მარგალური xmf 21 158 39 274 226 067 4 20 136 38 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 997 145 832 691 108 3 69 035 78 2 981 168
129 Pashtu پښتو ps 19 498 68 280 328 441 3 33 548 53 1 764 30
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 19 162 48 117 262 551 4 20 934 43 1 516 12
131 Osetiu Ирон os 18 691 68 667 562 280 3 25 270 30 150 59
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 610 102 823 1 8 886 28 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 387 80 998 538 243 6 37 006 49 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 17 843 61 280 278 910 4 18 874 37 154 27
135 Sakha саха тыла sah 17 690 52 536 409 009 3 25 791 40 1 765 30
136 Bicolano central Bikol Central bcl 17 462 44 889 276 230 4 25 007 58 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 229 29 936 360 832 4 26 629 33 109 7
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 202 101 568 4 22 216 29 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 980 32 289 576 472 5 28 900 28 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 845 20 117 202 841 1 13 807 25 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 458 44 180 593 390 3 53 336 40 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 386 70 384 401 365 2 17 977 24 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 377 46 548 380 851 1 48 134 47 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 966 67 392 464 552 7 29 855 36 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 885 24 056 668 346 3 31 050 30 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 769 22 964 56 440 2 5 974 24 0 1
147 Feroés føroyskt fo 14 113 40 938 380 465 3 30 784 44 0 34
148 Maithili मैथिली mai 14 111 43 126 262 364 5 14 559 24 120 26
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 937 35 643 383 367 4 25 613 28 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 410 220 329 1 17 434 20 461 10
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 633 32 156 64 571 2 4 708 24 73 4
152 Asamés অসমীয়া as 13 536 95 355 426 221 6 41 895 94 1 912 163
153 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 460 109 298 407 338 7 103 865 58 0 189
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 382 156 983 3 27 034 24 2 748 13
155 Achenés Acèh ace 12 969 27 779 150 956 3 28 733 38 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 733 16 774 159 413 1 20 477 34 0 1
157 Valón walon wa 12 397 29 362 406 468 4 25 230 28 659 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 200 76 773 487 176 3 40 682 81 445 178
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 11 766 25 765 220 626 3 10 979 40 0 12
160 Shona chiShona sn 11 437 20 374 111 172 1 18 190 18 0 3
161 Zulú isiZulu zu 11 383 25 384 108 348 1 21 603 52 0 6
162 Santali Santhali sat 11 366 24 164 148 249 3 8 168 40 0 8
163 Meadow Mari олык марий mhr 11 358 30 402 198 342 2 14 891 25 0 18
164 Ligur Ligure lij 11 265 27 406 248 409 7 17 002 37 11 19
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 138 48 998 312 196 3 34 261 48 192 74
166 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 767 31 944 96 859 3 14 969 33 2 12
167 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 584 35 149 309 409 4 43 361 68 890 47
168 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 175 105 960 1 11 186 13 0 5
169 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 428 17 082 57 457 3 4 706 19 0 1
170 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 263 19 648 128 750 1 33 444 30 0 5
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 133 71 162 365 414 5 13 455 46 217 186
172 dagbani dagbanli dag 9 896 20 106 89 686 2 4 246 37 0 5
173 Pampangu Kapampangan pam 9 734 22 675 306 449 2 21 785 31 399 24
174 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 487 18 870 149 702 3 11 926 16 155 8
175 Rusinu русиньскый rue 9 147 20 292 146 035 1 30 738 40 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8 724 77 338 772 077 2 35 892 46 54 618
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 612 11 003 51 137 1 7 082 13 0 0
178 Corsu corsu co 8 188 17 293 393 390 2 23 442 35 0 28
179 Somalín Soomaaliga so 8 043 25 334 265 230 1 38 456 70 0 48
180 West Flemish West-Vlams vls 8 015 22 077 316 951 5 27 627 27 476 44
181 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 928 21 673 328 879 6 29 580 33 567 46
182 Maorí Māori mi 7 923 15 234 164 769 2 19 682 28 0 9
183 Sami septentrional davvisámegiella se 7 894 21 032 303 385 5 29 947 25 0 40
184 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 30 247 150 541 4 13 456 20 0 40
185 talixín tolışi tly 7 795 11 278 104 412 2 1 831 18 0 2
186 Sardu sardu sc 7 593 17 196 183 939 4 25 449 33 157 17
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 437 15 467 108 356 2 14 102 72 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7 174 17 565 89 461 5 12 750 50 29 11
189 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 094 18 816 143 356 1 30 803 26 0 21
190 Córnicu kernowek kw 7 069 14 607 217 477 3 16 267 28 6 17
191 Idioma guilakí گیلکی glk 7 016 15 340 68 916 4 16 426 22 800 6
192 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 980 35 860 169 657 1 16 390 27 0 81
193 Turcomanu Türkmençe tk 6 876 16 954 255 466 3 29 375 29 340 32
194 Cabiliu Taqbaylit kab 6 830 16 697 109 893 1 14 290 23 0 14
195 Manx Gaelg gv 6 761 28 849 335 629 3 20 710 23 175 124
196 Chinu gan 贛語 gan 6 730 34 237 398 942 2 46 443 27 40 195
197 Võro Võro fiu-vro 6 690 12 709 181 056 4 14 839 22 50 12
198 Maltés Malti mt 6 657 22 011 309 260 4 23 664 38 723 75
199 Zelandés Zeêuws zea 6 359 12 242 148 333 3 13 876 25 1 10
200 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 251 27 448 142 967 2 21 164 36 9 60
201 Saraiki سرائیکی skr 6 085 8 433 33 474 2 2 709 19 0 1
202 Moksha мокшень mdf 6 022 19 420 85 301 3 10 049 16 0 22
203 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 021 15 708 159 233 1 22 764 27 0 26
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5 871 22 566 108 970 6 4 606 21 0 39
205 Franco-provenzal arpetan frp 5 786 17 266 225 943 2 17 169 29 0 52
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 759 13 607 131 430 2 19 645 28 0 18
207 Picardu Picard pcd 5 749 11 039 73 316 3 18 438 23 50 6
208 Idioma udmurtu удмурт udm 5 703 19 405 127 374 2 15 612 25 9 38
209 Komi коми kv 5 531 18 263 143 874 1 15 085 26 0 42
210 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 462 8 800 188 572 3 17 404 19 0 8
211 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 339 14 666 92 551 2 11 446 26 13 19
212 Llingua aymara Aymar aru ay 5 174 8 874 100 178 1 17 372 25 0 6
213 Normandu Nouormand nrm 4 981 10 581 220 465 2 13 768 18 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 481 18 679 215 985 1 128 344 50 299 116
215 Lezgianu лезги lez 4 402 14 282 95 674 3 11 298 20 10 34
216 Carelianu Livvinkarjala olo 4 398 12 676 36 184 2 7 365 18 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4 315 13 366 521 259 3 22 849 18 168 172
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 268 6 821 40 045 1 13 140 33 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4 262 10 674 103 928 1 13 744 22 0 22
220 Friulanu furlan fur 4 212 9 605 175 453 2 14 967 28 318 30
221 Papiamentu Papiamentu pap 4 140 9 069 131 744 5 15 376 27 0 21
222 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 119 10 834 123 060 4 13 805 12 429 30
223 Twi Twi tw 4 031 7 608 124 233 2 16 134 40 0 13
224 Lao ລາວ lo 3 941 13 654 108 138 5 19 523 28 22 48
225 Lingala lingála ln 3 864 10 285 128 977 5 13 595 18 32 35
226 Romanche rumantsch rm 3 773 9 674 166 020 3 20 955 22 48 42
227 Xudeoespañol Ladino lad 3 714 13 299 212 910 4 22 080 22 23 107
228 Estremeñu estremeñu ext 3 706 8 566 131 095 2 18 082 19 0 26
229 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 595 9 480 212 444 4 10 481 19 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3 547 20 967 241 744 3 6 894 20 3 278
231 Tuvanu тыва дыл tyv 3 544 12 948 47 937 1 9 615 15 0 26
232 Avar авар av 3 534 17 173 91 693 2 15 517 22 0 80
233 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 463 12 474 62 145 1 8 939 12 0 34
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 400 11 327 145 112 1 19 169 30 0 70
235 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 218 8 405 114 963 1 14 948 18 0 36
236 Luganda Luganda lg 3 106 7 123 34 832 2 8 993 41 0 8
237 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 100 12 022 133 666 3 25 828 26 928 92
238 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 986 10 698 1 608 783 3 23 315 21 0 1 003
239 Zhuanganu Vahcuengh za 2 963 5 428 42 173 2 11 204 19 0 5
240 Buriatu буряад bxr 2 831 11 211 72 755 2 15 891 16 9 57
241 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 813 7 391 29 892 1 1 749 14 0 11
242 Gagauz Gagauz gag 2 803 6 652 69 464 1 14 851 17 0 20
243 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 759 6 968 91 103 4 12 283 19 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2 669 6 001 136 853 1 3 297 17 0 36
245 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 620 5 779 98 489 1 17 928 29 0 25
246 Pangasinense Pangasinan pag 2 585 6 644 77 686 1 8 690 14 0 29
247 atayal atayal tay 2 572 3 141 59 240 1 1 983 15 0 1
248 betawi Betawi bew 2 558 5 677 24 280 3 640 25 0 6
249 Pali पालि pi 2 556 4 669 102 304 1 7 611 11 1 15
250 Awadhi ქართული awa 2 472 5 696 26 438 1 3 407 18 0 8
251 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 446 5 792 38 427 3 2 089 29 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2 434 8 352 47 271 3 9 773 53 0 33
253 Tulu ತುಳು tcy 2 339 12 659 131 887 3 6 571 31 13 203
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 195 14 350 66 236 2 4 737 22 35 142
255 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 129 14 680 110 347 1 10 815 15 0 261
256 Xhosa isiXhosa xh 2 075 5 151 37 203 1 13 721 28 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2 049 3 208 15 853 5 4 858 11 0 2
258 Tonganu lea faka-Tonga to 2 016 5 493 43 419 2 11 090 13 12 24
259 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 010 5 945 106 149 1 34 175 21 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 929 6 580 43 908 3 3 985 14 0 39
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 906 6 550 96 611 2 21 356 17 0 88
262 tachelhit taclḥit shi 1 885 5 367 50 963 3 4 597 20 0 32
263 Oromu Oromoo om 1 845 5 169 43 379 1 11 543 27 0 27
264 fon fɔ̀ngbè fon 1 799 3 164 22 021 3 909 19 0 4
265 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 775 3 468 21 887 1 9 226 15 0 6
266 Calmucu хальмг xal 1 754 12 104 90 422 1 10 393 12 0 260
267 Tswana Setswana tn 1 741 5 578 37 215 1 10 743 29 4 32
268 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 716 6 706 35 539 2 1 525 22 0 45
269 Nias Li Niha nia 1 716 4 284 23 236 3 2 040 20 0 12
270 Xamaicanu Patois jam 1 716 3 094 22 011 1 9 438 17 0 5
271 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 712 3 438 18 246 2 4 905 16 0 5
272 Wolof Wolof wo 1 698 5 471 106 138 2 15 749 22 0 96
273 Novial Novial nov 1 664 4 588 179 240 2 12 332 16 0 121
274 angika अंगिका anp 1 644 4 721 19 917 2 2 002 11 0 15
275 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 641 7 089 47 795 2 10 384 14 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1 615 2 648 29 701 2 671 9 0 5
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1 518 3 296 11 777 2 4 394 21 0 5
278 Bislama Bislama bi 1 460 3 409 43 301 1 13 832 24 0 23
279 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 390 4 561 208 354 2 14 487 19 0 238
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 381 5 819 87 745 1 14 178 18 0 156
281 Tetun tetun tet 1 365 3 905 68 274 2 10 102 17 0 61
282 gun Gungbe guw 1 345 2 461 38 544 2 1 594 20 0 11
283 Lojban Lojban jbo 1 334 5 781 112 605 1 17 325 15 0 216
284 Kikongo Kongo kg 1 311 3 532 45 739 1 11 402 16 0 37
285 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 297 3 684 35 935 1 9 586 13 0 33
286 Lak лакку lbe 1 271 15 661 52 091 1 8 764 15 0 426
287 Madurese Madhurâ mad 1 251 2 514 17 083 2 2 917 43 0 7
288 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 234 5 734 85 110 2 26 343 29 0 197
289 Tahitianu reo tahiti ty 1 222 3 021 53 560 1 7 791 13 0 38
290 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 190 2 286 25 057 4 1 854 21 0 9
291 seediq seediq trv 1 175 2 133 100 229 1 2 167 13 0 31
292 Samoanu Gagana Samoa sm 1 155 3 505 43 641 1 10 878 13 0 52
293 amis Pangcah / 'Amis ami 1 136 2 072 43 685 1 2 461 19 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 714 39 709 1 8 090 19 0 30
295 tyap tyap kcg 1 111 5 366 32 581 2 1 729 33 0 89
296 altái алтай тил alt 1 096 6 332 46 856 4 3 179 15 0 169
297 en:Latgalian latgaļu ltg 1 081 3 356 36 714 1 7 764 17 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 069 4 197 49 112 1 26 581 30 0 100
299 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 2 653 17 343 1 3 350 13 0 14
300 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 056 2 221 9 541 0 356 22 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1 030 4 717 42 211 3 10 993 20 0 115
302 Sesotho Sesotho st 1 002 4 614 30 555 1 11 035 21 0 86
303 Kʋsaal Kʋsaal kus 986 1 516 11 620 0 324 8 0 2
304 Suazi SiSwati ss 951 2 972 40 484 3 9 051 23 0 62
305 Ewé eʋegbe ee 924 3 993 57 340 2 15 232 36 0 158
306 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 918 3 388 44 937 1 12 258 11 0 96
307 frafra gurenɛ gur 904 2 363 15 393 1 1 226 15 0 17
308 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3 772 46 936 1 20 374 25 0 127
309 Bambara bamanankan bm 829 3 297 41 396 1 11 442 14 0 111
310 Romanín Romani rmy 802 2 937 54 166 1 18 167 24 0 131
311 batak toba Batak Toba bbc 779 1 242 9 840 1 997 10 0 3
312 Tsonga Xitsonga ts 775 3 956 38 127 2 10 696 18 0 162
313 Vienda Tshivenda ve 775 2 323 20 472 1 8 327 15 0 35
314 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 2 265 25 018 1 12 333 14 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 655 2 601 24 760 1 10 208 22 0 84
316 dusun central Dusun Bundu-liwan dtp 653 2 827 13 622 3 463 37 0 53
317 fanti fat fat 604 1 602 11 412 3 1 114 37 0 19
318 Iñupiaq Iñupiak ik 593 2 845 39 762 1 9 186 18 0 202
