Saltar al conteníu

Gran Premiu de Francia de 2008

Coordenaes: 46°52′N 3°10′E / 46.86°N 3.16°E / 46.86; 3.16
De Wikipedia
Gran Premiu de Francia de 2008
XCIV Grand Prix de France (fr)
Temporada 2008 de Fórmula 1
Xeneral
Deporte automovilismu
Sede Circuitu de Nevers Magny-Cours
Estáu Francia
Coordenaes 46°52′N 3°10′E / 46.86°N 3.16°E / 46.86; 3.16
Gran Premiu de Francia de 2008 alcuéntrase en Francia
Gran Premiu de Francia de 2008
Gran Premiu de Francia de 2008
Gran Premiu de Francia de 2008 (Francia)
Ganador Felipe Massa
Pole position Kimi Räikkönen
Vuelta rápida Kimi Räikkönen
Distancia 70 vueltes
Estadístiques
Cambiar los datos en Wikidata

El Gran Premiu de Francia de 2008 ye la octava prueba puntable de la temporada 2008 de Fórmula 1. Foi celebráu ente'l 20 y el 22 de xunu de 2008 nel circuitu de Nevers Magny-Cours. Esta temporada disputábase la cincuentena octava edición de la carrera.

En la edición anterior de la carrera ganó'l finlandés Kimi Räikkönen, pilotando un Ferrari, siguíu del so compañeru, el brasilanu Felipe Massa y el británicu Lewis Hamilton, de McLaren.[1]

Clasificación

[editar | editar la fonte]
Pos Nᵘ Nome Constructor Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parriella
1 1 Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.133 1:15.161 1:16.449 1
2 2 Bandera de Brasil Felipe Massa Ferrari 1:15.024 1:15.041 1:16.490 2
3 22 Bandera del Reinu Xuníu Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.634 1:15.293 1:16.693 13
4 5 Fernando Alonso Renault 1:15.754 1:15.483 1:16.840 3
5 11 Bandera d'Italia Jarno Trulli Toyota 1:15.521 1:15.362 1:16.920 4
6 23 Bandera de Finlandia Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.965 1:15.639 1:16.944 10
7 4 Bandera de Polonia Robert Kubica BMW Sauber 1:15.687 1:15.723 1:17.037 5
8 10 Bandera de Australia Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.020 1:15.488 1:17.233 6
9 9 Bandera del Reinu Xuníu David Coulthard Red Bull-Renault 1:15.802 1:15.654 1:17.426 7
10 12 Bandera d'Alemaña Timo Glock Toyota 1:15.727 1:15.558 1:17.596 8
11 6 Bandera de Brasil Nelson Piquet Jr. Renault 1:15.848 1:15.770 9
12 3 Bandera d'Alemaña Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.006 1:15.786 11
13 15 Bandera d'Alemaña Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:15.918 1:15.816 12
14 14 Bandera de Francia Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.072 1:16.045 14
15 7 Bandera d'Alemaña Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.085 1:16.235 19
16 8 Bandera de Xapón Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.243 15
17 16 Bandera del Reinu Xuníu Jenson Button Honda 1:16.306 16
18 17 Bandera de Brasil Rubens Barrichello Honda 1:16.330 20
19 21 Bandera d'Italia Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:16.971 17
20 20 Bandera d'Alemaña Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.053 18

Resultaos de carrera

[editar | editar la fonte]
Pos Nᵘ Pilotu Constructor Vueltes Tiempu/Retir Parriella Pts
1 2 Bandera de Brasil Felipe Massa Ferrari 70 1:31:50.245 2 10
2 1 Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen Ferrari 70 +17.984 1 8
3 11 Bandera d'Italia Jarno Trulli Toyota 70 +28.250 4 6
4 23 Bandera de Finlandia Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 70 +28.929 10 5
5 4 Bandera de Polonia Robert Kubica BMW Sauber 70 +30.512 5 4
6 10 Bandera de Australia Mark Webber Red Bull-Renault 70 +40.304 6 3
7 6 Bandera de Brasil Nelson Piquet Jr. Renault 70 +41.033 9 2
8 5 Fernando Alonso Renault 70 +43.372 3 1
9 9 Bandera del Reinu Xuníu David Coulthard Red Bull-Renault 70 +51.021 7
10 22 Bandera del Reinu Xuníu Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +54.538 13
11 12 Bandera d'Alemaña Timo Glock Toyota 70 +57.700 8
12 15 Bandera d'Alemaña Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 70 +58.065 12
13 3 Bandera d'Alemaña Nick Heidfeld BMW Sauber 70 +1:02.079 11
14 17 Bandera de Brasil Rubens Barrichello Honda 69 +1 vuelta 20
15 8 Bandera de Xapón Kazuki Nakajima Williams-Toyota 69 +1 vuelta 15
16 7 Bandera d'Alemaña Nico Rosberg Williams-Toyota 69 +1 vuelta 19
17 14 Bandera de Francia Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 69 +1 vuelta 14
18 21 Bandera d'Italia Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 69 +1 vuelta 17
19 20 Bandera d'Alemaña Adrian Sutil Force India-Ferrari 69 +1 vuelta 18
Ret 16 Bandera del Reinu Xuníu Jenson Button Honda 16 Colisión 16

Referencies

[editar | editar la fonte]
  1. Stats F1 (en francés)


Previu:
Gran Premiu de Canadá de 2008
Gran Premiu de Francia de 2008 Siguiente:
Gran Premiu del Reinu Xuníu de 2008



Carreres de la Temporada 2008 de Fórmula 1:

Australia | Malasia | Baḥréin | España | Turquía | Mónacu |
Canadá | Francia | Reinu Xuníu | Alemaña | Hungría | Europa |
Bélxica | Italia | Singapur | Xapón | China | Brasil