Gaan na inhoud

Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Wêreldkaart wat nominale BBP per capita per land vertoon.[1]
██ > $64 000 ██ $32 000 – 64 000 ██ $16 000 – 32 000 ██ $8 000 – 16 000 ██ $4 000 – 8 000 ██ $2 000 – 4 000 ██ $1 000 – 2 000 ██ $500 – 1 000 ██ < $500 ██ nie beskikbaar nie

Hierdie artikel verskaf drie lyste van lande van die wêreld gerangskik volgens hulle nominale per capita Bruto Binnelandse Produk, die waarde van alle finale goedere en dienste wat in 'n land in 'n gegewe jaar geproduseer word gedeel deur die gemiddelde bevolking vir dieselfde jaar.

Die syfers wat hier verskaf word neem nie verskille in lewenskoste in verskillende lande in ag nie en die syfers kan heelwat van jaar tot jaar wissel. Sulke wisselinge kan 'n land se rang beduidend van een jaar na die ander beïnvloed; selfs al maak dit nie 'n groot verskil aan die lewenstandaard van die land se inwoners nie. Vergelykings van nasionale welvaart word ook baie keer gemaak op grond van koopkragpariteit wat die verskille in lewenskoste in verskillende lande in ag neem (Sien Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita).

Data in verskillende kolomme is nie vergelykbaar nie aangesien dit na verskillende jare kan verwys. Alle data is in Amerikaanse dollar. Nie-soewereine gebiede, voormalige lande en ander spesiale groeperings word in skuinsgedrukte letter weergegee.

Let wel: Om die tabel in dalende volgorde te rangskik, klik op die klein vierkant langs die kolom waarin jy belangstel.

Land Rang IMF[2] Rang WB[3] Rang CIA[4]
Vlag van Afghanistan Afghanistan 165 362 148 307
Vlag van Albanië Albanië 95 3 256 82 2 911 84 3 111
Vlag van Algerië Algerië 87 3 702 71 3 440 86 2 878
Vlag van Angola Angola 86 3 738 86 2 686 87 2 856
Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 45 12 968 31 11 452
Vlag van Argentinië Argentinië 66 6 310 54 5 472 56 6 094
Vlag van Armenië Armenië 107 2 248 98 2 130 82 3 119
Vlag van Australië Australië 15 42 553 14 37 434 18 33 664
Vlag van Oostenryk Oostenryk 13 44 308 11 39 132 11 40 050
Vlag van Azerbeidjan Azerbeidjan 88 3 633 90 2 375 92 2 344
Vlag van Bahrein Bahrein 29 22 109 31 18 587
Vlag van Bangladesj Bangladesj 159 444 145 429 132 500
Vlag van Barbados Barbados 42 13 605 38 11 910
Vlag van Belarus Belo-Rusland 81 4 013 69 3 802 76 3 260
Vlag van België België 17 41 605 15 37 383 14 37 374
Vlag van Belize Belize 79 4 195 64 4 098 71 3 866
Vlag van Benin Benin 145 691 141 549 127 612
Vlag van Bhoetan Bhoetan 120 1 454 107 1 433
Vlag van Bolivië Bolivia 123 1 293 112 1 195 104 1 404
Vlag van Bosnië en Herzegowina Bosnië-Herzegowina 92 3 400 83 2 890 82 3 119
Vlag van Botswana Botswana 59 7 270 47 5 875 58 5 761
Vlag van Brasilië Brasilië 28 20 942 28 21 660 27 22 679
Vlag van Broenei Broenei 23 32 501
Vlag van Bulgarye Bulgarye 74 5 116 65 4 089 66 4 153
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 156 500 144 457 138 444
Vlag van Burundi Burundi 179 127 168 103 164 101
Vlag van Kambodja Kambodja 153 592 143 501 128 593
Vlag van Kameroen Kameroen 127 1 110 114 1 098 114 955
Vlag van Kanada Kanada 14 42 738 13 38 440 17 34 262
Vlag van Kaap Verde Kaap Verde 101 2 766 94 2 208 72 3 402
Vlag van Sentraal-Afrikaanse Republiek Sentraal-Afrikaanse Republiek 162 386 150 363 143 378
Vlag van Tsjad Tsjad 148 677 135 655 118 749
Vlag van Chili Chili 52 9 698 37 8 865 52 6 614
Vlag van Colombia Colombia 90 3 614 81 2 982 89 2 623
Vlag van Comore-eilande Comore 146 682 134 656
Vlag van Costa Rica Costa Rica 75 5 102 59 5 047 59 5 634
Vlag van Ivoorkus Ivoorkus 129 1 042 118 947 113 989
Vlag van Kroasië Kroasië 48 11 271 35 9 611 41 11 341
Vlag van Kuba Kuba 68 3 958
Vlag van Siprus Ciprus 28 26 386 26 22 094
Vlag van Tsjeggië Tsjeggiese Republiek 35 16 372 29 13 878 37 12 602
Vlag van Demokratiese Republiek die Kongo Demokratiese Republiek van die Kongo 178 161 167 144 163 133
Vlag van Denemarke Denemarke 6 57 035 6 50 698 5 49 158
Vlag van Djiboeti Djiboeti 128 1 090 120 939
Vlag van Dominica Dominika 85 3 745 63 4 167
Vlag van Dominikaanse Republiek Dominikaanse Republiek 80 4 045 76 3 181 91 2 407
Vlag van Ecuador Ecuador 97 3 243 79 3 042 80 3 181
Vlag van Egipte Egipte 115 1 739 108 1 426 112 1 166
Vlag van El Salvador El Salvador 99 2 841 87 2 618 93 2 311
Vlag van Ekwatoriaal-Guinee Equatorial Guinee 57 7 895 27 16 627 30 18 868
Vlag van Eritrea Eritrea 170 293 162 239 153 280
Vlag van Estland Estland 41 15 310 30 12 237 40 11 635
Vlag van Ethiopië Ethiopië 175 206 165 183 157 221
Vlag van Europese Unie Europese Unie 29 587
Vlag van Fidji Fidji 84 3 783 72 3 308 95 2 213
Vlag van Finland Finland 12 44 912 10 39 856 10 40 184
Vlag van Frankryk Frankryk 18 40 782 16 36 546 16 35 218
Vlag van Gaboen Gaboen 60 7 218 45 6 789 63 5 108
Vlag van Georgië Georgië 108 2 186 104 1 702 105 1 283
Vlag van Duitsland Duitsland 19 39 650 17 35 271 15 36 699
Vlag van Ghana Ghana 147 682 140 573 135 482
Vlag van Griekeland Griekeland 25 32 010 23 22 042 25 22 221
Vlag van Grenada Grenada 73 5 162 61 4 806
Vlag van Guatemala Guatemala 103 2 504 84 2 735 90 2 463
Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 176 204 164 186 141 391
Vlag van Guinee Guinee 157 464 151 361 160 211
Vlag van Guyana Guyana 124 1 285 113 1 193 111 1 166
Vlag van Haïti Haïti 152 614 139 574 120 725
Vlag van Honduras Honduras 122 1 327 111 1 256 109 1 229
Vlag van Hongkong Hongkong 29 149 27 071 29 296
Vlag van Hongarye Hongarye 43 13 560 32 11 227 39 11 892
Vlag van Ysland Ysland 4 62 976 3 53 023 6 48 090
Vlag van Indië Indië 132 965 126 817 116 791
Vlag van Indonesië Indonesië 114 1 824 105 1 634 110 1 225
Vlag van Iran Iran 83 3 920 74 3 223 81 3 161
Vlag van Irak Irak 99 2 016
Vlag van Republiek Ierland Ierland 5 58 883 4 52 899 4 53 467
Vlag van Israel Israel 31 22 073 28 20 617
Vlag van Italië Italië 20 35 386 19 31 496 19 32 022
Vlag van Jamaika Jamaika 82 3 998 66 3 954 79 3 203
Vlag van Japan Japan 22 34 023 18 34 023 12 40 044
Vlag van Jordanië Jordanië 102 2 741 88 2 538 94 2 238
Vlag van Kasakstan Kazakstan 65 6 314 60 5 046 69 3 927
Vlag van Kenia Kenia 139 851 137 603 131 516
Vlag van Kiribati Kiribati 143 745 132 703
Vlag van Koeweit Koeweit 24 32 259 23 25 902
Vlag van Kirgisië Kirgisië 149 663 142 518 137 465
Vlag van Laos Laos 150 653 138 590 136 469
Vlag van Letland Letland 47 11 826 38 8 796 47 8 240
Vlag van Libanon Libanon 64 6 398 52 5 603 61 5 497
Vlag van Lesotho Lesotho 151 648 125 825 119 748
Vlag van Liberië Liberië 177 195 163 187 151 283
Vlag van Libië Libië 50 10 840 41 8 436 55 6 096
Vlag van Litaue Litaue 51 10 472 39 8 770 48 7 991
Vlag van Luxemburg Luxemburg 1 102 284 1 89 571 1 77 298
Vlag van Macau Macao 30 853
Vlag van Madagaskar Madagaskar 163 371 158 288 151 283
Vlag van Malawi Malawi 172 257 166 170 162 174
Vlag van Maleisië Maleisië 67 6 146 49 5 780 57 5 765
Vlag van Maledive Maldive-eilande 98 2 968 85 2 715
Vlag van Mali Mali 154 531 146 426 130 522
Vlag van Malta Malta 37 16 049 36 14 472
Vlag van Marshalleilande Marshalleilande 89 2 385
Vlag van Mauritanië Mauritanië 134 928 124 844 134 490
Vlag van Mauritius Mauritius 71 5 572 58 5 146 54 6 201
Vlag van Meksiko Meksiko 55 8 426 42 8 052 50 7 216
Vlag van Gefedereerde State van Mikronesië Micronesia 95 2 207
Vlag van Moldowa Moldawië 126 1 187 123 850 124 646
Vlag van Mongolië Mongolië 119 1 470 115 1 040
Vlag van Montenegro Montenegro 68 3 873
Vlag van Marokko Marokko 105 2 368 100 1 879 97 2 047
Vlag van Mosambiek Mosambiek 161 397 149 378 145 333
Vlag van Mianmar Mianmar 173 239 161 176
Vlag van Namibië Namibië 96 3 248 77 3 107 88 2 731
Vlag van Nepal Nepal 160 400 157 291 156 253
Vlag van Nederlands-Antille Nederlands-Antille 38 900
Vlag van Nederland Nederland 10 45 429 9 40 168
Vlag van Nieu-Seeland Nieu-Seeland 27 29 698 22 25 181 24 25 269
Vlag van Nicaragua Nicaragua 133 937 116 1 023 115 905
Vlag van Niger Niger 168 316 161 246 149 306
Vlag van Nigerië Nigerië 140 825 128 792 123 670
Vlag van Noorweë Noorweë 2 79 154 2 66 960 2 61 367
Vlag van Oman Oman 40 15 412 45 9 167
Vlag van Pakistan Pakistan 135 909 127 810 125 645
Vlag van Palau Palau 43 7 850
Vlag van Panama Panama 68 5 767 57 5 206 60 5 604
Vlag van Papoea-Nieu-Guinee Papua New Guinee 131 977 119 943 117 766
Vlag van Paraguay Paraguay 116 1 715 106 1 514 107 1 238
Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina 104 2 460 99 2 034 96 2 178
Vlag van Peru Peru 89 3 616 73 3 288 85 2 948
Vlag van Filippyne Filippyne 117 1 590 109 1 382 101 1 562
Vlag van Pole Pole 49 10 858 36 8 888 43 10 855
Vlag van Portugal Portugal 32 20 665 26 18 184 32 17 307
Vlag van Katar Katar 3 70 754 13 37 400
Vlag van Republiek van China Republiek van Sjina (Taiwan) 36 16 274 34 16 243
Vlag van Noord-Masedonië Noord-Masedonië 91 3 574 78 3 051 74 3 332
Vlag van Republiek die Kongo Republiek van die Kongo 111 1 931 102 1 799 103 1 412
Vlag van Roemenië Roemenië 58 7 352 51 5 645 70 3 898
Vlag van Rusland Rusland 54 8 612 44 6 932 46 8 849
Vlag van Rwanda Rwanda 169 303 159 270 159 214
Vlag van St. Kitts en Nevis Sint Kitts en Nevis 46 12 595 34 10 146
Vlag van St. Lucia Sint Lucia 69 5 747 55 5 458
Vlag van St. Vincent en die Grenadine Sint Vincent en die Grenadines 77 4 939 67 3 883
Vlag van Samoa Samoa 110 2 047 93 2 269
Vlag van São Tomé en Príncipe Sao Tomé en Principe 138 871 129 769 133 496
Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 39 15 416 42 10 952
Vlag van Senegal Senegal 137 875 130 749 122 713
Vlag van Serwië Serwië 72 5 397 62 4 276 67 4 039
Vlag van Seychelle Seychelle-eilande 53 8 852 40 8 721 49 7 314
Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 171 270 160 256 158 220
Vlag van Singapoer Singapoer 21 34 152 20 30 084 20 29 475
Vlag van Slowakye Slowakye 44 13 227 33 10 223 44 9 749
Vlag van Slowenië Slowenië 30 22 079 24 18 670 29 20 500
Vlag van Salomonseilande Solomoneilande 144 704 133 685
Vlag van Somalië Somalië 154 272
Vlag van Suid-Afrika Suid-Afrika 70 5 724 56 5 381 64 4 921
Vlag van Suid-Korea Suid-Korea 34 19 624 25 18 341 33 17 161
Vlag van Spanje Spanje 26 31 471 21 28 108 21 28 506
Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 118 1 558 110 1 364 108 1 232
Vlag van Soedan Soedan 125 1 257 117 1 015 106 1 262
Vlag van Suriname Suriname 78 4 254 70 3 533 78 3 218
Vlag van Eswatini eSwatini 106 2 299 91 2 352 98 2 034
Vlag van Swede Swede 8 47 069 8 42 552 8 43 682
Vlag van Switserland Switserland 7 56 711 5 51 036 3 53 967
Vlag van Sirië Sirië 112 1 928 103 1 790 102 1 516
Vlag van Tadjikistan Tadjikistan 155 522 147 423 146 320
Vlag van Tanzanië Tanzanië 165 362 155 324 144 366
Vlag van Thailand Thailand 92 3 400 75 3 187 77 3 244
Vlag van Bahamas Bahamas 33 19 781 27 21 099
Vlag van Gambië Gambië 174 239 154 329 150 303
Vlag van Oos-Timor Timor-Leste 158 453 153 346 139 435
Vlag van Togo Togo 164 370 152 350 142 385
Vlag van Tonga Tonga 109 2 138 96 2 186
Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 38 15 908 28 15 211 35 15 313
Vlag van Tunisië Tunisië 94 3 313 80 2 990 73 3 361
Vlag van Turkye Turkye 63 6 548 53 5 521 62 5 461
Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 76 5 055 97 2 143 75 3 261
Vlag van Uganda Uganda 167 360 156 312 147 307
Vlag van Oekraïne Oekraïne 100 2 830 92 2 278 100 1 946
Vlag van Verenigde Arabiese Emirate Verenigde Arabiese Emirate 16 42 275 22 27 408
Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk 11 45 301 12 38 850 9 40 674
Vlag van Verenigde State van Amerika Verenigde State van Amerika 9 45 594 7 44 155 7 45 660
Vlag van Uruguay Uruguay 62 6 616 48 5 828 65 4 534
Vlag van Oesbekistan Oesbekistan 142 753 136 647 140 431
Vlag van Vanuatu Vanuatu 113 1 842 101 1 805
Vlag van Venezuela Venezuela 56 8 252 46 6 730 53 6 379
Vlag van Viëtnam Viëtnam 141 809 131 724 126 629
Vlag van Wêreld Wêreld 7 628
Vlag van Jemen Jemen 130 1 020 122 881 121 722
Vlag van Zambië Zambië 136 895 121 919 129 544
Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 121 1 378 148 383 155 254

Verwysings

[wysig | wysig bron]
  1. Based on the IMF data. If no data was available for a country from IMF, I used WorldBank data.
  2. Data verwys na die jaar 2007. World Economic Outlook Database-October 2007, Internasionale Monetêre Fonds.
  3. Data verwys na die jaar 2006. Total GDP 2006 & Population 2006, World Development Indicators database, World Bank, 14 September 2007. Note: Per capita waardes is bepaal deur die Totale BBP data deur Bevolkingsdata te deel.
  4. Data verwys na die jaar 2007. GDP (official exchange rate) Geargiveer 23 Maart 2016 op Wayback Machine & Population Geargiveer 27 September 2011 op Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Data laas opgedateer op 12 Februarie 2008. Nota: Per capita waardes is bepaal deur die BBP (amptelike wisselkoers) data deur die bevolkingsdata te deel.