Depozyty walutowe LIBOR, EURIBOR

Depozyty walutowe - LIBOR, EURIBOR
LIBOR CHF
Termin Warto�� Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
LIBOR CHF 1M -0,7754 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR CHF 2M -0,7730 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR CHF 3M -0,7530 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR CHF 6M -0,7028 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR CHF 1R -0,5532 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR USD
Termin Warto�� Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
LIBOR USD 1M 5,4698 -0,01% 0,00% +3,37% 2023-12-22
LIBOR USD 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2023-12-22
LIBOR USD 3M 5,6127 -0,16% 0,00% +0,95% 2023-12-22
LIBOR USD 6M 5,6155 -0,47% 0,00% -3,90% 2023-12-22
LIBOR USD 1R 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2023-12-22
LIBOR JPE
Termin Warto�� Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
LIBOR JPY 1M -0,0600 0,00% 0,00% 0,00% 2022-12-30
LIBOR JPY 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2022-12-30
LIBOR JPY 3M -0,0262 0,00% 0,00% 0,00% 2022-12-30
LIBOR JPY 6M 0,0717 -5,24% 0,00% 0,00% 2022-12-30
LIBOR JPY 1R 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2022-12-30
LIBOR GBP
Termin Warto�� Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
LIBOR GBP 1M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2023-12-22
LIBOR GBP 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2023-12-22
LIBOR GBP 3M 5,3321 -0,06% 0,00% -2,82% 2023-12-22
LIBOR GBP 6M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2023-12-22
LIBOR GBP 1R 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2023-12-22
LIBOR EUR
Termin Warto�� Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
LIBOR EUR 1M -0,6194 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR EUR 2M -0,5881 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR EUR 3M -0,5806 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR EUR 6M -0,5560 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
LIBOR EUR 1R -0,4857 0,00% 0,00% 0,00% 2022-01-04
EURIBOR
Termin Warto�� Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
EURIBOR 1M 3,6280 -0,19% -5,45% +5,93% 2024-07-08
EURIBOR 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00% 2024-07-08
EURIBOR 3M 3,6990 -0,35% -5,54% +1,62% 2024-07-08
EURIBOR 6M 3,6750 -0,08% -4,99% -6,84% 2024-07-08
EURIBOR 1Y 3,5990 +0,31% -2,60% -14,17% 2024-07-08
?
Zacznij wprowadza� nazw� interesuj�cego Cie waloru
Pieniadze na skr�ty
WIBOR 3M 5,87 +0,17% 2024-04-23
wykres wibor3m
WIBID 3M 5,67 +0,18% 2024-04-23
wykres wibid3m
EURIBOR 3M 3,70 -5,83% 2024-07-08
wykres euribor3m
LIBOR CHF 3M -0,75 +0,00% 2022-01-04
wykres liborchf3m
Kraj Warto�� Obowi�zuje od
Strefa Euro 4,50% 2023-09-14
Szwajcaria 1,75% 2023-06-22
USA 5,50% 2023-07-26
Wielka Brytania 5,25% 2023-08-03
Waluta Warto�� Zm. [%]
euro 4,71 -0,24%
dolar ameryka�ski 4,33 +0,23%
frank szwajcarski 4,70 -0,22%
funt szterling 5,34 -0,38%
jen japo�ski 3,33 +0,01%
Forex Warto�� Zm. [%] Godz.
EURPLN 4,39 -0,31% 20:13
USDPLN 3,73 -0,49% 20:13
CHFPLN 4,08 -0,16% 20:13
GBPPLN 4,87 -0,75% 20:13
?
Wprowad� list� symboli lub nazw walor�w, kt�re chcesz por�wna� na wykresie, rozdzielaj�c je przecinkami.

W trakcie wype�niania pola, system b�dzie podpowiada� nazwy dost�pnych walor�w - mo�esz wybra� je z utworzonej listy.
money analytics