Najnowszy raport "Serwis w ASO – Ranking wzrostu cen samochodów używanych" skupia się na pojazdach serwisowanych w ASO, które wykazały najwyższy wskaźnik wzrostu wartości rezydualnej względem pojazdów obsługiwanych przez serwisy niezależne (minimum o 10 proc. wyższe ceny ofertowe). Porównano ogłoszenia zamieszczane w najpopularniejszych serwisach ogłoszeniowych. Badanie objęło zakresem modele produkowane od 2010 r.

Dalsza cżęść tekstu pod materiałem wideo

Autorzy raportu podkreślają, że najczęściej w zestawieniu pojawiały się samochody najstarsze. Grupa z rocznika 2010 stanowiła ponad 25 proc. całego rankingu i odnotowała najwyższy średni wzrost wartości na poziomie 14.38 proc. Drugą grupą z najwyższym wzrostem były auta z 2021 r. - te serwisowane w ASO były średnio o 14,33 proc. droższe.

Biorąc pod uwagę poszczególne marki, najwyższy średni wskaźnik cen ze wszystkich prezentowanych osiągnęło Subaru z wynikiem 17,97 proc.

W segmencie premium najlepiej wypadło Porsche - 16,9 proc. Modele taj marki, jeśli były serwisowane w ASO, potrafiły być droższe o ponad 100 tys. zł. Uśredniony wzrost dla wszystkich marek premium w rankingu wyniósł 14 proc.

Te modele najbardziej zyskują na wartości

(liderzy każdej z marek uwzględnionych w raporcie)

Marka/model Rok produkcji Serwisowany w ASO Serwisowany poza ASO Rożnica w cenie
Alfa Romeo MiTo 2012 23 988,78 zł 20 545,45 zł 14,35 proc.
Audi A8 2019 281 837,20 zł 233 591,02 zł 17,12 proc.
BMW serii 1 2010 30 133,33 z 21 504,17 zł 28,64 proc.
Citroen Jumpy 2010 22 710 zł 18 346,93 zł 19,21 proc.
Dacia Logan 2017 33 226,21 zł 25 876,45 zł 22,12 proc.
Fiat Fiorino 2010 15 516,40 zł 12 459,31 zł 19,70 proc.
Ford Mustang 2021 230 007,50 zł 182 958,43 zł 20,46 proc.
Honda Civic 2015 55 126,07 zł 47 962,57 zł 12,99 proc.
Hyundai i10 2010 15 016,94 zł 12 394,30 zł 17,46 proc.
Jeep Compass 2012 40 523,80 zł 36 419,00 zł 10,13 proc.
Kia Rio 2010 18 040 zł 13 883,33 zł 23,04 proc.
Land Rover Discovery 2015 140 542,50 zł 121 217,70 zł 13,75 proc.
Lexus RX 2010 68 925,21 zł 60 899,87 zł 11,64 proc.
Mazda 3 2012 30 109,95 zł 25 666,67 zł 14,76 proc.
Mercedes Klasy E 2019 196 092,55 zł 170 662,71 zł 12,97 proc.
Mini One 2019 32 742,55 zł 23 171,41 zł 29,23 proc.
Nissan Micra 2015 30 112,33 zł 26 096,12 zł 13,34 proc.
Opel Vivaro 2012 43 637,52 zł 35 145,73 zł 19,46 proc.
Peugeot 308 2021 81 037,41 zł 66 111,76 zł 18,42 proc.
Porsche 911 2012 426 675 zł 315 887 zł 25,97 proc.
Renault Espace 2010 27 730,33 zł 21 454,52 zł 22,63 proc.
Seat Ibiza 2017 43 772,61 zł 37 003,50 zł 15,46 proc.
Skoda Rapid 2019 47 982,51 zł 37 395,38 zł 22,06 proc.
Subaru Impreza 2010 33 372,25 zł 26 114,65 zł 21,75 proc.
Suzuki Grand Vitara 2015 57 650 zł 48 900 zł 15,18 proc.
Toyota Corolla 2012 32 684,09 zł 27 558,70 zł 15,68 proc.
Volkswagen Jetta 2010 26 913 zł 21 407,33 zł 20,46 proc.
Volvo XC60 2017 125 369,20 zł 101 782,68 zł 18,81 proc.
Ładowanie formularza...