Ir al contenido

Llapanmin sinchi ashkjata pukllanku Sinku hayt'ayta nisqapaq musuqchasqapura wakin kaynin

Wikipediamanta
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Unanchachakuna: Apaykachanapaqmanta llamk'apuy Apaykachanapaqmanta llika llamk'apuy
Sin resumen de edición
Unanchachakuna: Apaykachanapaqmanta llamk'apuy Apaykachanapaqmanta llika llamk'apuy
Siq'i 5: Siq'i 5:
'''Yana qillqawan''' ruwaypiraq kachkan.
'''Yana qillqawan''' ruwaypiraq kachkan.


'''4''' punchaw Anta situwa killamanta '''2024'''yuq wataqama.
'''''' punchaw Anta situwa killamanta '''2024'''yuq wataqama.


{|class:"wikitable" style="text-align:center;"
{|class:"wikitable" style="text-align:center;"
Siq'i 19: Siq'i 19:
!2||[[File:Flag_of_Brazil.svg|20px]]||[[Fabio|Fabiu]]||[[Punku amachaq|PA]]||1320||1997 kunanqama
!2||[[File:Flag_of_Brazil.svg|20px]]||[[Fabio|Fabiu]]||[[Punku amachaq|PA]]||1320||1997 kunanqama
|-
|-
!3||[[File:Flag_of_Portugal.svg|20px]]||[[Cristiano Ronaldo|Crishtiyanu Runaldu]]||[[Ñaupaqpi pukllaq|ÑP]]||1266||2001 kunanqama
!3||[[File:Flag_of_Portugal.svg|20px]]||[[Cristiano Ronaldo|Crishtiyanu Runaldu]]||[[Ñaupaqpi pukllaq|ÑP]]||||2001 kunanqama
|-
|-
|4||[[File:Flag_of_Brazil.svg|20px]]||[[Rogério Ceni|Rugiriu Cini]]||[[Punku amachaq|PA]]||1234||1990-2015
|4||[[File:Flag_of_Brazil.svg|20px]]||[[Rogério Ceni|Rugiriu Cini]]||[[Punku amachaq|PA]]||1234||1990-2015

19:58 5 hul 2024-pa llamk'apusqan

Llapan suyumanta sinchi ashkja Sinku hayt'aqkuna caypi huillamuska kan.

  • 9 ñiqiy Ayriway killapi 2024 watapi Copa Libertadores Fabio nisqapi pukllaspa 1.300 pukllaykunapi pukllarqan.

Uficial atipanakuykuna

Yana qillqawan ruwaypiraq kachkan.

5 punchaw Anta situwa killamanta 2024yuq wataqama.

# Suyu Pukllaqkuna Pukllanapaq kamachiska Pukllaykuna Wata
1 Pitir Shiltun PA 1390 1966-1997
2 Fabiu PA 1320 1997 kunanqama
3 Crishtiyanu Runaldu ÑP 1267 2001 kunanqama
4 Rugiriu Cini PA 1234 1990-2015
5 Yanluyi Buffun PA 1175 1995-2023
6 Yasuhitu Indu CP 1148 1998-2023
7 Rubirtu Karlus QA 1139 1991-2015
8 Chavi CP 1135 1997-2019
9 Liunil Missi ÑP 1122 2003 kunanqama
10 Ikir Kasiyas PA 1119 1998-2020
11 Rey Klimins PA 1118 1965-1988
12 Jawir Zanitti QA 1114 1992-2014

Kaypipas qhaway