1950

rok kalendarzowy w XX wieku, ostatni I połowy, zwykły (nieprzestępny)

Wydarzenia w Polsce

edytuj

Wydarzenia na świecie

edytuj

Dane statystyczne

edytuj
  • Ludność świata: 2 518 630 tys.
    • Azja: 1 398 488 tys. (55,53%)
    • Europa: 547 403 tys. (21,73%)
    • Afryka: 221 214 tys. (8,78%)
    • Ameryka Północna: 171 616 tys. (6,81%)
    • Ameryka Łacińska: 167 097 tys. (6,63%)
    • Oceania: 12 812 tys. (0,51%)
  • Najludniejsze państwa świata[1]
    • 1.ChRL: 562 580 tys. (22,34% ludności świata)
    • 2.Indie: 369 880 tys. (14,69%)
    • 3.USA: 151 868 tys. (6,03%)
    • 4.ZSRR: 101 937 tys. (4,05%)
    • 5.Japonia: 83 805 tys. (3,33%)
    • 6.Indonezja: 82 978 tys. (3,29%)
    • 7.RFN+NRD: 68 375 tys. (2,71%)
    • 8.Brazylia: 53 443 tys. (2,12%)
    • 9.Wlk.Brytania: 50 127 tys. (1,99%)
    • 10.Włochy: 47 105 tys. (1,87%)

Urodzili się

edytuj

Zmarli

edytuj
Osobny artykuł: Zmarli w roku 1950.

Zdarzenia astronomiczne

edytuj

Nagrody Nobla

edytuj

Święta ruchome

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. U.S. Census Bureau, International Data Base. census.gov. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-29)]..