Spring til indhold

Byer i Rusland

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Russiske byer)

Byer i Rusland, liste over større byer i Rusland.

Størrelsesmæssig oversigt

[redigér | rediger kildetekst]
#
pr. 2016
Dansk navn Russisk navn Befolkning 1989 Befolkning 2002 Befolkning 2006 Befolkning 2016[1] Føderalt distrikt
1. Moskva Om denne lydfil Москва ? 8.875.579 10.382.754 10.425.075 12.330.126 Centrale
2. Sankt Petersborg1 Om denne lydfil Санкт-Петербург ? 4.990.749 4.661.219 4.580.620 5.225.690 Nordvest
3. Novosibirsk2 Om denne lydfil Новосибирск ? 1.436.516 1.425.508 1.397.015 1.584.138 Sibirien
4. Jekaterinburg3 Om denne lydfil Екатеринбург ? 1.364.621 1.293.537 1.308.441 1.444.439 Ural
5. Nisjnij Novgorod4 Om denne lydfil Нижний Новгород ? 1.438.133 1.311.252 1.283.553 1.266.871 Volga
6. Kasan Казань 1.094.378 1.105.289 1.112.673 1.216.965 Volga
7. Tjeljabinsk Om denne lydfil Челябинск ? 1.141.777 1.104.648 1.092.958 1.191.994 Ural
8. Omsk Омск 1.148.418 1.156.849 1.138.822 1.178.079 Sibirien
9. Samara5 Самара 1.254.460 1.157.880 1.143.346 1.170.910 Volga
10. Rostov ved Don Ростов-на-Дону 1.019.305 1.068.267 1.054.865 1.119.875 Sydlige
11. Ufa Уфа 1.082.052 1.042.437 1.029.616 1.110.976 Volga
12. Krasnojarsk Om denne lydfil Красноярск ? 912.629 909.341 920.926 1.066.934 Sibirien
13. Perm6 Пермь 1.090.944 1.001.653 993.319 1.041.876 Volga
14. Voronezj Om denne lydfil Воронеж ? 886.844 848.752 846.349 1.032.382 Centrale
15. Volgograd7 Om denne lydfil Волгоград ? 998.894 1.011.417 991.643 1.016.137 Sydlige
16. Krasnodar8 Краснодар 620.516 646.175 710.413 853.848 Sydlige
17. Saratov Om denne lydfil Саратов ? 904.643 873.055 850.086 843.460 Volga
18. Tjumen Om denne lydfil Тюмень ? 476.869 510.719 542.463 720.575 Ural
19. Toljatti9 Om denne lydfil Тольятти ? 630.543 702.879 704.876 712.619 Volga
20. Isjevsk10 Om denne lydfil Ижевск ? 635.109 632.140 619.468 643.496 Volga
21. Barnaul Барнаул 601.811 600.749 604.187 635.585 Sibirien
22. Irkutsk Иркутск 626.135 593.604 578.073 623.424 Sibirien
23. Uljanovsk11 Ульяновск 625.155 635.947 617.200 621.514 Volga
24. Khabarovsk Om denne lydfil Хабаровск ? 600.623 583.072 578.060 611.160 Fjernøstlige
25. Jaroslavl Ярославль 632.991 613.088 603.735 606.703 Centrale
26. Vladivostok Om denne lydfil Владивосток ? 633.838 594.701 583.673 606.653 Fjernøstlige
27. Makhatjkala17 Om denne lydfil Махачкала ? 317.475 462.412 466.331 587.876 Sydlige
28. Tomsk Томск 501.963 487.838 489.879 569.293 Sibirien
29. Orenburg13 Оренбург 546.501 549.361 533.872 562.569 Volga
30. Kemerovo14 Кемерово 520.263 529.934 520.138 553.076 Sibirien
31. Novokusnetsk12 Om denne lydfil Новокузнецк ? 599.947 565.680 562.402 551.253 Sibirien
32. Rjasan Om denne lydfil Рязань ? 514.638 524.104 513.261 534.762 Centrale
33. Astrakhan Om denne lydfil Астрахань ? 509.210 504.501 498.953 531.719 Sydlige
34. Naberezjnyje Tjelny15 Om denne lydfil Набережные Челны ? 500.309 509.870 507.180 526.750 Volga
35. Pensa Пенза 542.612 518.025 509.997 524.632 Volga
36. Lipetsk Липецк 449.635 506.114 502.821 510.020 Centrale
37. Kirov16 Киров 440.240 457.578 468.459 496.986 Volga
38. Tula Тула 539.980 481.216 509.010 485.930 Centrale
39. Tjeboksary Чебоксары 419.592 440.621 442.387 480.741 Volga
40. Kaliningrad18 Калининград 401.280 430.003 423.651 459.560 Nordvest
41. Kursk Курск 424.239 412.442 405.499 443.212 Centrale
42. Ulan-Ude20 Улан-Удэ 352.530 359.391 347.819 430.550 Sibirien
43. Stavropol Ставрополь 318.928 354.867 358.399 429.571 Sydlige
44. Balasjikha Балашиха 135.841 147.909 182.772 428.400 Centrale
45. Magnitogorsk Магнитогорск 440.321 418.545 413.208 417.563 Ural
46. Tver19 Тверь 450.941 408.903 405.618 416.442 Centrale
47. Sevastopol27 Севастополь 356.123 379.492 379.072 416.263 Krim
48. Ivanovo Иваново 481.042 431.721 413.068 408.025 Centrale
49. Brjansk Брянск 452.160 431.526 419.967 405.921 Centrale
50. Sotji Om denne lydfil Сочи ? 311.648 328.809 329.481 401.291 Sydlige
51. Belgorod Белгород 300.408 337.030 344.242 387.090 Centrale
52. Nizjnij Tagil Нижний Тагил 439.521 390.498 379.724 356.288 Ural
53. Vladimir Владимир 349.702 315.954 340.669 354.827 Centrale
54. Arkhangelsk Архангельск 415.921 356.051 349.772 351.226 Nordvest
55. Surgut Сургут 247.823 285.027 290.598 348.643 Ural
56. Tjita Чита 365.754 316.643 306.239 343.511 Sibirien
57. Kaluga Калуга 311.399 334.751 329.064 341.986 Centrale
58. Simferopol27 Симферополь 343.565 343.644 336.460 Krim
59. Smolensk Смоленск 341.483 325.137 317.915 328.906 Centrale
60. Volzjskij Волжский 268.842 313.169 308.490 325.895 Sydlige
61. Kurgan Курган 355.517 345.515 329.981 325.189 Ural
62. Orjol Орёл 336.862 333.310 325.945 319.651 Centrale
63. Tjerepovets Череповец 310.463 311.869 308.455 318.536 Nordvest
64. Vologda Вологда 282.802 293.046 287.001 312.686 Nordvest
65. Saransk Саранск 312.128 304.866 297.077 307.698 Volga
66. Vladikavkaz21 Владикавказ 300.198 315.608 314.073 307.478 Sydlige
67. Jakutsk Якутск 186.626 210.642 239.225 303.836 Fjernøstlige
68. Murmansk Мурманск 468.039 336.137 320.962 301.572 Nordvest
69. Podolsk Подольск 209.178 180.963 179.525 293.765 Centrale
70. Tambov Тамбов 304.600 293.658 284.502 288.414 Centrale
71. Grosnyj Грозный 399.688 210.720 218.193 287.410 Sydlige
72. Sterlitamak Стерлитамак 247.457 264.362 265.488 279.692 Volga
73. Petrosavodsk Петрозаводск 269.485 266.160 265.072 277.111 Nordvest
74. Kostroma Кострома 278.414 278.750 274.495 276.691 Centrale
75. Nizjnevartovsk Нижневартовск 241.457 239.044 240.834 270.846 Ural
76. Novorossijsk Новороссийск 185.938 232.079 230.702 266.977 Sydlige
77. Josjkar-Ola22 Йошкар-Ола 241.601 256.719 251.416 265.044 Volga
78. Komsomolsk ved Amur Комсомольск-на-Амуре 315.325 281.035 273.293 251.283 Fjernøstlige
79. Taganrog Таганрог 291.622 281.947 268.615 251.050 Sydlige
80. Syktyvkar23 Сыктывкар 232.117 230.011 229.305 243.536 Nordvest
81. Khimki Химки 132.902 141.000 180.075 239.967 Centrale
82. Naltjik Нальчик 234.547 274.974 271.447 239.040 Sydlige
83. Sjakhty Шахты 225.797 254.721 247.736 236.749 Sydlige
84. Nizjnekamsk Нижнекамск 190.793 225.399 226.928 236.197 Volga
85. Bratsk Братск 255.705 259.335 254.878 234.147 Sibirien
86. Dzerzjinsk Дзержинск 285.071 261.334 252.532 233.126 Volga
87. Orsk Орск 270.711 250.963 247.002 231.104 Volga
88. Angarsk Ангарск 265.835 251.176 245.699 226.776 Sibirien
89. Blagovesjtjensk Om denne lydfil Благовещенск ? 205.553 219.221 212.183 224.335 Fjernøstlige
90. Engels Энгельс 181.201 193.984 194.824 224.213 Volga
91. Staryj Oskol Старый Оскол 173.917 215.898 218.189 222.125 Centrale
92. Velikij Novgorod24 Великий Новгород 229.126 223.263 217.706 221.868 Nordvest
93. Koroljov Королёв 159.443 170.558 172.781 221.129 Centrale
94. Pskov Псков 203.789 202.780 197.047 208.145 Nordvest
95. Bijsk Бийск 233.238 232.932 225.350 203.826 Sibirien
96. Mytisjtji Om denne lydfil Мытищи ? 154.068 159.900 161.811 201.130 Centrale
97. Prokopjevsk Прокопьевск 273.838 224.597 216.675 198.438 Sibirien
98. Juzjno-Sakhalinsk Om denne lydfil Мытищи ? 159.299 175.085 173.364 193.669 Fjernøstlige
99. Balakovo Балаково 197.391 200.470 199.187 192.359 Volga
100. Rybinsk25 Рыбинск 251.442 222.653 214.945 191.840 Centrale
101. Armavir Армавир 160.983 193.964 190.703 191.007 Sydlige
102. Ljubertsy Люберцы 165.478 156.691 158.725 190.480 Centrale
103. Severodvinsk Северодвинск 248.670 201.551 195.231 185.075 Nordvest
104. Petropavlovsk-Kamtjatskij Петропавловск-Камчатский 268.747 198.028 195.216 180.963 Fjernøstlige
105. Abakan Абакан 154.092 165.197 163.980 179.163 Sibirien
106. Norilsk Норильск 174.673 134.832 213.153 177.428 Sibirien
107. Syzran Сызрань 174.335 188.107 181.476 174.559 Volga
108. Volgodonsk Волгодонск 175.593 172.401 170.832 170.558 Sydlige
109. Novotjerkassk Новочеркасск 187.973 184.470 179.461 170.233 Sydlige
110. Kamensk-Uralskij Каменск-Уральский 207.780 186.153 182.466 170.221 Ural
111. Zlatoust Златоуст 207.794 194.551 190.340 169.057 Ural
112. Ussurijsk Уссурийск 158.016 157.759 154.755 168.598 Fjernøstlige
113. Elektrostal Электросталь 152.463 146.294 146.189 158.479 Centrale
114. Salavat Салават 149.627 158.600 156.964 153.973 Volga
115. Nakhodka Находка 160.056 178.813 171.666 153.581 Fjernøstlige
116. Almetevsk Альметьевск 129.008 140.437 141.675 152.580 Volga
117. Miass Миасс 167.839 158.420 154.519 151.387 Ural
118. Kertj27 Керчь 174.365 157.007 148.932 Krim
119. Berezniki Березники 201.213 173.077 168.279 146.626 Volga
120. Rubtsovsk Рубцовск 171.792 163.063 158.584 146.386 Sibirien
121. Kopejsk Копейск 79.048 73.342 137.813 146.146 Ural
122. Pjatigorsk Пятигорск 124.969 140.559 139.538 145.448 Sydlige
123. Krasnogorsk Красногорск 90.477 92.000 99.475 144.614 Centrale
124. Majkop Майкоп 148.608 156.931 156.768 144.055 Sydlige
125. Kolomna Коломна 161.881 150.129 148.020 143.578 Centrale
126. Odintsovo Одинцово 125.149 134.844 131.762 141.317 Centrale
127. Kovrov Ковров 159.942 155.499 151.610 139.280 Centrale
128. Khasavjurt Хасавюрт 70.514 121.817 125.018 138.420 Sydlige
129. Kislovodsk Кисловодск 114.414 129.788 128.701 129.993 Sydlige
130. Serpukhov Серпухов 143.618 131.097 125.010 126.586 Centrale
131. Novomoskovsk Новомосковск 146.302 134.081 127.770 126.479 Centrale
132. Neftekamsk Нефтекамск 106.801 122.290 118.285 125.915 Volga
133. Novotjeboksarsk Новочебоксарск 114.760 125.857 125.472 125.489 Volga
134. Neftejugansk Нефтеюганск 93.930 107.830 112.975 125.368 Ural
135. Pervouralsk Первоуральск 142.193 132.277 132.881 124.981 Ural
136. Sjtjolkovo Щёлково 109.225 112.865 112.860 123.520 Centrale
137. Tjerkessk Черкесск 113.060 116.244 116.947 123.128 Sydlige
138. Derbent Дербент 78.371 101.031 106.236 122.354 Sydlige
139. Batajsk Батайск 91.930 107.438 104.045 122.247 Sydlige
140. Orekhovo-Zujevo Орехово-Зуево 137.198 122.248 122.117 120.165 Centrale
141. Nevinnomyssk Невинномысск 121.400 132.141 129.959 117.891 Sydlige
142. Domodedovo Домодедово 55.294 54.080 82.700 116.950 Centrale
143. Dimitrovgrad Димитровград 123.570 130.871 128.009 116.678 Volga
144. Kyzyl Кызыл 84.641 104.105 109.129 115.871 Sibirien
145. Oktjabrskij Октябрьский 104.732 108.647 107.801 113.626 Volga
146. Nazran Назрань 18.246 125.066 130.241 113.288 Sydlige
147. Kamysjin Камышин 122.463 127.891 121.829 112.501 Sydlige
148. Obninsk Обнинск 100.178 105.706 105.353 111.360 Centrale
149. Novyj Urengoj Новый Уренгой 93.235 104.269 112.505 111.163 Ural
150. Kaspijsk Каспийск 60.069 77.650 81.200 110.080 Nordkaukasiske
151. Murom Муром 124.229 126.901 122.123 110.070 Centrale
152. Ramenskoje Раменское 87.666 82.074 81.600 109.709 Centrale
153. Novosjakhtinsk Новошахтинск 107.772 117.689 115.266 109.020 Sydlige
154. Zjukovskij Жуковский 100.609 101.328 101.271 108.427 Centrale
155. Seversk Северск ... 109.106 107.552 108.134 Sibirien
156. Pusjkino Пушкино 75.847 72.000 95.799 107.143 Centrale
157. Nojabrsk Ноябрьск 85.880 102.949 108.450 106.631 Ural
158. Jevpatorija27 Евпатория 107.792 105.900 ... 106.202 Krim
159. Jessentuki Ессентуки 85.082 81.758 80.989 105.881 Nordkaukasiske
160. Jelets Елец 120.261 116.726 113.429 105.384 Centrale
161. Atjinsk Ачинск 121.572 118.744 112.729 105.364 Sibirien
162. Artjom Артëм 68.887 64.145 102.308 105.338 Fjernøstlige
163. Sergijev Posad Сергиев Посад 114.696 113.581 112.700 104.994 Centrale
164. Arzamas Арзамас 108.951 109.432 106.824 104.785 Volga
165. Elista Элиста 89.695 104.254 103.034 104.005 Sydlige
166. Novokujbysjevsk Новокуйбышевск 112.987 112.973 111.822 103.908 Volga
167. Berdsk Бердск 79.252 88.445 91.900 102.808 Volga
168. Noginsk Ногинск 123.020 117.555 116.277 101.847 Centrale
169. Dolgoprudnyj Долгопрудный 70.751 68.792 78.400 100.567 Centrale
Zjeleznodorozjnyj26 Железнодорожный 97.426 110.622 116.456 ... Centrale
Mezjduretjensk Междуреченск 107.014 101.987 103.672 98.734 Sibirien
Tobolsk Тобольск 94.143 92.880 100.583 98.434 Ural
Ukhta Ухта 110.548 103.340 103.261 98.293 Nordvest
Leninsk-Kuznetskij Ленинск-Кузнецкий 164.935 112.253 107.858 97.666 Sibirien
Velikije Luki Великие Луки 113.745 104.979 102.357 94.021 Nordvest
Glasov Глазов 104.072 100.894 100.440 93.995 Volga
Kisseljovsk Киселёвск 128.083 106.341 103.656 92.210 Sibirien
Magadan Магадан 151.652 99.399 100.020 92.081 Fjernøstlige
Kansk Канск 109.607 103.000 101.580 91.018 Sibirien
Novotroitsk Новотроицк 106.084 106.315 103.927 89.905 Volga

1Sankt Petersborg: Navn mellem 1914 og 1924 Petrograd, mellem 1924 og 1991 Leningrad
²Novosibirsk: Navn indtil 1926 Novonikolajevsk
3Jekaterinburg: Navn mellem 1924 og 1991 Sverdlovsk
4Nisjnij Novgorod: Navn mellem 1932 og 1991 Gorkij
5Samara: Navn mellem 1935 og 1990 Kujbysjev
6Perm: Navn mellem 1940 og 1957 Molotov
7Volgograd: Navn indtil 1925 Zarizyn, mellem 1925 og 1961 Stalingrad
8Krasnodar: Navn indtil 1920 Jekaterinodar
9Toljatti: Navn indtil 1964 Stavropol
10Isjevsk: Navn mellem 1984 og 1987 Ustinov
11Uljanovsk: Navn indtil 1924 Simbirsk
12Novokusnesk: Navn indtil 1932 Kusnezk, mellem 1932 og 1961 Stalinsk
13Orenburg: Navn mellem 1938 og 1957 Tschkalov
14Kemerovo: Navn indtil 1932 Schtscheglovo

15Naberezjnyje Tjelny: Navn mellem 1982 og 1988 Brezjnev
16Kirov: Navn indtil 1780 Chlynov, mellem 1780 og 1934 Vjatka
17Makhatjkala: Navn indtil 1921 Petrovsk(-Port)
18Kaliningrad: Navn mellem 1724 og 1946 Königsberg
19Tver: Navn mellem 1931 og 1990 Kalinin
20Ulan-Ude: Navn indtil 1934 Verchneudinsk
21Vladikavkas: Navn mellem 1931 og 1944 sovie 1954 og 1990 Ordschonikidse, mellem 1944 og 1954 Dsaudschikau
22Josjkar-Ola: Navn indtil 1919 Zarjovokokschaisk, mellem 1919 og 1927 Krasnokokschaisk
23Syktyvkar: Navn indtil 1930 Ust-Syssolsk
24Velikij Novgorod: Navn indtil 1999 offiziell nur Novgorod
25Rybinsk: Navn mellem 1984 og 1991 Andropov
26Zjeleznodorozjnyj blev i 2015 sammenlagt med Balasjikha
27Omstridt Ukraine/Rusland, de facto Rusland

  1. ^ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года Arkiveret 13. maj 2019 hos Wayback Machine, (russisk)
    dansk: Befolkningen i Den Russiske Føderation fordelt på kommuner den 1. januar 2016, hentet 31. december 2016

Eksterne henvisninger

[redigér | rediger kildetekst]